El municipio de Alaró
Localizado en la comunidad autónoma de Baleares, Alaró es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Alaró
| Dirección del ayuntamiento de Alaró | AlaróAyuntamiento de Alaró Plaza Vila , 17 Bajo 07340 ALARÓ España Work+34 971 51 00 00 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 971 51 00 00 Internacional: +34 971 51 00 00 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | alaro.es/ | |
| Alcalde municipal de Alaró | Llorenç Perelló Rosselló | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Alaró
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alaró | alaronero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 811 habitantes (2022) | 37 / 1 129 | ||
| Densidad de población del municipio de Alaró | 127,1 hab./km² (329,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Alaró
| Código del municipio de Alaró | 07001 |
|---|---|
| Código postal | 07340 |
Medios de transporte en Alaró
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Palma de Mallorca 18.1 km Aeropuerto de Menorca 123.4 km Aeropuerto de Ibiza-San José 153.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Alaró
| Superficie del municipio de Alaró | 4 572 hectáreas 45,72 km² (17,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Alaró | 223 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.7067 Longitud: 2.79083 Latitud: 39° 42' 24'' Norte Longitud: 2° 47' 27'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alaró | Actualmente, el municipio de Alaró no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Alaró no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Alaró
| Municipios que limitan con Alaró | ||
|---|---|---|
| Sóller | Lloseta | Lloseta |
| Santa María del Camí | ![]() | Consell |
| Santa María del Camí | Consell | Consell |
| Municipios vecinos de Alaró | ||
| Consell 4.6 km | Binisalem 5.5 km | Lloseta 6.5 km |
| Santa Maria del Camí 6.8 km | Buñola 7.9 km | Marrachí 7.9 km |
| Mancor del Valle 8.6 km | Sóller 9.3 km | Fornalutx 9.4 km |
| Santa Eugenia 10.1 km | Inca 10.8 km | Selva 10.9 km |
| Sancellas 11.3 km | Deyá 13 km | Valldemosa 14.4 km |
| Escorca 14.4 km | Costitx 14.7 km | Campanet 16.8 km |
| Búger 17.7 km | Llubí 18.4 km | Algaida 18.6 km |
Distancia entre Alaró y los principales municipios de España
| Madrid : 559 km | Barcelona : 194 km | Valencia : 273 km |
| Sevilla : 806 km | Zaragoza : 378 km | Málaga : 713 km |
| Murcia : 390 km | Palma : 19 km el más cerca | Las Palmas de Gran Canaria : 2113 km |
| Bilbao : 621 km | Alicante : 321 km | Córdoba : 686 km |
| Valladolid : 670 km | Vigo : 1007 km | Gijón : 822 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Alaró
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Alaró | ||
| Alfabia 8 km Montaña | Torrellas 10.4 km Montaña | Puig Mayor 10.4 km Montaña |
| Puig Major 10.4 km Montaña | Puerto de Sóller 11.7 km Pasar | Sóllar Valley 11.7 km Pasar |
| Punta Grossa 12.2 km Punto | Punta Llarga 12.2 km Punto | La Isleta 13.8 km Isla |
| Morro d’es Forat 14.2 km Punto | Punta de Sa Foradada 14.3 km Punto | Punta de na Foradada 14.3 km Punto |
| Punta Cala Rotja 14.5 km Punto | Monasterio de Lluch 14.6 km Monasterio | Punta Dayá 15 km Punto |
| Punta de Deyá 15 km Punto | Morro de sa Corda 16.1 km Punto | Morro de sa Vaca 17.8 km Punto |
| Morro d’en Llobera 20.3 km Punto | Islote Galera 20.3 km Isla | Castillo de Bellver 21.6 km Castillo |
| Playa del Arenal 21.7 km Playa | Punta Colomé 22.1 km Punto | Punta de San Carlos 23 km Punto |
| Puig de Randa 23.1 km Montaña | Musclo d’es Lloré 23.5 km Punto | Punta Ferranda 25 km Punto |
| Isla de la Caleta 25.3 km Isla | Isla del Paso 25.3 km Isla | S’Estenedó 25.3 km Isla |
| Ses Illetes 26.3 km Islas | Las Isletas 26.3 km Islas | Punta de Son Serralta 26.7 km Punto |
| Punta Beca 27.1 km Punto | Punta Baca 27.1 km Punto | Cabo Enderrocat 27.5 km Capa |
| Cabo Enderrocal 27.5 km Capa | Galalzo 27.6 km Montaña | Galazó 27.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Alaró
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Son Termens en Bunyola 7.6 km | Golf Park Puntiró en Palma 14 km |
| Golf Son Muntaner en Palma 21 km | Club de Golf Son Vida en Palma 21.2 km |
| Real Golf Bendinat en Calvià 25 km | Club de Golf Son Antem en Llucmajor 25.8 km |
| Golf Pollensa en Pollença 27.4 km | |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de Palma de Mallorca en Palma 19.7 km | |
Lugares religiosos del municipio de Alaró
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| CASA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | CATÓLICOS | SAN ROQUE, 4 | |
| CONFRARIA DEL SILENCI | CATÓLICOS | CAN ROS, 27 | Dª MARIS MAGDALENA GUARDIOLA MIR |
| COFRADIA DE LA VERGE DOLOROSA | CATÓLICOS | EDIFICIO CAN CAMPANER, CAN PALOU, 22,24 | Dª MARIA GELABERT COLOMAR |
Lugares religiosos cerca de Alaró
