El municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Localizado en la comunidad autónoma de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Las Palmas de Gran Canaria por Ayuntamiento España el 20 Diciembre 2021 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Dirección del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran CanariaAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Carrer Leon Y Castillo, 270 35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA España Work+34 928 44 60 00 Fax+34 928 44 62 49 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 928 44 60 00 Internacional: +34 928 44 60 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | laspalmasgc.es | |
Alcalde municipal de Las Palmas de Gran Canaria | Augusto Hidalgo Macario | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 379 925 habitantes (2019) Hombres : 183 417, Mujeres : 196 508 | 1 / 9 | ||
Densidad de población del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | 3 778,5 hab./km² (9 786,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Código del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | 35016 |
---|---|
Código postal | 35071 |
Datos administrativos de Las Palmas de Gran Canaria
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Canarias |
Provincia | Las Palmas |
El municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Ciudades hermanadas con Las Palmas de Gran Canaria |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Parque natural | Las Palmas de Gran Canaria no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
árabe: لاس بالماس دي غران كناريا | Bielorruso: Горад Лас-Пальмас | Búlgaro: Лас Палмас де Гран Канария |
Griego: Λας Πάλμας ντε Γραν Κανάρια | Inglés: Las Palmas | Euskera: Las Palmas Kanaria Handikoa |
Persa: لاس پالماس | Gallego: As Palmas de Gran Canaria | Hindi: ला पामाजं द ग्रैन कैनरिया |
Japonés: ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア | Georgiano: ლას-პალმასი | Coreano: 라스팔마스 |
Latín: Palmae Canariae | Lituano: Gran Kanarijos las Palmas | Letón: Laspalmasa de Grankanārija |
Mongol: Лас Пальмас | Malayo: Las Palmas | Portugués: Las Palmas |
Ruso: Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Serbio: Лас Палмас де Гран Канарија | Tailandés: ลัสปัลมัสเดกรันกานาเรีย |
Ucraniano: Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія | Uzbeko: Las Palmas | Wolof: Las Palmasu Kanaari gu Mag |
Chino: 拉斯帕尔马斯 |
Medios de transporte en Las Palmas de Gran Canaria
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gran Canaria 21.9 km Aeropuerto de Tenerife Norte 97.8 km Aeropuerto de Tenerife Sur 112.5 km |
---|
Territorio del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Superficie del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | 10 055 hectáreas 100,55 km² (38,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | 14 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 28.1248 Longitud: -15.43 Latitud: 28° 7' 29'' Norte Longitud: 15° 25' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC +0:00 (Atlantic/Canary) Horario de verano : UTC +1:00 Horario de invierno : UTC +0:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Las Palmas de Gran Canaria
Municipios que limitan con Las Palmas de Gran Canaria | ||
---|---|---|
Santa María de Guía de Gran Canaria | Santa María de Guía de Gran Canaria | |
Arucas | ![]() | Telde |
Arucas | Arucas | Telde |
Municipios vecinos de Las Palmas de Gran Canaria | ||
Arucas 9.3 km | Santa Brígida 12.1 km | Los Silos 12.3 km |
Firgas 13.2 km | Teror 13.7 km | Telde 14.4 km |
Moya 15.8 km | Vega de San Mateo 16.2 km | Valsequillo de Gran Canaria 16.4 km |
Valleseco 16.5 km | Santa María de Guía de Gran Canaria 20 km | Gáldar 21.7 km |
Ingenio 22.8 km | Tejeda 23.3 km | Artenara 24.3 km |
Agüimes 24.6 km | Santa Lucía de Tirajana 26 km | San Bartolomé de Tirajana 26.3 km |
Agaete 26.6 km | La Aldea de San Nicolás 38.7 km | Mogán 39.4 km |
Distancia entre Las Palmas de Gran Canaria y los principales municipios de España
Madrid : 1739 km | Barcelona : 2176 km | Valencia : 1875 km |
Sevilla : 1356 km el más cerca | Zaragoza : 2003 km | Málaga : 1407 km |
Murcia : 1724 km | Palma : 2095 km | Bilbao : 2024 km |
Alicante : 1794 km | Córdoba : 1471 km | Valladolid : 1792 km |
Vigo : 1684 km | Gijón : 1926 km | L'Hospitalet de Llobregat : 2170 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
en el territorio y en los alrededores del municipio de Las Palmas de Gran Canaria | ||
Parque Doramas 1 km Park | Lomo del Cardo 1 km Cresta | Peñón de la Vieja 1 km Rock |
Playa de las Alcaravaneras 1 km Beach | Parque de Santa Catalina 1 km Park | Iglesia Nuestra Señora del Pino 1 km Church |
Iglesia de los Capuchinos 1 km Church | Puerto de la Luz 1.6 km Port | Puerto de la Luz 1.6 km Port |
La Luz 1.6 km Port | Playa de Guanarteme 2.2 km Beach | El Burro 2.2 km Islands |
Playa de las Canteras 2.8 km Beach | Roque Matavino 2.8 km Rock | Playa de los Nidillos 2.8 km Beach |
Monte Confital 2.8 km Colina | La Puntilla 2.8 km Headland | El Bufadero 2.8 km Headland |
Parque de San Telmo 3.1 km Park | Iglesia Corazón de María 3.1 km Church | Castillo de San Francisco 3.1 km Castle |
Iglesia Nuestra Señora de la Luz 3.1 km Church | Castillo de la Luz 3.1 km Castle | Las Silletas 4.1 km Rocks |
Montaña Colorada 4.7 km Colina | Punta del Confital 4.7 km Cabo | La Isleta 4.8 km Peninsula |
Vigia 4.8 km Colina | Faro de la Isleta 4.8 km Lighthouse | Isleta 4.8 km Peninsula |
Laja del Confital 5.1 km Rock | El Morro 5.3 km Headland | Punta El Nido 5.5 km Headland |
El Roque 5.5 km Rock | Baja del Palo 5.5 km Rock | Playa del Cebadal 5.5 km Beach |
Cabo de Mar 5.5 km Headland | Sphinx Head 5.5 km Headland | Morro de la Vieja 6.6 km Cabo |
Actividades y ocio en los alrededores de Las Palmas de Gran Canaria
Jardín zoológico | |
---|---|
Palmitos Park | |
Campo de golf | |
Las Palmeras Golf | Real Club de Golf las Palmas en Santa Brígida 9.9 km |
Oasis Golf en Telde 11.7 km |
Lugares religiosos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
FUNDACION RETO DE LA JUVENTUD | LOPEZ BOTAS, 8 | JUAN CARLOS MEDINA MEDINA | |
FUNDACION PIA AUTONOMA TAMARACEITE | SANTIAGO, 17 | CRISTOBAL DENIZ HERNANDEZ,ESTEBAN GABRIEL SANTANA CABRERA,FRANCISCO CASES ANDREU,LUIS CRISTOBAL GARCIA-CORREA GOMEZ,LUIS MARIA GUERRA SUAREZ,MARIA CONCEPCION MORENO RAMIREZ,MARIA TERESA CASTELLANO HERNANDEZ | |
FUNDACION CASA SACERDOTAL | LOPEZ BOTAS, 10 | PEDRO SUAREZ MEDINA | |
COMUNIDAD BAHA`I DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | BAHA IS SIN SUBCONFESIÓN | PEREZ DEL TORO, 81, 1ª | CATHIA ISABELLE SHEIKH DJAVADI,CLAUDIA RODRÍGUEZ TRUJILLO,FARZAD TAHERI RAFII,LORENZO VICTOR BELLINI DOMÍNGUEZ,MOJDEH MOAYED TAHERI,NABIL KHADEM BERMÚDEZ,NATALIA TAHISI SCHMÖLLER EHLERS,ROYA HEZARI SIAVOCHI,ÁNGEL TOMÁS SOSA RAMOS |
THE MIRROR BUDDHA DHARMA COMMUNITY | BUDISTAS SIN SUBCONFESIÓN | FRANCHY ROCA, 9, ATICO F601A, TORRE 56 | BARTOLOMÉ SANSO FERNÁNDEZ,IDAIRA TORRENT PÉREZ,JOSÉ JULIO ARAÑA RAMIREZ,PEDRO RICARDO DIAZ MÉNDEZ |
IGLESIA EVANGELICA ESCANDINAVA EN ESPAÑA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS (NO ESPAÑOLES) | GALILEO, 40 | BO LÖFGREN,GUNNAR FORSBERG,KNUT STENERUD,LARS-ERIK HOLGERSSON,LARS-IVAR NILSSON |
IGLESIA MINISTERIO CRISTIANO CASA DE ORACION | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | MATÍAS PADRÓN, 86 | ELSA ALEGRE MATURANO,JOSÉ LUIS ABREGO LANDÍVAR,MARÍA RENEÉ ABREGO AYALA,RAQUEL PRICILA ESTRADA VALLEJO,ROSE MERY FABIOLA AYALA KISLING |
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE EL FONDILLO | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | CAMILO JOSE CELA 5 | RAFAEL HERNÁNDEZ REYES,RAFAEL HERNÁNDEZ ACOSTA |
IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | INGENIERO SALINAS, 15-17 | DIEGO PUERTAS RAYA,DOLORES BETANCOR MARTIN,FERMIN DAVILA GONZALEZ,JOSE PEREZ MONTESDEOCA |
IGLESIA PRESBITERIANA SEOBANA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | EVANGÉLICOS PRESBITERIANOS | SIMANCAS, 80, BAJO | GI HYEON KIM,HWENG KWON LEE KIM,SUK JOO KIM JOO KIM |
THE KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH OF LAS PALMAS | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS (NO ESPAÑOLES) | GALILEO, 40, PRIMERA PLANTA | DUK JIN LIM LEE,KYOUNG SOO LIM,RYUNG CHUN,YOUNG JA CHUN LEE |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA "LA ISLETA" | EVANGÉLICOS Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | ARTEMI SEMIDAN, 49 1º | ANTONIO CARMONA HEREDIA,JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ |
FOUNTAIN OF FAITH CHURCH INTERNACIONAL | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | LA NAVAL, 179 | EMMANUEL UDOCHI OBIAOZUA |
IGLESIA CRISTIANA REFORMISTA ECUMENICA DE MARIA MAGDALENA | EVANGÉLICOS Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | JUAN MANUEL DURAN GONZALEZ 17 3º A | RICARDO CURTO NUÑEZ |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE LAS PALMAS | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | JUAN DE LA COSA, 24-26 | ENRIQUE SOLANA SUÁREZ,JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MATEU,ÁNGEL SIERRA HERNÁNDEZ |
LAS PALMAS MISSION CHURCH | EVANGÉLICOS SIN SUBCONFESIÓN | LUIS DORESTE SILVA, 50 BAJO -EDIFICIO LORETO- | HWENG KWON LEE,JONG OK KIL OH,KYUNG WON BANG,SUNG RYULL LEE,TAE JEONG KIM,YOUNG KEUN KANG |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA JESUS ES LA PUERTA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | BETEL, 67 | ARUMA SUAREZ GONZALEZ,JENNY CHRISTY PRATTO KUHLMANN,REINALDO HERNANDEZ MARTIN,ROLANDO SUAREZ DE LA GUARDIA |
IGLESIA COREANA CEDRO DE LAS PALMAS DE ASAMBLEA DE DIOS | EVANGÉLICOS BAUTISTAS | JESÚS FERRER JIMENO, 13 | DUK WHAN KIM,SOON YOUNG KIM,YUN JIN KIM PARK |
ASAMBLEAS DE DIOS DE LAS ISLAS CANARIAS | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | CARRETERA DE LA ATALAYA DE SANTA BRÍGIDA, 30-40 | EDUARDO MARÍN CARRASCO,FRANCISCO JOSÉ QUINTÍN ALONSO,JOSÉ CARMELO MEDEROS SANTIAGO,SERGIO ZUBILLAGA GIL,ÁNGEL MANUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
IGLESIA EVANGÉLICA REDENTOR UN LUGAR PARA TODOS | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | INGENIERO SALINAS, 76 BAJO 2 IZQUIERDA | MARCELO GUSTAVO CORTI,VIVIANA ALIDA RIQUELME |
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA EL REFORMADOR | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | FONTANALES, 55 | IRENE VENTURA BAEZ,ISABEL QUINTANA REYES,JOSEFA MARIA SANTANA CRUZ,JUAN MORALES GARCÍA,MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
LA PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA COREANA DE GRAN CANARIA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS (NO ESPAÑOLES) | SALVADOR MANRIQUE DE LARA, 1, BAJO | SEOG JOO KIM,YOUNG SUK CHOI OHO,YOUNG HEE KIM PARK |
IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL DE CANARIAS | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | OSORIO, 19 | DAVID V. FLEITAS SUAREZ,JOSE C. BELLO HERNANDEZ,PILAR FLEITAS SUAREZ,PINO FARIÑA REAL,VICENTE GALÁN RIBERO |
PARROQUIA EVANGELICA DE LENGUA ALEMANA EN LAS PALMAS | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS (NO ESPAÑOLES) | PASEO DE LAS CANTERAS, 21 | ANNE STIER,GISELA SEEGER,GOTTHILF AICHELE,HELENE BRAUN,INGRID SEIGIS,JUAN REMPEL,SABINE DEMMEL,SIEGRID FACH,TITUS GUNTHER,WOLFGANG BORCHERT |
IGLESIA CRISTIANA DE LOS REDIMIDOS DE DIOS EN ESPAÑA | EVANGÉLICOS Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | BLASCO IBAÑEZ 12, SÓTANO | KING EZEKIEL ADEDAYO |
COMUNIDAD ISRAELITA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | JUDIOS SIN SUBCONFESIÓN | REMEDIOS, 10, 2º | D.MESOD ANIDJAR BENCHETON,D.MESOD BENDAHAN BENDAHAN,FELIX EMERGUI RUAH,RAPHAEL BENDRIHEM BENCHIMOL,SALOMON ZRIHEN ANIDJAR,SALOMON GUENUN COHEN,SALOMON BOHBOT ELGUER |
COMUNIDAD ISLÁMICA DE CANARIAS-UMMA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PASEO DE CHIL, 313, OFICINA 7 | JOSE F. GONZALEZ CORREA,JOSE F. HERNANDEZ CAMBRELENG,MOHAMED ADIB MOUHAFFEL HOMSI,Mª DEL PINO RIVERO FALCON,SAHADA ANIS MUSA HODEN HAMDAN ALI |
LIGA DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | VIRIATO, 48 | HICHAM SAKR SÁNCHEZ,JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ SANTANA,MAHMOUD HUSSEIN DIB EL HUSSEIN,MOHAMED MAHMOUD MAHMOUD SALEH EL DESSOUKI,MOHAMED ABDERRAHMANE OULD EL ARBY,MOUSSAOUI BRIK HASSAN,SENNOSI ABDALLAH FELOGH SUALEM |
PARROQUIA ORTODOXA RUMANA SANTA MARIA EGIPCIACA, DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ORTODOXOS SIN SUBCONFESIÓN | CASCAJOS, 9, ALDEA DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO, AP. 4 BAJO | BOGDAN STEFAN AVRAM |
INSTITUTO SECULAR "CATEQUISTAS DE LA VIRGEN DEL PINO" | CATÓLICOS | ESPIRITU SANTO, 19- 2º. VEGUETA | Dª MARIA DE FATIMA HENRIQUEZ PEREZ |
COMUNIDAD VIRGEN DEL PINO | CATÓLICOS | AVENIDA DEL POLVORIN, 55 | |
HERMANOS DE LA RESURRECCION | CATÓLICOS | PLAZA DEL OLIVO,40 | D. FRAY FERNANDO PEREZ DEL PULGAR SANCHEZ |
COLEGIO SAN JUAN BOSCO | CATÓLICOS | CARRETERA DEL CENTRO, 54 | |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | CATÓLICOS | CASTILLEJOS, 6 | |
COLEGIO MARIA AUXILIADORA | CATÓLICOS | TOMAS MORALES, 41 | |
COMUNIDAD DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AGUADULCE, 50, 2º | |
CARITAS DIOCESANA DE CANARIAS | CATÓLICOS | AVENIDA ESCALERITAS, 51 | PEDRO ANTONIO HERRANZ PORCIO |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | GARCIA TELLO, 4 | |
COMUNIDAD DEL COLEGIO LA SALLE - ANTUNEZ | CATÓLICOS | LUIS ANTUNEZ, 37 | |
CASA SALESIANA SAGRADO CORAZON DE JESUS | CATÓLICOS | BEETHOVEN, 4 | |
COMUNIDAD DE RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR | CATÓLICOS | PALAFOX, 18, 5º C | |
CASA DIVINA PROVIDENCIA | CATÓLICOS | LOPEZ BOTAS, 9 | |
ZONA DE GRAN CANARIA. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR | CATÓLICOS | PERDOMO, 32 | D. ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | CARRETERA DE TEROR, 56 (TAMARACEITE) | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | RABADAN, 13 | |
ASOCIACION CATOLICA ESPAÑOLA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD FEMENINA ACISJF | CATÓLICOS | DOCTOR APOLINARIO MACIAS, 54 | Dª JOSEFA ORO MARTIN |
CASA SAGRADO CORAZON DE JESUS | CATÓLICOS | GARCIA TELLO, 9 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | SANTA MARIA DE LA CABEZA, 33, 5º | |
CASA DE SAN RAFAEL | CATÓLICOS | PLAZA DE SAN ANTONIO ABAD, 2 | |
FRATERNIDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA.ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. | CATÓLICOS | PERDOMO, 32 | D. MARTIN MERINO SAINZ |
FRATERNIDAD DE SAN JOSE DEL PUERTO DE LA LUZ. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. | CATÓLICOS | PADRE CUETO, 24 | Dª MARIA DOLORES SUAREZ PEÑA |
ASOCIACION EL CAMINO DE EMAUS | CATÓLICOS | CARRETERA DE MATA, 97 | D. ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ |
CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | CATÓLICOS | PERDOMO, 32 | |
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PINO | CATÓLICOS | CARRETERA DEL CENTRO, KM. 5, S/N (TAFIRA BAJA) | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | REYES CATOLICOS, 31, 2º | |
COMUNIDAD DE HERMANAS TERESIANAS | CATÓLICOS | OBISPO ENCINA, 6-8, 1º | |
COMPAÑÍA DE JESUS, COMUNIDAD SAN IGNACIO | CATÓLICOS | ANTONIO DE VIANA, 9 | FRANCISCO JOSE RUIZ PEREZ |
COMUNIDAD DE LAS PALMAS LOS TARAHALES | CATÓLICOS | BATALLA DEL EBRO, 50, 1º (LOS TARAHALES) | |
ASOCIACION DE MARIA AUXILIADORA DE LAS PALMAS- SAGRADO CORAZON | CATÓLICOS | BEETHOVEN 4. - COLEGIO SALESIANO SAGRADO CORAZON DE JESUS | Dª MARIA DOLORES PEREZ RAMOS, PRESIDENTA |
RESIDENCIA DE RELIGIOSAS | CATÓLICOS | CARRETERA DE TARIFA BAJA, 1 A | |
COMUNIDAD CATOLICA COREANA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CATÓLICOS | ARISTIDES BRIAND, 16 - PARROQUIA DEL SANTISIMO CRISTO | D. ANDRES LUIS PARK |
CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR DE CANARIA | CATÓLICOS | PEDRO INFINITO, 67 | |
CASA SAGRADO CORAZON DE JESUS | CATÓLICOS | DEBUSY, S/N, BARRIADA CASABLANCA I | |
ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA CONSEJO DIOCESANO DE CANARIAS | CATÓLICOS | DOCTOR CHIL, 17-1° | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | CANALEJAS, 22 | |
COMUNIDAD ADORATRICES LAS PALMAS | CATÓLICOS | FERNANDO GALVAN, 3 | |
COMUNIDAD SANTA CATALINA-SAN NICOLÁS | CATÓLICOS | ALAMO, 26 | |
COMUNIDAD DEL COLEGIO SAN VICENTE PAUL | CATÓLICOS | PARANA, 5 | |
COMUNIDAD DE SAN JOSE | CATÓLICOS | GENERAL BRAVO, 8 | |
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS DEL CENTRO PARROQUIA DE SAN VICENTEDE PAUL | CATÓLICOS | PANARA S/N CASABLANCA 3 | Dª NIEVES LOPEZ LOPEZ |
PROVINCIA DE SAN JOSE | CATÓLICOS | GENERAL BRAVO, 8 | Dª ANA ROSA LORENZO PÉREZ,Dª María del Pino Calderín Marrero |
CIUDAD SAN JUAN DE DIOS | CATÓLICOS | LASSO, S/N | |
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA ZONA MARITIMA DE CANARIAS | CATÓLICOS | PLAZA DE LA FERIA, 43 | Dª MARIA CONSUELO PASQUIN OTERO |
COMUNIDAD SOR LORENZA | CATÓLICOS | ANA BENITEZ, 1 BIS | |
CASA SAN VICENTE DE PAUL | CATÓLICOS | SAN AGUSTIN 3, 5 Y 7 | |
CASA HERMANA MARGARITA NASEAU | CATÓLICOS | PINO APOLINARIO, 116- 126 | |
MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | CATÓLICOS | TOMAS MORALES, 41 | Dª LOURDES SANCHEZ PADRO |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | CATÓLICOS | PINO APOLINARIO, 110 | |
COMUNIDAD DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | PASAJE DE BELEN, 5 | |
HERMANDAD Y COFRADIA DEL SANTO ENCUENTRO DE CRISTO | CATÓLICOS | DOCTOR VERNEAU, 1 | D. ALEJANDRO DEL CASTILLO Y BENITEZ DE LUGO |
Lugares religiosos cerca de Las Palmas de Gran Canaria