El municipio de Alberite
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Alberite es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Alberite por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Alberite
Dirección del ayuntamiento de Alberite | AlberiteAyuntamiento de Alberite Plaza España,5 26141 ALBERITE España Work+34 941 43 62 98 Fax+34 941 43 65 76 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 941 43 62 98 Internacional: +34 941 43 62 98 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Alberite | Sergio Tudelilla Laguardia | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Alberite
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Alberite | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 422 habitantes (2019) Hombres : 1 225, Mujeres : 1 197 | 17 / 1 885 | ||
Densidad de población del municipio de Alberite | 119,7 hab./km² (309,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Alberite
Código del municipio de Alberite | 26006 |
---|---|
Código postal | 26141 |
El municipio de Alberite
Ciudades hermanadas con Alberite | Actualmente, el municipio de Alberite no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Alberite no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Alberite
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 11.6 km Aeropuerto de Vitoria 57.9 km Aeropuerto de Pamplona 76.7 km |
---|
Territorio del municipio de Alberite
Superficie del municipio de Alberite | 2 024 hectáreas 20,24 km² (7,81 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Alberite | 456 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.4061 Longitud: -2.44052 Latitud: 42° 24' 22'' Norte Longitud: 2° 26' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Alberite
Municipios que limitan con Alberite | ||
---|---|---|
Lardero | Lardero | Villamediana de Iregua |
Lardero | ![]() | Villamediana de Iregua |
Albelda de Iregua | Albelda de Iregua | Clavijo |
Municipios vecinos de Alberite | ||
Lardero 2.8 km | Villamediana de Iregua 2.9 km | Albelda de Iregua 6 km |
Clavijo 6.4 km | Logroño 6.7 km | Ribafrecha 7.2 km |
Entrena 7.7 km | Nalda 8.9 km | Leza de Río Leza 9.2 km |
Sojuela 9.5 km | Murillo de Río Leza 9.5 km | Medrano 9.7 km |
Sorzano 10.1 km | Navarrete 10.6 km | Oyón 11.1 km |
Hornos de Moncalvillo 12 km | Fuenmayor 12.1 km | Daroca de Rioja 12.2 km |
Lagunilla del Jubera 12.7 km | Agoncillo 13.1 km | Sotés 13.3 km |
Distancia entre Alberite y los principales municipios de España
Madrid : 245 km | Barcelona : 398 km | Valencia : 370 km |
Sevilla : 636 km | Zaragoza : 154 km | Málaga : 655 km |
Murcia : 505 km | Palma : 532 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1975 km |
Bilbao : 103 km el más cerca | Alicante : 482 km | Córdoba : 541 km |
Valladolid : 207 km | Vigo : 516 km | Gijón : 291 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Alberite
en el territorio y en los alrededores del municipio de Alberite | ||
La Rioja 9.5 km Region | Rioja Baja 9.5 km Region | Rioja 9.5 km Region |
Dehesa de Navarrete 14.8 km Grazing area | Barcajao 17.6 km Montaña | Tierra de Cameros 19.5 km Region |
Nuevo 19.5 km Region | Los Cameros 19.5 km Region | Camero Viejo 19.5 km Region |
Rioja Alavesa 21.3 km Region | Roc de la Campana 22.7 km Cumbre | Roc la Campane 22.7 km Cumbre |
Sierra de Cantabria 24.6 km Montañas | Codés 26.4 km Cumbre | Nocedillo 29.5 km Montaña |
Canto Hincado 30.4 km Montaña | Peñalmonte 31.7 km Montaña | Collado de Sancho Leza 32.1 km Pasaje |
Cerro Castillo 32.6 km Montaña | Alto de Yermanda 33.1 km Colina | Sierra de Camero Nuevo 34.3 km Cresta |
Lugares religiosos del municipio de Alberite
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COMUNIDAD MUSULMANA DE ALBERITE, MEZQUITA ANNOUR-CMA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | REAL, 1, BAJO, LOCAL 5 | ABDELAZIZ ARBIA,ABDELMOUHHCINE CHEBAA-RADI ZAIDI,ALAMI CHENTOUUF,MOHAMED CHEBAA RADI,MOHAMED EL BOUTROUKI,MOHAMED-SAID HAMDOUN BRITAL |
Lugares religiosos cerca de Alberite