El municipio de Aller
Localizado en la comunidad autónoma de Principado de Asturias, Aller es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Aller
Dirección del ayuntamiento de Aller | AllerAyuntamiento de Aller Constitucion, 1 (cabañaquinta) 33686 ALLER España Work+34 985 49 40 00 Fax+34 985 49 51 21 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 985 49 40 00 Internacional: +34 985 49 40 00 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayto-aller.es | |
Alcalde municipal de Aller | Juan Carlos IGLESIAS GARCIA | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Aller
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Aller | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 613 habitantes (2019) Hombres : 5 248, Mujeres : 5 365 | 17 / 709 | ||
Densidad de población del municipio de Aller | 28,2 hab./km² (73,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Aller
Código del municipio de Aller | 33002 |
---|---|
Código postal | 33686 |
Datos administrativos de Aller
País | España |
---|---|
Principado | Principado de Asturias |
Provincia | Asturias |
El municipio de Aller
Ciudades hermanadas con Aller | Actualmente, el municipio de Aller no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Aller no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Aller
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Asturias 53.9 km Aeropuerto de Santander 154.5 km Aeropuerto de Valladolid 174.8 km |
---|
Territorio del municipio de Aller
Superficie del municipio de Aller | 37 589 hectáreas 375,89 km² (145,13 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Aller | 898 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.1497 Longitud: -5.68787 Latitud: 43° 8' 59'' Norte Longitud: 5° 41' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Aller
Municipios que limitan con Aller | ||
---|---|---|
Mieres | Mieres | Laviana |
Mieres | ![]() | Laviana |
Lena | Lena | Cármenes |
Municipios vecinos de Aller | ||
Mieres 13.4 km | Laviana 14 km | Lena 14 km |
San Martín del Rey Aurelio 15.6 km | Langreo 16.3 km | Riosa 17.5 km |
Sobrescobio 18.4 km | Morcín 22 km | Quirós 22.3 km |
Bimenes 22.5 km | Cármenes 23.1 km | Villamanín 23.7 km |
Ribera de Arriba 24.3 km | Oviedo 26.7 km | Caso 27.3 km |
Noreña 27.4 km | Nava 27.5 km | Siero 28.1 km |
Santo Adriano 28.5 km | Proaza 28.9 km | Valdelugueros 29.7 km |
Distancia entre Aller y los principales municipios de España
Madrid : 346 km | Barcelona : 676 km | Valencia : 604 km |
Sevilla : 643 km | Zaragoza : 429 km | Málaga : 724 km |
Murcia : 692 km | Palma : 802 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1887 km |
Bilbao : 225 km | Alicante : 692 km | Córdoba : 591 km |
Valladolid : 184 km | Vigo : 268 km | Gijón : 44 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Aller
en el territorio y en los alrededores del municipio de Aller | ||
Cordal de Murias y Santibáñez 3.6 km Cresta | Sierra de Murias y Santibáñez 3.6 km Cresta | Sierra de Carroceda 5.2 km Cresta |
Sierra de Navaliego 5.9 km Cresta | Peña Mea 11.8 km Cumbre | Puerto de Piedrafita 14.8 km Pasaje |
Puerto de Pajares 17.9 km Pasaje | Serranía de las Fuentes de Invierno 19 km Montañas | Puerto de Vegarada 21.1 km Pasaje |
Sierra del Aramo 24 km Cresta | El Aramo 24 km Cresta | Sierra del Rozo 24.6 km Cresta |
Peña Ubiña 26 km Cumbre | Ubiña Mountain 26 km Cumbre | Sierra del Gato 26.3 km Cresta |
Sierra de la Tuña 26.3 km Cresta | Sierra de Corteguero 26.4 km Cresta | Puerto de San Isidro 26.4 km Pasaje |
Sierra de Sentiles 29.1 km Cresta | Sierra del Naranco 30.5 km Cresta | Punta San Emeterio 32.3 km Cabo |
Asturias 32.5 km Region | Lugo 33.3 km Estación de triangulación | Estación de Lugo de Llanera 33.3 km Estación de triangulación |
Llanera 33.3 km Estación de triangulación |