El municipio de Armuña
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Armuña es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Armuña
Dirección del ayuntamiento de Armuña | ArmuñaAyuntamiento de Armuña Plaza Constitucion, 1 40494 ARMUÑA España Work+34 921 50 60 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 921 50 60 01 Internacional: +34 921 50 60 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | aytoarmuna.es/ | |
Alcalde municipal de Armuña | Javier Sanz Rodriguez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Armuña
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Armuña | armuñano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 244 habitantes (2022) | 600 / 3 307 | ||
Densidad de población del municipio de Armuña | 5,3 hab./km² (13,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Armuña
Código del municipio de Armuña | 40022 |
---|---|
Código postal | 40494 |
Datos administrativos de Armuña
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Segovia |
El municipio de Armuña
Ciudades hermanadas con Armuña | Actualmente, el municipio de Armuña no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Armuña no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Armuña
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valladolid 83 km Aeropuerto de Madrid-Barajas 92.9 km Base Aérea de Torrejón de Ardoz 97.9 km |
---|
Territorio del municipio de Armuña
Superficie del municipio de Armuña | 4 584 hectáreas 45,84 km² (17,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Armuña | 911 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.0772 Longitud: -4.31917 Latitud: 41° 4' 38'' Norte Longitud: 4° 19' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Armuña
Municipios que limitan con Armuña | ||
---|---|---|
Migueláñez | Migueláñez | Carbonero el Mayor |
Migueláñez | Añe | |
Santa María la Real de Nieva | Añe | Añe |
Municipios vecinos de Armuña | ||
Añe 4.8 km | Migueláñez 6.2 km | Bernardos 6.3 km |
Ortigosa de Pestaño 6.4 km | Domingo García 6.5 km | Yanguas de Eresma 6.7 km |
Carbonero el Mayor 6.7 km | Tabanera la Luenga 7.1 km | Santa María la Real de Nieva 7.2 km |
Nieva 9 km | Anaya 9.3 km | Escarabajosa de Cabezas 11 km |
Los Huertos 11.3 km | Marazuela 11.7 km | Garcillán 12 km |
Roda de Eresma 12.8 km | Melque de Cercos 12.9 km | Marazoleja 13 km |
Cantimpalos 13.5 km | Hontanares de Eresma 14.4 km | Martín Miguel 14.5 km |
Distancia entre Armuña y los principales municipios de España
Madrid : 90 km | Barcelona : 545 km | Valencia : 380 km |
Sevilla : 435 km | Zaragoza : 294 km | Málaga : 485 km |
Murcia : 440 km | Palma : 615 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1762 km |
Bilbao : 268 km | Alicante : 448 km | Córdoba : 358 km |
Valladolid : 73 km el más cerca | Vigo : 389 km | Gijón : 296 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Armuña
en el territorio y en los alrededores del municipio de Armuña | ||
Estación de Armuña y Bernardos 0.7 km Estación de ferrocarril | Estación de Armuña 0.7 km Estación de ferrocarril | La Estación 4.6 km Estación de ferrocarril |
Estación de Yanguas y Carbonero 4.6 km Estación de ferrocarril | La Meseta 28.1 km Meseta | Spanish Meseta 28.1 km Meseta |
Iberian Meseta 28.1 km Meseta | Meseta Central 28.1 km Meseta | Meseta Iberica 28.1 km Meseta |
Meseta Central 28.1 km Meseta | Iberian Plateau 28.1 km Meseta | Meseta 28.1 km Meseta |
Meseta of Spain 28.1 km Meseta | Estación de Adanero-Muñoz 29.1 km Estación de ferrocarril | Estación de Otero 30.7 km Estación de ferrocarril |
La Estación 30.7 km Estación de ferrocarril | Nava Hermosa 34.5 km Colina | Cerro del Caloco 34.8 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de Armuña
Arquitectura religiosa | |
---|---|
Catedral de Segovia en Segovia 21.6 km |