El municipio de Benilloba
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Benilloba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Benilloba
| Dirección del ayuntamiento de Benilloba | BenillobaAyuntamiento de Benilloba Plaça l'esglesia, 1 03810 BENILLOBA España Work+34 965 51 70 58 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 965 51 70 58 Internacional: +34 965 51 70 58 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | benilloba.es/ | |
| Alcalde municipal de Benilloba | Jose Ramon Marti Domenech | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Benilloba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Benilloba | benillobero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 740 habitantes (2022) | 336 / 2 838 | ||
| Densidad de población del municipio de Benilloba | 77,6 hab./km² (200,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Benilloba
| Código del municipio de Benilloba | 03035 |
|---|---|
| Código postal | 03810 |
División administrativa de Benilloba
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Alicante |
Medios de transporte en Benilloba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Alicante-Elche 48.7 km Aeropuerto de Valencia 88.3 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 118.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Benilloba
| Superficie del municipio de Benilloba | 954 hectáreas 9,54 km² (3,68 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Benilloba | 531 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.6992 Longitud: -0.391111 Latitud: 38° 41' 57'' Norte Longitud: 0° 23' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Benilloba | Actualmente, el municipio de Benilloba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Benilloba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Benilloba
| Municipios que limitan con Benilloba | ||
|---|---|---|
| Cocentaina | Gorga | Gorga |
| Benifallim | ![]() | Penàguila |
| Benifallim | Penàguila | Penàguila |
| Municipios vecinos de Benilloba | ||
| Penáguila 3.6 km | Gorga 3.7 km | Millena 4.1 km |
| Benasau 4.2 km | Benifallim 4.3 km | Alcolecha 5.8 km |
| Balones 5.9 km | Benillup 6 km | Cocentaina 6.3 km |
| Cuatretondeta 7 km | Alcoy 7.2 km | Almudaina 7.5 km |
| Benimarfull 8.3 km | Alquería de Aznar 8.6 km | Muro de Alcoy 10 km |
| Torremanzanas 10 km | Benimasot 10.1 km | Planes 10.3 km |
| Alcocer de Planes 10.6 km | Confrides 10.8 km | Facheca 11.3 km |
Distancia entre Benilloba y los principales municipios de España
| Madrid : 343 km | Barcelona : 370 km | Valencia : 86 km |
| Sevilla : 512 km | Zaragoza : 331 km | Málaga : 418 km |
| Murcia : 102 km | Palma : 280 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1823 km |
| Bilbao : 552 km | Alicante : 40 km el más cerca | Córdoba : 393 km |
| Valladolid : 494 km | Vigo : 808 km | Gijón : 697 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Benilloba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Benilloba | ||
| Valle de Travadell 6.1 km Región | Sierra dels Plans 6.6 km Cresta | Sierra dels Planes 6.6 km Cresta |
| Valle de Seta 7.6 km Región | Valle de Ceta 7.6 km Región | Sierra de Serrella 12.4 km Montañas |
| Sierra Mariola 13.6 km Cresta | Sierra de Aitana 14.2 km Cresta | Serra d’ Aitana 14.2 km Cresta |
| Sierra de Benicadell 15.1 km Cresta | Sierra de Alfaro 16.2 km Cresta | Sierra de Cabezón 16.6 km Cresta |
| Sierra Biscoy 19 km Cresta | Sierra de la Peñarroja 22.2 km Cresta | Sierra del Azafor 22.3 km Cresta |
| Sierra del Peñón 23.6 km Cresta | Sierra del Oro 23.9 km Cresta | Sierra Onil 24.6 km Cresta |
| Peña Blasca 25.5 km Montaña | Peña Blanca 25.5 km Montaña | Sierra de Ador 25.5 km Cresta |
| Sierra de la Ballestera 25.9 km Cresta | Sierra del Carrascal de Parcent 26.8 km Cresta | Sierra del Carrascal 26.8 km Cresta |
| La Marina 27.2 km Región | La Marina 27.2 km Región | Sierra de Bonalba 27.8 km Cresta |
| Sierra de Mustalla 28 km Montaña | Sierra Gorda 28.8 km Cresta | Sierra de Gallinera 29.3 km Montaña |
| Isleta de los Banets 29.6 km Isla | Sierra del Ferrer 29.6 km Cresta | Sierra Fontanella 30.2 km Cresta |
| Sierra de Maigmó 30.6 km Cresta | Serra Grossa 30.7 km Cresta | Sierra Grosa 30.7 km Cresta |
| Sierra Grossa 30.7 km Cresta | Playa del Albir 31 km Playa | Sierra del Ventós 31 km Montaña |
