El municipio de Castronuevo
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Castronuevo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Castronuevo
| Dirección del ayuntamiento de Castronuevo | CastronuevoAyuntamiento de Castronuevo Carretera Zamora, s/n 49127 CASTRONUEVO España Work+34 980 58 30 06 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 980 58 30 06 Internacional: +34 980 58 30 06 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Castronuevo | María De La Paz Camarón Asensio | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | ZSI | |
Demografía del municipio de Castronuevo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Castronuevo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 214 habitantes (2022) | 628 / 3 337 | ||
| Densidad de población del municipio de Castronuevo | 4,4 hab./km² (11,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Castronuevo
| Código del municipio de Castronuevo | 49042 |
|---|---|
| Código postal | 49127 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Castronuevo
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla y León |
| Provincia | Zamora |
Toponimia y traducción del municipio de Castronuevo
| Japonés: カストロヌエボ・デ・ロス・アルコス | Ruso: Кастронуэво | Chino: 卡斯特罗努埃沃 |
Medios de transporte en Castronuevo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valladolid 57.5 km Aeropuerto de Salamanca 85.8 km Aeropuerto de Burgos 174.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Castronuevo
| Superficie del municipio de Castronuevo | 4 809 hectáreas 48,09 km² (18,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Castronuevo | 693 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.7217 Longitud: -5.54333 Latitud: 41° 43' 18'' Norte Longitud: 5° 32' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Castronuevo | Actualmente, el municipio de Castronuevo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Castronuevo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Castronuevo
| Municipios que limitan con Castronuevo | ||
|---|---|---|
| Villalba de la Lampreana | Cañizo | Cañizo |
| Aspariegos | ![]() | Pobladura de Valderaduey |
| Aspariegos | Pobladura de Valderaduey | Pobladura de Valderaduey |
| Municipios vecinos de Castronuevo | ||
| Pobladura de Valderaduey 2.4 km | Cañizo de Campos 6.2 km | Aspariegos 7 km |
| Belver de los Montes 7.7 km | Villalba de la Lampreana 8.5 km | Bustillo del Oro 8.6 km |
| Malva 8.8 km | Arquillinos 9.5 km | Cerecinos del Carrizal 10.1 km |
| Villarrín de Campos 11.5 km | Fuentesecas 11.7 km | San Martín de Valderaduey 11.8 km |
| Villalube 12.4 km | Pajares de la Lampreana 12.5 km | Villárdiga 12.7 km |
| Benegiles 13 km | Gallegos del Pan 13.9 km | Manganeses de la Lampreana 14.1 km |
| Abezames 14.5 km | Villafáfila 15.3 km | Tapioles 15.6 km |
Distancia entre Castronuevo y los principales municipios de España
| Madrid : 212 km | Barcelona : 644 km | Valencia : 503 km |
| Sevilla : 484 km | Zaragoza : 387 km | Málaga : 566 km |
| Murcia : 561 km | Palma : 732 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1759 km |
| Bilbao : 273 km | Alicante : 572 km | Córdoba : 432 km |
| Valladolid : 68 km el más cerca | Vigo : 270 km | Gijón : 203 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Castronuevo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Castronuevo | ||
| Submeseta del Norte 4.8 km Región | Submeseta Norte 4.8 km Región | Submeseta Superior 4.8 km Región |
| Monte de la Reina 21.3 km Bosque(s) | Apeadero del Monte de la Reina 24.9 km Parada ferroviaria | Sierra Roldana 32.4 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Castronuevo
| Campo de golf | |
|---|---|
| Campo de Golf Villarrín en Villarrín de Campos 11.9 km | |
