El municipio de Cuarte de Huerva
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Cuarte de Huerva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Dirección del ayuntamiento de Cuarte de Huerva | Cuarte de HuervaAyuntamiento de Cuarte de Huerva Carrer Ramon Y Cajal, s/n 50410 CUARTE DE HUERVA España Work+34 976 50 30 67 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 976 50 30 67 Internacional: +34 976 50 30 67 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | cuartedehuerva.es/ | |
Alcalde municipal de Cuarte de Huerva | Elena Lacalle Oreja | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Cuarte de Huerva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cuarte de Huerva | cuarterano, ,a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 169 habitantes (2022) | 11 / 564 | ||
Densidad de población del municipio de Cuarte de Huerva | 1 583,1 hab./km² (4 100,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cuarte de Huerva
Código del municipio de Cuarte de Huerva | 50089 |
---|---|
Código postal | 50410 |
El municipio de Cuarte de Huerva
Ciudades hermanadas con Cuarte de Huerva | Actualmente, el municipio de Cuarte de Huerva no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cuarte de Huerva no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Cuarte de Huerva
árabe: كوارتي دي أويرفا | Japonés: クアルテ・デ・ウェルバ | Ruso: Куарте-де-Уэрва |
Chino: 夸尔特德韦尔瓦 |
Medios de transporte en Cuarte de Huerva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Zaragoza 11.7 km Aeropuerto de Pamplona 143.4 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 149.5 km |
---|
Territorio del municipio de Cuarte de Huerva
Superficie del municipio de Cuarte de Huerva | 895 hectáreas 8,95 km² (3,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cuarte de Huerva | 270 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.5936 Longitud: -0.938883 Latitud: 41° 35' 37'' Norte Longitud: 0° 56' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cuarte de Huerva
Municipios que limitan con Cuarte de Huerva | ||
---|---|---|
Utebo | La Almunia de Doña Godina | La Almunia de Doña Godina |
Cadrete | La Almunia de Doña Godina | |
Cadrete | Cadrete | El Burgo de Ebro |
Municipios vecinos de Cuarte de Huerva | ||
Cadrete 4.8 km | María de Huerva 7.9 km | La Almunia de Doña Godina 8.2 km |
Zaragoza 8.4 km | Botorrita 12.5 km | Pastriz 12.8 km |
Utebo 14.6 km | La Muela 15.7 km | La Puebla de Alfindén 15.9 km |
El Burgo de Ebro 16 km | Jaulín 16.4 km | Villamayor de Gállego 16.7 km |
Mozota 16.8 km | Valmadrid 17.1 km | Sobradiel 18.6 km |
Muel 19.4 km | Alfajarín 19.4 km | La Joyosa 20.7 km |
Nuez de Ebro 20.8 km | Villanueva de Gállego 21.3 km | Pinseque 21.5 km |
Distancia entre Cuarte de Huerva y los principales municipios de España
Madrid : 267 km | Barcelona : 261 km | Valencia : 241 km |
Sevilla : 638 km | Zaragoza : 8 km el más cerca | Málaga : 620 km |
Murcia : 402 km | Palma : 378 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1994 km |
Bilbao : 249 km | Alicante : 364 km | Córdoba : 527 km |
Valladolid : 315 km | Vigo : 649 km | Gijón : 444 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Cuarte de Huerva
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cuarte de Huerva | ||
Montes de Villamayor 22 km Colinas | Valle del Ebro 27.2 km Región | Cuenca del Ebro 27.2 km Región |
Montes de Perdiguera 33.9 km Colinas | El Castellar 34.3 km Montañas | Altos del Castellar 34.3 km Montañas |
Campo de Cariñena 34.9 km Llanura(s) |
Lugares religiosos del municipio de Cuarte de Huerva
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COFRADIA SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO DOLOROSO | CATÓLICOS | MAYOR, S/N | D. MARIO ALADREN SERRANO |
Lugares religiosos cerca de Cuarte de Huerva