El municipio de Eivissa
Localizado en la comunidad autónoma de Baleares, Eivissa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Eivissa
Dirección del ayuntamiento de Eivissa | EivissaAyuntamiento de Eivissa Plaza Espanya , 1 07800 EIVISSA España Work+34 971 30 38 07 Fax+34 971 39 14 05 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 971 30 38 07 Internacional: +34 971 30 38 07 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | eivissa.es/portal/index.php/ca | |
Alcalde municipal de Eivissa | Rafael RUIZ GONZÁLEZ | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PSIB-PSOE. |
Demografía del municipio de Eivissa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Eivissa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 49 783 habitantes (2019) Hombres : 25 031, Mujeres : 24 752 | 3 / 149 | ||
Densidad de población del municipio de Eivissa | 4 468,9 hab./km² (11 574,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Eivissa
Código del municipio de Eivissa | 07026 |
---|---|
Código postal | 07800 |
El municipio de Eivissa
Ciudades hermanadas con Eivissa | Actualmente, el municipio de Eivissa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Eivissa no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Eivissa
árabe: إيبيزا | Alemán: Ibiza-Stadt | Inglés: Ibiza Town |
Español: Ibiza | Finés: Ibiza | Francés: Ibiza |
Italiano: Ibiza | Japonés: エイビッサ | Neerlandés: Ibiza-stad |
Polaco: Ibiza | Portugués: Ibiza | Ruso: Ивиса |
Sueco: Ibiza | Chino: 伊维萨 |
Medios de transporte en Eivissa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Ibiza-San José 6.5 km Aeropuerto de Palma de Mallorca 133 km Aeropuerto de Valencia 177.3 km |
---|
Territorio del municipio de Eivissa
Superficie del municipio de Eivissa | 1 114 hectáreas 11,14 km² (4,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Eivissa | 7 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.9089 Longitud: 1.43238 Latitud: 38° 54' 32'' Norte Longitud: 1° 25' 57'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Eivissa
Municipios que limitan con Eivissa | ||
---|---|---|
Sant Josep de sa Talaia | Santa Eulària des Riu | Santa Eulària des Riu |
Sant Josep de sa Talaia | ![]() | Santa Eulària des Riu |
Ses Salines | Ses Salines | Formentera |
Municipios vecinos de Eivissa | ||
Santa Eulária des Riu 11 km | Sant Josep de la Talaia 12.1 km | Sant Antoni de Portmany 13.5 km |
San Juan Bautista 20 km | Las Salinas 20.5 km | Formentera 23.7 km |
Distancia entre Eivissa y los principales municipios de España
Madrid : 471 km | Barcelona : 283 km | Valencia : 168 km |
Sevilla : 672 km | Zaragoza : 363 km | Málaga : 569 km |
Murcia : 246 km | Palma : 128 km el más cerca | Las Palmas de Gran Canaria : 1967 km |
Bilbao : 606 km | Alicante : 178 km | Córdoba : 554 km |
Valladolid : 606 km | Vigo : 933 km | Gijón : 786 km |
Distancia calculada en línea recta |
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Eivissa
Ibiza, biodiversidad y cultura Cultural y Natural |
Los alrededores del municipio de Eivissa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Eivissa | ||
Isla Ratas 1.7 km Isla | Islote Botafoch 1.8 km Isla | Playa d’en Rossa 4 km Beach |
Playa d’en Bossa 4 km Beach | Punta Martinet 4.5 km Cape | Cabo Martinet 4.5 km Cape |
Sierra de Beniferri 6.3 km Cerro | Sierra Grosa 7.2 km Cerro | Cabo Llibrell 7.8 km Cape |
Punta Portas 8.9 km Cabo | Playa Codolar 9.7 km Beach | Playa Godola 9.7 km Beach |
Cabo Falcó 10.2 km Cape | Punta Rania 10.2 km Cabo | Punta Roma 10.2 km Cabo |
Punta Rama 10.2 km Cabo | Isla de Ibize 10.2 km Isla | Isla de Ibiza 10.2 km Isla |
Iviza 10.2 km Isla | Ebusus 10.2 km Isla | Isla de Ahorcados 10.4 km Isla |
Punta Yondal 11.1 km Cabo | Punta Formentés 12 km Cabo | Punta de Port-Roig 13.7 km Cabo |
Punta Puerto Roig 13.7 km Cabo | Punta Roig 13.7 km Cabo | Isla Espalmador 14 km Isla |
Isla Espardell 14.1 km Isla | Puig del Avench 14.4 km Cumbre | Seven 14.4 km Cumbre |
S’Aveno 14.4 km Cumbre | Venda Balafi 14.5 km Locality | Punta Galera 15.3 km Cabo |
Cabo Blanch 15.3 km Cape | Cap Blanch 15.3 km Cape | Cabo Blanco 15.3 km Cape |
La Foradada 17.6 km Cabo | Cabo Rubió 18.1 km Headland | Punta Torre Rovira 18.4 km Cabo |
Actividades y ocio en los alrededores de Eivissa
Campo de golf | |
---|---|
Golf de Ibiza en Santa Eulària des Riu 0.9 km | Golf de Ibiza II en Santa Eulària des Riu 11 km |
Lugares religiosos del municipio de Eivissa
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
IGLESIA CENTRO FAMILIAR DE ADORACION | EVANGÉLICOS PENTECOSTALES | AVENIDA ESPAÑA 86 ESQ. CALLE MURCIA | ANA ARACELY RODAS LÓPEZ,DENNY-YONSON PETAO BRIONES,JAVIER JULIÁN PAREDES SAMUDIO,SILVIA DANIELA ROYG OJEDA |
Lugares religiosos cerca de Eivissa