El municipio de Huelva
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Huelva es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Huelva
Dirección del ayuntamiento de Huelva | HuelvaAyuntamiento de Huelva Plaza de la Constitucion, s/n 21071 HUELVA España Work+34 959 21 01 01 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 959 21 01 01 Internacional: +34 959 21 01 01 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | huelva.es/ | |
Alcalde municipal de Huelva | Maria Del Pilar Miranda Plata | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Huelva
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huelva | onubensechoquero, -a (popular) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 141 854 habitantes (2022) | 8 / 46 | ||
Densidad de población del municipio de Huelva | 937,4 hab./km² (2 427,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Huelva
Código del municipio de Huelva | 21041 |
---|---|
Código postal | 21071 |
Medios de transporte en Huelva
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sevilla-San Pablo 95.4 km Aeropuerto de Jerez 97.1 km Base Aérea de Morón 118.6 km |
---|
Territorio del municipio de Huelva
Superficie del municipio de Huelva | 15 133 hectáreas 151,33 km² (58,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Huelva | 20 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 37.25 Longitud: -6.95 Latitud: 37° 15' 0'' Norte Longitud: 6° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Huelva
Municipios que limitan con Huelva | ||
---|---|---|
Aljaraque | Aljaraque | Moguer |
Aljaraque | La Granada de Río-Tinto | |
Punta Umbría | La Granada de Río-Tinto | La Granada de Río-Tinto |
Municipios vecinos de Huelva | ||
La Granada de Riotinto 4 km | Palos de la Frontera 5.9 km | Aljaraque 6.6 km |
Punta Umbría 8.4 km | Moguer 10.2 km | San Juan del Puerto 11.5 km |
Gibraleón 13.2 km | Trigueros 17.4 km | Cartaya 18.4 km |
Lucena del Puerto 20.1 km | Lepe 22.5 km | Beas 23.3 km |
Bonares 24.9 km | San Bartolomé de la Torre 25.2 km | Niebla 26.5 km |
Rociana del Condado 31.6 km | Villarrasa 33.7 km | Isla Cristina 33.9 km |
Villablanca 35.1 km | Alosno 35.7 km | Bollullos Par del Condado 37.7 km |
Distancia entre Huelva y los principales municipios de España
Madrid : 451 km | Barcelona : 910 km | Valencia : 625 km |
Sevilla : 87 km el más cerca | Zaragoza : 715 km | Málaga : 233 km |
Murcia : 520 km | Palma : 876 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1288 km |
Bilbao : 750 km | Alicante : 582 km | Córdoba : 205 km |
Valladolid : 526 km | Vigo : 575 km | Gijón : 709 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Huelva
en el territorio y en los alrededores del municipio de Huelva | ||
Isla de Bacuta 2.8 km Isla | Isla de Enmedio 3.8 km Isla | Punta del Sebo 4 km Punto |
Punta del Cebo 4 km Punto | Convento de la Rábida 5.1 km Convento | Convento de la Rabido 5.1 km Convento |
Casa del Almendral 5.2 km Casa(s) | Convento de La Rábida 6.3 km Convento | Monasterio de la Rábida 6.3 km Convento |
Isla Saltés 7.6 km Isla | Punta Umbría 7.6 km Punto | Cabeza Alta 8.5 km Cabo |
Playa de Castilla 11 km Playa | Estación de Aljaraque 12.7 km Estación de ferrocarril | Casa de las Monjas 12.8 km Casa(s) |
Casa del Molinillo 15.2 km Casa(s) | Cumbres Mayores 15.2 km Colina | Casa de Pinos de Gales 17.4 km Casa(s) |
Punta del Picacho 17.6 km Punto | Cebollar 19.7 km Pico | Sierra del Cebollar 19.7 km Pico |
Casas de Tres Rayas 20.2 km Casa(s) | Cortijo Las Puercas 21.2 km Granja | Casa de los Espartilos 21.7 km Casa(s) |
Casa de los Espartillos 21.7 km Casa(s) | Estación Belmonte 24.1 km Parada ferroviaria | Apeadero de Belmonte 24.1 km Parada ferroviaria |
La Vaqueriza 26.6 km Casa(s) | Vaqueriza 26.6 km Casa(s) | Casas Vaqueriza 26.6 km Casa(s) |
Casa Portales 26.9 km Casa(s) | Apeadero de Pallarés 27.9 km Parada ferroviaria | Estación El Cobujón 29.7 km Estación de ferrocarril |
Estación del Cobujón 29.7 km Estación de ferrocarril | El Bayón 30.1 km Localidad | Casa de Manuel Sánchez 30.7 km Casa(s) |
Estación de Venta 30.8 km Estación de ferrocarril | Estación de Venta de Eligio 30.8 km Estación de ferrocarril | Isla Canela 31.5 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Huelva
Parque de atracciones | |
---|---|
Aquópolis Cartaya en Cartaya 16.1 km | Aquarama en Benicasim/Benicàssim 16.2 km |
Campo de golf | |
Club de Golf Bellavista en Aljaraque 7.4 km | Golf Nuevo Portil en Cartaya 21.1 km |
Arquitectura religiosa | |
Catedral de la Merced |
Lugares religiosos del municipio de Huelva
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
IGLESIA EVANGELICA DE HERMANOS EN HUELVA | EVANGÉLICOS SIN SUBCONFESIÓN | LUIS BRAILLE, 5 | AVELINO MARTIN DE GRACIA,EBENEZER TROITIÑO GAGO,JOSE ACUÑA GARRIDO,JOSE ACUÑA SOLLA |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA MISION CON FE | EVANGÉLICOS Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | CANARIAS 4. BARRIO HUERTO PACO | GUADALUPE LARA GUZMAN,HERMINIA-ADELA GALEAS TAPIAS,ISAIAS MICHEL |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE HUELVA RENACER EN JESUCRISTO | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | SANSON CARRASCO, 9 | ANTONIO MANUEL GUTIÉRREZ MOLINA,FRANCISCA ORTEGA HUETE,LEONOR LARIOS MÁRQUEZ,LUCIANO GÓMEZ GÓMEZ,MANUEL GUTIERREZ GARDUÑO,MARCOS JIMÉNEZ AMAYA |
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE SION | EVANGÉLICOS SIN SUBCONFESIÓN | SAN RAMON, 34 | JOSE MARIA CARPINTERO PINO,JUAN ANTONIO PEREZ ACAL,MANUEL JESÚS BORRALLO ARROYO |
IGLESIA EVANGÉLICA GERIZIM ASAMBLEAS DE DIOS | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | PLAZA DE LA MERCED, 3 | EUGENIA ALVAREZ LORENZO,JERONIMO PERLES MORENO,MANUEL ARNIZ GARCIA,RAMON MIRANDA MIGUEZ |
BETANIA, COMUNIDAD CRISTIANA, APOSENTO ALTO | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | PLAZA DE LA MISERICORDIA, 2 -BARRIADA DE LA HISPANIDAD- | JUAN MIGUEL CRUZ MARQUEZ,LUCIANO GÓMEZ GÓMEZ,MARIA LUISA MESA RODRÍGUEZ,PIEDRAS ALBA DOMÍNGUEZ GÓMEZ |
IGLESIA EVANGÉLICA PRESBITERIANA DE ESPAÑA | EVANGÉLICOS PRESBITERIANOS | PLAZA IGNACIO MARÍA ÁLAVA, 4, LOCAL | CARLOS RODRIGUES MANSUR,DIRCEU AMORIM DE MENDOZA,EDILENE MENDES FERREIRA,EVERTON PITA TAVARES,IGNACIO MINCHÓN GARCÍA,WALTER PEREIRA PINHEIRO |
COMUNIDAD ISLAMICA ONUBA | MUSULMANES Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | OBISPO DIAZ BERNAL, 10 | MUSTAPHA FARES |
COMUNIDAD ISLAMICA DE HUELVA BADR | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | RODRIGO DE JEREZ, 6 | MOHAMED TNIBAR |
COMUNIDAD CENTRO ISLÁMICO "ASSALAM" DE HUELVA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | SANTA RAFAELA MARÍA, 17 | LEKBIR BEHDAOUI |
COMUNIDAD MUSULMANA AL MUHAYIRUN Y AL ANSAR | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | AVENIDA MIRAMAR, 27 | ATIK LBARRAA,MOUAD HIZOUNI,SALAH EDDINE NOUMY |
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS CENTRO COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CATÓLICOS | PASEO DE BUENOS AIRES, 21 | Dª ELENA MONTESA GOMEZ |
HERMANDAD SACRAMENTAL DE CULTO, PENITENCIA Y CARIDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DEL PERDON Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | PLAZA DEL PERDON, 4 (PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESUS) | D. CARLOS CASTAÑEDA QUINTANA |
REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PASION Y MARIA SANTISIMA DEL REFUGIO | CATÓLICOS | FUENTE, 21 - PRAL. IZQ. | D. ANTONIO MATA SANCHEZ |
DEVOTA Y FERVOROSA HERMANDAD DE CARIDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SAGRADA LANZADA MARIA SANTISIMA DEL PATROCINIO SAN JUAN EVANGELISTA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | DON BOSCO, 9 | D. JOSE BRIOSO MOJARRO |
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS DE LAS PENAS EN SUS TRES CAIDAS Y MARIA SANTISIMA DEL AMOR | CATÓLICOS | PUEBLA DE GUZMAN, 19 PLANTA BAJA Y PRINCIPAL (EDIFICIO VIRGEN DEL AMOR) | D. FRANCISCO JOSE NIETO BENITEZ |
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE LA PARROQUIA DE SANTA TERESA DE HUELVA | CATÓLICOS | AVENIDA DIEGO MORON, 20 (PARROQUIA DE SANTA TERESA) | D. JOSE MARIA PONCE FERNANDEZ |
COMUNIDAD DE ANCIANOS Y PENSIONISTAS SAGRADA FAMILIA | CATÓLICOS | AVENIDA DE LAS FLORES, S/N | D. ORESTES MUÑIZ DELGADO |
ILUSTRE Y AGUSTINIANA HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA MADRE DE LA CONSOLACION Y CORREA EN SUS DOLORES | CATÓLICOS | RICARDO VELAZQUEZ, 5 | D. JUAN ANTONIO PRIETO HERVES |
HERMANDAD DE PENITENCIA DEL SANTO CRISTO CAUTIVO Y MARIA SANTISIMA DE LA MISERICORDIA | CATÓLICOS | GABRIELA MISTRAL, S/N | D.FRANCISCO PEREZ MONTERO |
SCOUTS CATOLICOS HUELVA | CATÓLICOS | LUCENA DEL PUERTO, 12 | D. SAMUEL DELGADO BELLERIN |
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CINTA | CATÓLICOS | AVENIDA MANUEL SIUROT, S/N | D. JULIO BUENDIA GONZALEZ |
ILUSTRE HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADIA DE APOSTOLADO DEL SANTISIMO CRISTO DE LA FE Y NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD | CATÓLICOS | CRISTO DE LA FE, 5 | D. MANUEL CRUZ GARCIA |
HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD | CATÓLICOS | MIGUEL REDONDO, 42 | D. FRANCISCO JOSE BUENAFE SERRANO |
HERMANDAD DE EMIGRANTES DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE HUELVA | CATÓLICOS | PLAZA DE LOS DOLORES, 11 | D. JOSE MANUEL MUIÑO MORALES |
HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA CENA SANTISIMO CRISTO DEL AMOR Y MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO | CATÓLICOS | PLAZA VIRGEN DEL ROSARIO, 14 | D. JOSE VARGAS TALLON |
REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO | CATÓLICOS | AVENIDA DE ANDALUCIA S/N - PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROCIO | D. ANTONIO ARIAS PEREZ |
HERMANDAD DE SANTA MARINA VIRGEN Y MARTIR | CATÓLICOS | ZALAMEA LA REAL | BERNARDO JOSÉ GIL GÓMEZ |
CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE HUELVA | CATÓLICOS | DE LAS DOS HERMANDADES 2 | D. JOSE VARGAS TALLON |
REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y SOLEDAD DE MARIA | CATÓLICOS | ERMITA DE LA SOLEDAD | JAVIER MESA DÍAZ |
ASOCIACION DE LOS SANTOS CIRILO Y METODIO | CATÓLICOS | MONTEVIDEO, 16, BAJO D | D. IHOR BUCHYNSKYY |
COFRADIA DE LA SANTA CRUZ SANTO SUDARIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARIA SANTISIMA MADRE DE GRACIA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL | D. MANUEL JESUS RODRIGUEZ REDONDO, HERMANO MAYOR |
CARMELITA HERMANDAD Y COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS DEL PRENDIMIENTO TRAICIONADO POR JUDAS Y MARIA SANTISIMA DE LA ESTRELLA | CATÓLICOS | NUESTRO PADRE JESUS DEL PRENDIMIENTO, 3 | D. JUAN ANTONIO ALONSO SANCHEZ, HERMANO MAYOR |
MUY ANTIGUA REAL E ILUSTRE Y SERAFICA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA PURISIMA CONCEPCION Y ARCHICOFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA VERA CRUZ SAGRADA ORACION DE NUESTRO SEÑOR EN EL HUERTO Y NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | SANTA MARÍA, Nº 1 | D. JOSE ANTONIO MARQUEZ GARRIDO, HERMANO MAYOR |
HERMANDAD DE SANTA BARBARA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | D. DIEGO GONZALEZ GALAN |
HERMANDAD DE LA SAGRADA RESURRECCION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARIA SANTISIMA DE LA LUZ | CATÓLICOS | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR PLAZA DE LOS DESCUBRIDORES S/N | D. ANTONIO MANUEL GRIÑOLO BRUNT |
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA | CATÓLICOS | FERMIN REQUENA, 5 (PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL) | D. SANTIAGO CARO RECA, PRESIDENTE |
HERMANDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION Y TRIUNFO DE CRISTO | CATÓLICOS | CONCEPCION, 20 (PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION) | D. JUAN IGNACIO MOLINA MAQUEDA, HERMANO MAYOR |
ILUSTRE HERMANDAD FILIAL DE NUESTRA SEÑORA DE MONTEMAYOR | CATÓLICOS | PRESBITERO PABLO RODRIGUEZ, Nº 1 2º C | D. José Manuel Vélez Rodríguez, Hermano Mayor |
ASOCIACION "CONGREGACION DE ARQUITECTOS DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN EN SU HUIDA A EGIPTO" | CATÓLICOS | CONCEPCION, 16-20 (PARROQUIA DE LA PURISIMA CONCEPCION) | D. MIGUEL ANGEL ESTEVE CAMPILLO, HERMANO MAYOR |
RESIDENCIA DE RELIGIOSAS | CATÓLICOS | AVENIDA CRISTOBAL COLON, 74, 4º B | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | OBISPO CANTERO, 3 | |
COMUNIDAD DE PEREZ CUBILLAS | CATÓLICOS | RIO TAJO, 4, BLOQUE 3, 2º DERECHA | |
COMUNIDAD DE HERMANAS TERESIANAS | CATÓLICOS | AVENIDA GUATEMALA, S/N | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | VELARDE, 5 | |
CASA DE SAN FRANCICO JAVIER | CATÓLICOS | HERMANOS QUINTERO, 13, 7º A (LA HISPANIDAD) | |
COMUNIDAD | CATÓLICOS | ISAAC PERAL, 7 | |
COMUNIDAD MADRE SAN PASCUAL | CATÓLICOS | EL GRANADO, 26, 1º A-B | |
COMUNIDAD DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | AVENIDA ALEMANIA, 120, ESCALERA 1ª, 2º | |
COLEGIO VIRGEN DE BELEN | CATÓLICOS | LA NATIVIDAD, S/N | |
HOGAR DE ANCIANOS | CATÓLICOS | SANTA MARTA, 7 | |
COMUNIDAD DE HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | CATÓLICOS | JOSE FARIÑA, 50, 3º | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | PLAZA ISABEL LA CATOLICA, 1 | |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | SANTA RAFAELA MARIA, 1 | |
COMPAÑÍA DE JESUS, COMUNIDAD SAN FRANCISCO JAVIER | CATÓLICOS | FERNANDO EL CATOLICO, 2 | FRANCISCO JOSE RUIZ PEREZ |
COMUNIDAD DE MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA | CATÓLICOS | JOSE FARIÑAS, 67, 3° D | |
CASA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | CRISTOBAL COLON, 97, 2º B | |
FEDERACION DIOCESANA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS | CATÓLICOS | AVENIDA MANUEL SIUROT, S/N | |
OBRA DE JESUS NAZARENO | CATÓLICOS | PLAZA OBISPO CANTERO CUADRADO, 23 | Dª LUISA SOSA FONTELA |
CARITAS DIOCESANA DE HUELVA | CATÓLICOS | AVENIDA SANTA MARTA, 82 - A | PILAR VIZCAINO MACIAS |
HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE Y NUESTRA SEÑORA DEL VALLE | CATÓLICOS | PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN | D. JOSE RODRIGUEZ SANTIAGO |
HERMANDAD DE CULTO Y APOSTOLADO DEL DULCE NOMBRE DE JESUS Y COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA, MARIA SANTISIMA DE LA CONCEPCION Y SAN JUAN EVANGELISTA | CATÓLICOS | RÁBIDA, 38. IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA | D. RAFAEL LOPEZ PAVON |
HERMANDAD DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | CATÓLICOS | PARROQUIA MAYOR DE SAN PEDRO | D. JOSE RODRIGUEZ INFANTE |
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCION Y MARIA SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE EN SU MAYOR AFLICCION | CATÓLICOS | AVDA. SAN ANTONIO, 45-47 | RAFAEL DOMINGUEZ CARRASCAL |
REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL Y CAPITULAR DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS CADENAS, SANTÍSIMO CRISTO DE JERUSALÉN Y BUEN VIAJE, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | CATÓLICOS | ARAGON, 40 TERCER PORTAL, IZQDA. | D. JOSE ANTONIO VÉLEZ ORTEGA |
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA HUMILDAD DESPRECIADO DE HERODES MARIA SANTISIMA DE LA VICTORIA Y SAN JUAN EVANGELISTA | CATÓLICOS | PUEBLA DE GUZMAN, 10 BAJO | D. LUIS MANUEL PARRALES CURCHO |
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO SANTA CRUZ DE JERUSALEN MARIA SANTISIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA | CATÓLICOS | NIÑA, 5 | D. MANUEL CUMBRERAS CRUZADO |
REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y SAN RAFAEL ARCANGEL | CATÓLICOS | ISLA SALTES, 15 | D. DIEGO CABRERA ALLOZA |
HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD Y SAN FRANCISCO DE ASIS | CATÓLICOS | RIO GUADALQUIVIR, 9 | D. MANUEL BARNES JESUS, PRESIDENTE Y Dª CARMEN ESPERON PARADA, HERMANA MAYOR |
POSTCONCILIAR HERMANDAD Y SERAFICA COFRADIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, NUESTRO PADRE JESUS DEL CALVARIO Y MARIA SANTISIMA DEL ROCIO Y ESPERANZA | CATÓLICOS | JESUS DEL CALVARIO, 5 | D. ESTEFANO MOLIN GARCIA |
PROMOTORES DEL APOSTOLADO DEL MAR | CATÓLICOS | AVENIDA DE ITALIA, 25 | |
REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN FRANCISCO, PURA Y LIMPIA CONCEPCION DE NUESTRA SEÑORA Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, MARIA SANTISIMA DEL MAYOR DOLOR, SAN JUAN EVANGELISTA Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | CATÓLICOS | PADRE ANDIVIA, 18 | D. JOSE ORTEGA MADRIGAL |
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA DE SAN FRANCISCO JAVIER | CATÓLICOS | FERNANDO EL CATOLICO, 2 | D. JESUS ANGEL CARRASCO ACOSTA |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | PUERTO, 5 | |
CLUB DE LOS MAYORES DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS | CATÓLICOS | RIO DUERO,4.BJO.DCHA.ESQ.RIO NERVION-Bª P.CUBILLAS | |
COMUNIDAD EN COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CATÓLICOS | PASEO DE BUENOS AIRES, 21 | |
COMUNIDAD MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO | CATÓLICOS | AVENIDA DE LA RAZA, 31, 5º C | |
COLEGIO SALESIANO CRISTO SACERDOTE | CATÓLICOS | GOMEZ DE AVELLANEDA, 2 | |
CONVENTO DE SANTA MARIA DE GRACIA | CATÓLICOS | TRES DE AGOSTO, 2 | MARIA EUGENIA SANCHEZ AYUSO |
CONVENTO DE SANTA MARIA DE LA CINTA | CATÓLICOS | AVENIDA MANUEL SIUROT | Dª MARIA ESTRELLA AZNAR FOUCE |
Lugares religiosos cerca de Huelva