El municipio de Juneda
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Juneda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Juneda
Dirección del ayuntamiento de Juneda | JunedaAyuntamiento de Juneda Carrer Major, 13 25430 JUNEDA España Work+34 973 15 00 14 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 973 15 00 14 Internacional: +34 973 15 00 14 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | juneda.cat/ | |
Alcalde municipal de Juneda | Antoni Villas Miranda | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | CM |
Demografía del municipio de Juneda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juneda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 558 habitantes (2022) | 252 / 1 539 | ||
Densidad de población del municipio de Juneda | 75,5 hab./km² (195,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Juneda
Código del municipio de Juneda | 25119 |
---|---|
Código postal | 25430 |
El municipio de Juneda
Ciudades hermanadas con Juneda | Actualmente, el municipio de Juneda no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Juneda no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Juneda
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 53.1 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 100.3 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 108.3 km |
---|
Territorio del municipio de Juneda
Superficie del municipio de Juneda | 4 710 hectáreas 47,10 km² (18,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Juneda | 268 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.5492 Longitud: 0.825071 Latitud: 41° 32' 57'' Norte Longitud: 0° 49' 30'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Juneda
Municipios que limitan con Juneda | ||
---|---|---|
Bell-lloc d'Urgell | Torregrossa | Torregrossa |
Castelldans | Torregrossa | |
Castelldans | Les Borges Blanques | Les Borges Blanques |
Municipios vecinos de Juneda | ||
Torregrosa 3.7 km | Borjas Blancas 4.8 km | Puig Gros 5.3 km |
Castelldans 7.5 km | Puigvert de Lérida 7.6 km | Arbeca 7.8 km |
Miralcamp 7.8 km | Sidamunt 9 km | La Floresta 9 km |
Bell Lloch 9.8 km | Artesa de Lérida 10 km | Alamús 10.5 km |
Fondarella 10.6 km | Mollerusa 10.8 km | Palau de Anglesola 12.4 km |
Omellóns 12.6 km | Golmés 12.9 km | Albagés 13.3 km |
Vilanova de Bellpuig 13.4 km | Cerviá 13.8 km | Bellvís 14 km |
Distancia entre Juneda y los principales municipios de España
Madrid : 401 km | Barcelona : 114 km el más cerca | Valencia : 253 km |
Sevilla : 746 km | Zaragoza : 143 km | Málaga : 703 km |
Murcia : 430 km | Palma : 269 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2100 km |
Bilbao : 364 km | Alicante : 374 km | Córdoba : 629 km |
Valladolid : 462 km | Vigo : 795 km | Gijón : 576 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Juneda
en el territorio y en los alrededores del municipio de Juneda | ||
Besóns 9.4 km Colina | Pla de Las Serras 12.7 km Meseta | Puig Rafols 19.4 km Pico |
Llanos de Urgel 23.9 km Llanura(s) | La Noguera 25.2 km Llanura(s) | Noguera 25.2 km Llanura(s) |
Sierra Grosa 26.3 km Cresta | Sierra de la Llena 28.4 km Montañas | Sierra de la Plena 28.4 km Montañas |
Sierra de la Llana 28.4 km Montañas | Sierra Grosa 29.3 km Colina | Sierra de Montsant 29.6 km Cresta |
Serra del Ros 29.9 km Colina | Aumenara 30.1 km Montaña | Serra Brisa 31.5 km Cresta |
Sierra de la Brisa 31.5 km Cresta | Collado de las Venas 33.7 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Juneda
Campo de golf | |
---|---|
Club de Golf Raimat en Lleida 28.6 km |
Lugares religiosos del municipio de Juneda
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COMUNITAT ISLÁMICA DE JUNEDA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | AMSELM CLAVE, 33, BAJOS | ABDELKADER ASSIAD |
Lugares religiosos cerca de Juneda
Más información sobre el municipio de Juneda
Central nuclear | Central nuclear de Ascó 44 mile |
---|