El municipio de La Seu d'Urgell
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, La Seu d'Urgell es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de La Seu d'Urgell
| Dirección del ayuntamiento de La Seu d'Urgell | La Seu d'UrgellAyuntamiento de La Seu d'Urgell Plaça Dels Oms, s/n 25700 LA SEU D'URGELL España Work+34 973 35 00 10 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 973 35 00 10 Internacional: +34 973 35 00 10 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de La Seu d'Urgell | Jordi FÀBREGA SABATÉ | |
| Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
| Partido político | JxCat | |
Demografía del municipio de La Seu d'Urgell
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Seu d'Urgell | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 089 habitantes (2019) | 108 / 640 | ||
| Densidad de población del municipio de La Seu d'Urgell | 797,4 hab./km² (2 065,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Seu d'Urgell
| Código del municipio de La Seu d'Urgell | 25203 |
|---|---|
| Código postal | 25700 |
Toponimia y traducción del municipio de La Seu d'Urgell
| Aragonés: Seu d'Urchel | árabe: لا سيو دي أورغل | Alemán: La Seu d’Urgell |
| Español: Seo de Urgel | Japonés: ラ・セウ・ドゥルジェイ | Occitano: La Seu d'Urgèl |
| Ruso: Сео-де-Уржель | Sueco: Urgel | Ucraniano: Ла-Сеу-д'Уржель |
| Uzbeko: Seo de Urgel | Chino: 拉塞乌杜尔赫利 |
Medios de transporte en La Seu d'Urgell
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 4.6 km Aeropuerto de Gerona 118.8 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 128.7 km |
|---|
Territorio del municipio de La Seu d'Urgell
| Superficie del municipio de La Seu d'Urgell | 1 516 hectáreas 15,16 km² (5,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Seu d'Urgell | 700 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.3567 Longitud: 1.45966 Latitud: 42° 21' 24'' Norte Longitud: 1° 27' 35'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Seu d'Urgell | |
Villemur-sur-Tarn |
| Parque natural | La Seu d'Urgell no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de La Seu d'Urgell
| Municipios que limitan con La Seu d'Urgell | ||
|---|---|---|
| Les Valls de Valira | Les Valls de Valira | Estamariu |
| Les Valls de Valira | ![]() | Alàs i Cerc |
| Montferrer i Castellbò | Montferrer i Castellbò | Alàs i Cerc |
| Municipios vecinos de La Seu d'Urgell | ||
| Valles del Valira 2.2 km | Montferrer Castellbó 3.1 km | Alás Serch 3.8 km |
| Estamariu 5.6 km | Ribera de Urgellet 6.1 km | Arseguell 10.3 km |
| Valls d'Aguilar 10.4 km | El Pont de Bar 12.2 km | Sant Julià de Lòria 12.3 km |
| La Vansa i Fórnols 12.3 km | Cava 12.5 km | Josá Tuixent 16.6 km |
Andorra la Vieja 17.5 km | Escaldes-Engordany 18.2 km | Lles 19.1 km |
| Montellà i Martinet 19.4 km | Orgaña 19.4 km | Fígols y Aliñá 19.7 km |
| Gósol 21.2 km | La Massana 21.4 km | Cabó 21.8 km |
Distancia entre La Seu d'Urgell y los principales municipios de España
| Madrid : 482 km | Barcelona : 124 km el más cerca | Valencia : 357 km |
| Sevilla : 843 km | Zaragoza : 209 km | Málaga : 805 km |
| Murcia : 534 km | Palma : 326 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2198 km |
| Bilbao : 374 km | Alicante : 476 km | Córdoba : 727 km |
| Valladolid : 518 km | Vigo : 838 km | Gijón : 595 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Seu d'Urgell
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Seu d'Urgell | ||
| Coll de Arcas 5.2 km Pasar | Collado de Arcas 5.2 km Pasar | Cerro el Tosal 5.3 km Montaña |
| Sierra de Benat 6.7 km Montañas | Pla de Lloses 7.5 km Llanura(s) | Llano de Lloses 7.5 km Llanura(s) |
| Sierra de Arcabell 9 km Montañas | Pla de Mossers 10.4 km Meseta | Roc de la Canalia 10.4 km Roca |
| Roc de la Canalia 10.4 km Roca | Pla de Mossers 10.4 km Meseta | Camí de la Moixella 10.6 km Carretera |
| Camí de la Moixella 10.6 km Carretera | Roca Castellana 11.5 km Pico | Sierra de Teix 12.3 km Cresta |
| Serra de Teix 12.3 km Cresta | Roca d’ Aïll 12.3 km Pico | Roca d’ Aïll 12.3 km Pico |
| Collada de Canòlic 12.3 km Pasar | Caumer 12.3 km Pico | Collada Canolic 12.3 km Pasar |
| Bony de la Costa l’Arn 12.3 km Pico | La Noguera 12.3 km región económica | Cadí 13.1 km Montaña |
| Puig Punsó 13.3 km Pico | Serra Airosa 13.6 km Cresta | Serra Airosa 13.6 km Cresta |
| Collado de Port Negre 13.6 km Pasar | Port Negre 13.6 km Pasar | Coll de Caralt 13.8 km Pasar |
| Collado de Caralt 13.8 km Pasar | Plana de Alfa 14.3 km Meseta | Plana de Alfa 14.3 km Meseta |
| Collada dels Clots de la Tora 14.5 km Pasar | Collado del Claró 14.5 km Pasar | Coll del Claró 14.5 km Pasar |
| Sierra de la Velleta 14.5 km Montañas | Coll de Juvell 15.3 km Pasar | Collado de Juvell 15.3 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de La Seu d'Urgell
| Campo de golf | |
|---|---|
| Aravell Golf Andorra en Montferrer i Castellbò 4.5 km | |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de la Seu d'Urgell | |
Lugares religiosos del municipio de La Seu d'Urgell
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| FUNDACIO ARQUEBISBE JOAN MARTI ALANIS | PATI PALAU, 1-5 | BENIGNE MARQUES SALA,CARLOS MARTIN NEIRA,CONCEPCION GARCIA MOYANO,FRANCESC XAVIER PARES SALTOR,IGNASI NAVARRI BENET,JOAN ENRIC VIVES SICILIA,JOSEP MARIA MAURI PRIOR,RAMON SARRIES RIBALTA | |
| CARITAS DIOCESANA DE URGEL | CATÓLICOS | UNION, 10 | D. JOSEP CASANOVA OBIOLS |
| COMUNIDAD LA SALLE LA SEU D'URGELL | CATÓLICOS | SANT JOAN DE LA SALLE, 27 |
Lugares religiosos cerca de La Seu d'Urgell
Villemur-sur-Tarn