El municipio de Macastre
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Macastre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Macastre
Dirección del ayuntamiento de Macastre | MacastreAyuntamiento de Macastre Plaza de los Arboles, 1 46368 MACASTRE España Work+34 962 51 63 56 Fax+34 962 50 82 09 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 962 51 63 56 Internacional: +34 962 51 63 56 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | lahoya.net/macastre | |
Alcalde municipal de Macastre | Vicente Manuel MONTÓ MIRALLES | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Macastre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Macastre | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 283 habitantes (2019) Hombres : 681, Mujeres : 602 | 276 / 2 422 | ||
Densidad de población del municipio de Macastre | 34,1 hab./km² (88,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Macastre
Código del municipio de Macastre | 46158 |
---|---|
Código postal | 46368 |
Datos administrativos de Macastre
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Macastre
Ciudades hermanadas con Macastre | Actualmente, el municipio de Macastre no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Macastre no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Macastre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 28.7 km Aeropuerto de Albacete 104.8 km Aeropuerto de Alicante-Elche 124 km |
---|
Territorio del municipio de Macastre
Superficie del municipio de Macastre | 3 766 hectáreas 37,66 km² (14,54 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Macastre | 375 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.3818 Longitud: -0.785247 Latitud: 39° 22' 54'' Norte Longitud: 0° 47' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Macastre
Municipios que limitan con Macastre | ||
---|---|---|
Yátova | Alborache | Alborache |
Yátova | ![]() | Alborache |
Dos Aguas | Dos Aguas | Montroi/Montroy |
Municipios vecinos de Macastre | ||
Alborache 1.7 km | Yátova 2 km | Buñol 4.1 km |
Turís 6.4 km | Godelleta 9.8 km | Dos Aguas 10.4 km |
Chiva 11.7 km | Siete Aguas 15.1 km | Cheste 15.3 km |
Montroy 15.4 km | Real 16 km | Millares 16.1 km |
Monserrat 16.2 km | Cortes de Pallás 20.4 km | Puebla de Vallbona 20.6 km |
Llombay 21.4 km | Catadau 22 km | Loriguilla 22.1 km |
Alfarp 22.6 km | Villamarchante 25 km | Gestalgar 25.1 km |
Distancia entre Macastre y los principales municipios de España
Madrid : 275 km | Barcelona : 336 km | Valencia : 36 km el más cerca |
Sevilla : 506 km | Zaragoza : 253 km | Málaga : 435 km |
Murcia : 159 km | Palma : 296 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1841 km |
Bilbao : 467 km | Alicante : 118 km | Córdoba : 385 km |
Valladolid : 419 km | Vigo : 739 km | Gijón : 616 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Macastre
en el territorio y en los alrededores del municipio de Macastre | ||
Sierra del Castellet 5.9 km Cresta | Sierra de Dos Aguas 7.4 km Cresta | Sierra del Ave 7.4 km Cresta |
Sierra de La Cabrera 8.1 km Cresta | Sierra de Malacara 10.2 km Montañas | Montes de Malacara 10.2 km Montañas |
La Rápita 11.1 km Slope(s) | Sierra del Caballón 14.8 km Cresta | Sierra Martés 15.2 km Cresta |
Martés 15.9 km Cumbre | Levante 16.6 km Region | Valencia 16.6 km Region |
Muela del Albeitar 18.1 km Cresta | Sierra de Los Bosques 19.2 km Cresta | Sierra Perenchiza 19.7 km Cresta |
Huerta de Valencia 21 km Region | Sierra del Tejo 21.6 km Cresta | Sierra de Santa María 21.9 km Cresta |
La Muela de Cortes de Pallás 23.2 km Cresta | La Parra 24.3 km Valley | Sierra de Enmedio 24.5 km Cresta |
Sierra de Gabaldor 24.5 km Cresta | Llano de Cuarte 25 km Plain(s) | Llano de Cuart 25 km Plain(s) |
Sierra Talaguera 25.6 km Cresta | Alto del Estrecho 29.6 km Cresta | Lomas del Churro 30 km Cresta |
Alto de Tona 32.2 km Cresta | Muela de Bicorp 32.5 km Cresta | La Muela de Bicorp 32.5 km Cresta |
Embalse de Loriguilla 32.8 km Dam | La Conarda 33.2 km Colina | Ribera del Xúquer 34.3 km Region |
Ribera del Júcar 34.3 km Region |
Más información sobre el municipio de Macastre
Central nuclear | Central nuclear de Cofrentes 29 mile |
---|