El municipio de Maó
Localizado en la comunidad autónoma de Baleares, Maó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Maó
| Dirección del ayuntamiento de Maó | Maó-MahónAyuntamiento de Maó Plaza Constitucio , 1 07701 MAHÓN España Work+34 971 36 98 00 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 971 36 98 00 Internacional: +34 971 36 98 00 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | ajmao.org | |
| Alcalde municipal de Maó | HÉCTOR PONS RIUDAVETS | |
| Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
| Partido político | PSIB-PSOE | |
Demografía del municipio de Maó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 040 habitantes (2019) | 10 / 265 | ||
| Densidad de población del municipio de Maó | 247,8 hab./km² (641,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Maó
| Código del municipio de Maó | 07032 |
|---|---|
| Código postal | 07701 |
Medios de transporte en Maó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Menorca 4.9 km Aeropuerto de Palma de Mallorca 136.4 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 242.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Maó
| Superficie del municipio de Maó | 11 720 hectáreas 117,20 km² (45,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Maó | 39 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 39.8896 Longitud: 4.26421 Latitud: 39° 53' 23'' Norte Longitud: 4° 15' 51'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Maó | Actualmente, el municipio de Maó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Maó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Maó
| Municipios que limitan con Maó | ||
|---|---|---|
| Alaior | Alaior | |
| Sant Lluís | ![]() | Es Castell |
| Sant Lluís | Es Castell | Es Castell |
| Municipios vecinos de Maó | ||
| Villacarlos 2.5 km | San Luis 4.1 km | Alayor 11.5 km |
| Mercadal 18.6 km | Es Migjorn Gran 19.4 km | Ferrerías 24 km |
| Ciutadella 38.4 km | ||
Distancia entre Maó y los principales municipios de España
| Madrid : 680 km | Barcelona : 242 km | Valencia : 400 km |
| Sevilla : 933 km | Zaragoza : 476 km | Málaga : 836 km |
| Murcia : 513 km | Palma : 143 km el más cerca | Las Palmas de Gran Canaria : 2232 km |
| Bilbao : 708 km | Alicante : 445 km | Córdoba : 813 km |
| Valladolid : 783 km | Vigo : 1120 km | Gijón : 919 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Maó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Maó | ||
| Isla del Pinto 0.7 km Isla | Isla Pinta 0.7 km Isla | Punta El Pá Grós 4.3 km Capa |
| Cabo Gros 4.3 km Capa | Cabo Negro 4.6 km Capa | Punta del Esperó 5.2 km Punto |
| Cabo de la Mola 5.9 km Capa | El Grao de Mahón 6.7 km Orilla | El Cras de Mahón 6.7 km Orilla |
| Punta Mabres 8.3 km Punto | Isla Colom 8.6 km Isla | Isla de Colón 8.6 km Isla |
| Cabo Binibeca 10.3 km Capa | Cabo Moseña 10.4 km Capa | Isla del Aire 11.8 km Isla |
| Cabo Favaritx 12.3 km Capa | Illes d’ Addaia 15.2 km Islas | Islas de Addaya 15.2 km Islas |
| Toro 16.4 km Montaña | Arenal Castell 16.4 km Playa | Playa de Soyt Bua 16.9 km Playa |
| Playa de Son Bou 16.9 km Playa | Playa de Soyt Boa 16.9 km Playa | Punta Codolada 17.4 km Punto |
| Punta Tarongé 18 km Punto | Punta Talix 18.5 km Punto | Punta Talis 18.5 km Punto |
| Cabo Pontinat 19.7 km Capa | Punta Pantinat 19.7 km Capa | Playa Talis 19.9 km Playa |
| Escollo Codrell 19.9 km Roca | Punta Rabiosa 21.4 km Punto | Balearis Minor 25.7 km Isla |
| Minorca Island 25.7 km Isla | Minorque 25.7 km Isla | Isla de Menorca 25.7 km Isla |
| Punta del Pas 26.5 km Punto | Cabo Cabaleria 26.5 km Capa | Cabo de Caballería 26.5 km Capa |
Actividades y ocio en los alrededores de Maó
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Son Parc en Es Mercadal 18 km | |
Lugares religiosos del municipio de Maó
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| MISION EVANGELICA FILIPINA DE ESPAÑA | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | cos de gracia, 173-175 | ANTHONY PAGUNTALAN HERNANDEZ,GRECE SONIA BUENO PENAVERDE,PERPETUA NORMA VELASCO AGRANGAYNGAY |
| MISION INTERNACIONAL AVIVA EL FUEGO | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | BELLAVISTA, 39 BAJOS | FRANKLIN SEGOVIA MENDOZA,JUAN JOFRE MITE BENITES,MARISOL GAVIDIA GUZMÁN,NOEMI MERCEDES PINELA VIVAR,VICTORIA PINELA VIVAR |
| CARITAS DIOCESANA DE MENORCA | CATÓLICOS | SANTA EULALIA, 83 (EDIFICIO CALABRIA) | D. JOAN MIR LLORENS |
| COMUNIDAD EN COLEGIO 'SAN JOSE' | CATÓLICOS | COS DE GRACIA, 98 | |
| FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVALIDOS DE MENORCA (FRATER) | CATÓLICOS | CAMI DE SES VINYES 86 1º C | D. VICENTE ROVELLADA FORTUNY PRESIDENTE |
Lugares religiosos cerca de Maó
