El municipio de Miengo
Localizado en la comunidad autónoma de Cantabria, Miengo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Miengo
| Dirección del ayuntamiento de Miengo | MiengoAyuntamiento de Miengo Plaza Marques de Valdecilla, 1 39310 MIENGO España Work+34 942 57 60 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 942 57 60 01 Internacional: +34 942 57 60 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Miengo | Marino García Herrera | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Miengo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Miengo | menicense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 123 habitantes (2022) | 22 / 1 241 | ||
| Densidad de población del municipio de Miengo | 209,1 hab./km² (541,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Miengo
| Código del municipio de Miengo | 39044 |
|---|---|
| Código postal | 39310 |
Medios de transporte en Miengo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santander 13.8 km Aeropuerto de Bilbao 88.6 km Aeropuerto de Vitoria 119.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Miengo
| Superficie del municipio de Miengo | 2 450 hectáreas 24,50 km² (9,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Miengo | 14 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.4281 Longitud: -3.99111 Latitud: 43° 25' 41'' Norte Longitud: 3° 59' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Miengo | Actualmente, el municipio de Miengo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Miengo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Miengo
| Municipios que limitan con Miengo | ||
|---|---|---|
| Santa Cruz de Bezana | Santa Cruz de Bezana | |
| Suances | ![]() | Piélagos |
| Suances | Suances | Piélagos |
| Municipios vecinos de Miengo | ||
| Suances 3.8 km | Polanco 5 km | Piélagos 5.5 km |
| Santa Cruz de Bezana 7.5 km | Torrelavega 9.4 km | Camargo 9.9 km |
| Santillana del Mar 10.1 km | Reocín 12.4 km | Castañeda 12.9 km |
| Villaescusa 12.9 km | Cartes 13 km | Puente Viesgo 14.5 km |
| El Astillero 14.6 km | Santander 15.6 km | Alfoz de Lloredo 16 km |
| Penagos 16.9 km | Santa María de Cayón 17.3 km | San Felices de Buelna 18.1 km |
| Los Corrales de Buelna 19.6 km | Villafufre 19.7 km | Medio Cudeyo 20.4 km |
Distancia entre Miengo y los principales municipios de España
| Madrid : 336 km | Barcelona : 556 km | Valencia : 534 km |
| Sevilla : 694 km | Zaragoza : 323 km | Málaga : 748 km |
| Murcia : 652 km | Palma : 700 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1988 km |
| Bilbao : 86 km el más cerca | Alicante : 638 km | Córdoba : 621 km |
| Valladolid : 207 km | Vigo : 409 km | Gijón : 136 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Miengo
| Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España Cultural |
Los alrededores del municipio de Miengo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Miengo | ||
| Puntal del Aguila 2 km Punto | Punta del Águila 2 km Punto | Playa de Valdearnas 2.8 km Playa |
| Punta de la Conejera 3.3 km Punto | Punta del Cuerno 3.3 km Punto | Isla de los Conejos 3.9 km Isla |
| Isla de la Conejera 3.9 km Isla | Isla de Cabrera 3.9 km Isla | Ria de Suances 4.2 km Estuario |
| Ría de San Martín de la Arena 4.2 km Estuario | Monte Picota 4.6 km Pico | Punta del Dichoso 4.8 km Punto |
| Punta de Somocueva 6.3 km Punto | Urro Mayor 6.3 km Roca | Punta Ballota 7.4 km Punto |
| Iglesia de Tagle 7.5 km Iglesia | La Percebera 7.5 km Roca | Playa de Santa Justa 8.8 km Playa |
| Estación Santa Eulalia 8.9 km Estación de ferrocarril | Peñón 9.6 km Isla | Isla del Castro 9.6 km Isla |
| Punta de San Juan de la Canal 10.7 km Punto | Pico del Sol 10.7 km Punto | Cuevas de Altamira 11.3 km Cueva(s) |
| Punta de Calderón 11.6 km Punto | Isla Virgen del Mar 11.8 km Isla | Parayas Airport 13.7 km Campo de aviación |
| Aeropuerto del Parayas 13.7 km Campo de aviación | Ría de San Pedro del Mar 13.8 km Estuario | Cabo Cabezón de San Pedro 13.9 km Punto |
| Punta de la Mesa 13.9 km Punto | La Mesa 13.9 km Punto | Punta del Ser 14.2 km Punto |
| Punta Cortada 14.2 km Punto | Punta Cruz de Flores 14.2 km Punto | Punta de Maliaño 14.2 km Punto |
| Ría de Boó 14.2 km Estuario | Ría de Bóo 14.2 km Estuario | Ría de Boo 14.2 km Estuario |
Actividades y ocio en los alrededores de Miengo
| Jardín zoológico | |
|---|---|
| Jardín Zoológico y Botánico en Santillana del Mar 10.5 km | Parque Natural de Cabárceno en Penagos 16.7 km |
| Campo de golf | |
| Campo de Golf Abra del Pas | Club Parayas S en Camargo 13.9 km |
| Golf de Junquera en Marina de Cudeyo 17.3 km | Club de Golf Mataleñas en Santander 17.4 km |
| Real Golf de Pedreña en Marina de Cudeyo 18.5 km | |
