El municipio de Olivenza
Localizado en la comunidad autónoma de Extremadura, Olivenza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Olivenza por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Olivenza
Dirección del ayuntamiento de Olivenza | OlivenzaAyuntamiento de Olivenza Plaza Constitucion, s/n 06100 OLIVENZA España Work+34 924 49 29 34 Fax+34 924 49 02 09 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 924 49 29 34 Internacional: +34 924 49 29 34 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayuntamientodeolivenza.com | |
Alcalde municipal de Olivenza | Manuel Jose GONZALEZ ANDRADES | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Olivenza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Olivenza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 963 habitantes (2019) Hombres : 5 967, Mujeres : 5 996 | 13 / 644 | ||
Densidad de población del municipio de Olivenza | 27,8 hab./km² (72,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Olivenza
Código del municipio de Olivenza | 06095 |
---|---|
Código postal | 06100 |
Datos administrativos de Olivenza
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Extremadura |
Provincia | Badajoz |
El municipio de Olivenza
Ciudades hermanadas con Olivenza | Actualmente, el municipio de Olivenza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Olivenza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Olivenza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Badajoz 33.7 km Aeropuerto de Sevilla-San Pablo 176.1 km Base Aérea de Morón 212.5 km |
---|
Territorio del municipio de Olivenza
Superficie del municipio de Olivenza | 43 014 hectáreas 430,14 km² (166,08 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Olivenza | 258 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.6816 Longitud: -7.10152 Latitud: 38° 40' 54'' Norte Longitud: 7° 6' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Olivenza
Municipios que limitan con Olivenza | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | La Albuera |
![]() | ![]() | Valverde de Leganés |
Cheles | Valverde de Leganés | Valverde de Leganés |
Municipios vecinos de Olivenza | ||
Valverde de Leganés 10.4 km | Alconchel 18.5 km | Táliga 18.8 km |
![]() | Cheles 24.5 km | La Albuera 24.6 km |
Badajoz 24.7 km | Almendral 25.4 km | ![]() |
Torre de Miguel Sesmero 27.5 km | Higuera de Vargas 28.5 km | Barcarrota 28.8 km |
![]() | Nogales 32.4 km | Salvaleón 33.4 km |
![]() | Entrín Bajo 34 km | Villanueva del Fresno 34.5 km |
Talavera la Real 35.8 km | ![]() | Corte de Peleas 37.7 km |
Distancia entre Olivenza y los principales municipios de España
Madrid : 350 km | Barcelona : 845 km | Valencia : 588 km |
Sevilla : 174 km el más cerca | Zaragoza : 624 km | Málaga : 322 km |
Murcia : 527 km | Palma : 847 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1406 km |
Bilbao : 618 km | Alicante : 578 km | Córdoba : 221 km |
Valladolid : 387 km | Vigo : 418 km | Gijón : 555 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Olivenza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Olivenza | ||
Sierra de Alor 6.2 km Cresta | Vado de San Gil 6.3 km Vado | Sierra de las Matanzas 6.7 km Cresta |
La Matanza 6.7 km Cresta | Vado de la Carapelosa 7.1 km Vado | Vado de las Zorras 7.3 km Vado |
Lomas de Santa María 8.1 km Cerro | Sierra de las Puercas 11 km Cresta | Sierra de la Asomada 13.1 km Cresta |
Sierra Morena 23.8 km Montaña | Sierra de la Luz 26.1 km Cresta | Sierra de Monsalud 31.8 km Cresta |
Sierra de Santa María 34.3 km Cresta | Sierra del Pendón 34.4 km Cresta |
Lugares religiosos del municipio de Olivenza
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
CASA DE OLIVENZA (ESCUELAS PARROQUIALES DEL SAGRADO CORAZON) | CATÓLICOS | FUERTE, 8 |
Lugares religiosos cerca de Olivenza