El municipio de Parres
Localizado en la comunidad autónoma de Principado de Asturias, Parres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Parres
Dirección del ayuntamiento de Parres | ParresAyuntamiento de Parres Venancio Pando,s/n (arriondas) 33509 PARRES España Work+34 985 84 00 24 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 985 84 00 24 Internacional: +34 985 84 00 24 | |
E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | ayto-parres.es | |
Alcalde municipal de Parres | Emilio Manuel García Longo | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE |
Demografía del municipio de Parres
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parres | parragués, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 233 habitantes (2022) | 28 / 1 220 | ||
Densidad de población del municipio de Parres | 41,5 hab./km² (107,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Parres
Código del municipio de Parres | 33045 |
---|---|
Código postal | 33509 |
Datos administrativos de Parres
País | España |
---|---|
Principado | Principado de Asturias |
Provincia | Asturias |
El municipio de Parres
Ciudades hermanadas con Parres |
---|
Inzinzac-Lochrist |
Parque natural | Parres no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Parres
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Asturias 72.3 km Aeropuerto de Santander 110.6 km Aeropuerto de Burgos 169.9 km |
---|
Territorio del municipio de Parres
Superficie del municipio de Parres | 12 608 hectáreas 126,08 km² (48,68 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Parres | 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3587 Longitud: -5.18462 Latitud: 43° 21' 31'' Norte Longitud: 5° 11' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Parres
Municipios que limitan con Parres | ||
---|---|---|
Caravia | Caravia | Ribadesella |
Caravia | Cangas de Onís | |
Piloña | Cangas de Onís | Cangas de Onís |
Municipios vecinos de Parres | ||
Cangas de Onís 7.6 km | Caravia 8.2 km | Colunga 12.4 km |
Piloña 13.9 km | Ribadesella 14.6 km | Cabranes 16.7 km |
Amieva 18.9 km | Onís 20.1 km | Villaviciosa 21.4 km |
Ponga 21.5 km | Nava 24.5 km | Caso 27.1 km |
Sariego 28.8 km | Bimenes 29.7 km | Sobrescobio 30.4 km |
Oseja de Sajambre 30.7 km | Cabrales 32.3 km | Laviana 33.1 km |
San Martín del Rey Aurelio 34.7 km | Posada de Valdeón 34.8 km | Llanes 37 km |
Distancia entre Parres y los principales municipios de España
Madrid : 350 km | Barcelona : 644 km | Valencia : 590 km |
Sevilla : 669 km | Zaragoza : 401 km | Málaga : 742 km |
Murcia : 689 km | Palma : 777 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1928 km |
Bilbao : 181 km | Alicante : 684 km | Córdoba : 611 km |
Valladolid : 194 km | Vigo : 315 km | Gijón : 44 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Parres
en el territorio y en los alrededores del municipio de Parres | ||
Punta de Atalayas 12 km Punto | Punta del Cuervo 12.3 km Punto | Sierra de Covadonga 13.8 km Colinas |
Punta Escalar 13.9 km Punto | Punta de la Isla 14.1 km Punto | La Isla 14.1 km Roca |
La Punta de La Isla 14.1 km Punto | El Peñón 14.1 km Roca | Punta de la Sierra 14.5 km Punto |
Punta de Carreros 14.5 km Punto | Punta Covachera 14.5 km Punto | Punta Borines 14.9 km Punto |
Ría de Ribadesella 15.3 km Estuario | Peñón del Forno 15.5 km Roca | El Pozu del Ramu 16.2 km Cueva(s) |
Monte del Corbero 16.2 km Colina | Monte de la Guía 16.2 km Colina | Tito Bustillo 16.2 km Cueva(s) |
Punta del Caballo 16.2 km Punto | Punta del Penote 16.6 km Punto | Punta Canto de Palo Verde 17 km Punto |
Punta Misiera 18.8 km Punto | Islote Palo Verde 19.2 km Isla | Punta Aguamía 20.3 km Punto |
Sierra de Beza 21.5 km Montañas | Islote Orcado de Cuevas 21.5 km Isla | Cabo Lastres 21.6 km Capa |
Punta de las Llastras de Cotariella 22.9 km Punto | Punta de las Llastras 22.9 km Punto | Valdeburón 22.9 km Valle |
Cordal de Ponga 23.4 km Cresta | Cabo de Mar 23.6 km Capa | Ría de Villaviciosa 23.8 km Estuario |
Punta de Rodiles 24.4 km Punto | Playa de San Antonio 24.8 km Playa | Playa de San Antonio del Mar 24.8 km Playa |
Islote Deshuracado 24.8 km Isla | Parque National de la Montaña de Covadonga 24.9 km Parque | La Montaña de Covadonga or de Peña Santa National Park 24.9 km Parque |
Actividades y ocio en los alrededores de Parres
Campo de golf | |
---|---|
La Rasa de Berbes en Ribadesella 12.7 km |