El municipio de Patones
Localizado en la comunidad autónoma de Madrid, Patones es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Patones
| Dirección del ayuntamiento de Patones | PatonesAyuntamiento de Patones Plaza Constitución, 1 28189 PATONES España Work+34 918 43 20 26 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 918 43 20 26 Internacional: +34 918 43 20 26 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | patones.net/ | |
| Alcalde municipal de Patones | Luis Arriazu García | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Patones
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Patones | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 536 habitantes (2022) | 150 / 3 018 | ||
| Densidad de población del municipio de Patones | 15,5 hab./km² (40,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Patones
| Código del municipio de Patones | 28107 |
|---|---|
| Código postal | 28189 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Patones
| Aeropuertos cercanos | Base Aérea de Torrejón de Ardoz 41 km Aeropuerto de Madrid-Barajas 43.1 km Aeropuerto de Valladolid 148.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Patones
| Superficie del municipio de Patones | 3 447 hectáreas 34,47 km² (13,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Patones | 714 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 40.8547 Longitud: -3.48528 Latitud: 40° 51' 17'' Norte Longitud: 3° 29' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Patones | Actualmente, el municipio de Patones no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Patones no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Patones
| Municipios que limitan con Patones | ||
|---|---|---|
| El Berrueco | El Berrueco | El Atazar |
| Torremocha de Jarama | ![]() | Uceda |
| Torremocha de Jarama | Torremocha de Jarama | Uceda |
| Municipios vecinos de Patones | ||
| Torremocha de Jarama 2.2 km | Uceda 2.4 km | Torrelaguna 5.5 km |
| El Berrueco 7.4 km | El Cubillo de Uceda 7.7 km | Cervera de Buitrago 8.3 km |
| El Atazar 8.8 km | Casa de Uceda 9.7 km | Valdepeñas de la Sierra 10.1 km |
| Valdepiélagos 10.7 km | Redueña 10.9 km | La Cabrera 11 km |
| Robledillo de la Jara 11.4 km | Villaseca de Uceda 11.9 km | Talamanca de Jarama 12.3 km |
| Cabanillas de la Sierra 12.5 km | El Vellón 12.9 km | Venturada 13.2 km |
| Valdenuño Fernández 13.6 km | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 13.7 km | Viñuelas 13.7 km |
Distancia entre Patones y los principales municipios de España
| Madrid : 52 km el más cerca | Barcelona : 478 km | Valencia : 306 km |
| Sevilla : 443 km | Zaragoza : 235 km | Málaga : 468 km |
| Murcia : 378 km | Palma : 541 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1788 km |
| Bilbao : 272 km | Alicante : 380 km | Córdoba : 349 km |
| Valladolid : 137 km | Vigo : 463 km | Gijón : 349 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Patones
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Patones | ||
| Gratera 1.8 km Pico | La Cabeza 3.4 km Pico | Sierra de la Cabrera 12.9 km Cresta |
| Castilla 16.2 km Región | Castile 16.2 km Región | Castile 16.2 km Región |
| The Castiles 16.2 km Región | Peña Centenera 17.7 km Pico | Casar 17.8 km Colina |
| Mondalindo 18.4 km Pico | Collado de las Palomas 20.4 km Pasar | Pin-hierro 20.7 km Pasar |
| Paso Pinyerro 20.7 km Pasar | Cabeza de la Braña 20.9 km Pico | La Braña 20.9 km Pico |
| Cabeza de Arcón 21 km Pico | Cerro San Pedro 23.7 km Montaña | Cerro San Cristóbal 23.9 km Montaña |
| El Hontanar 26.5 km Cresta | Altos del Hontanar 26.5 km Cresta | La Junciana 26.6 km Montaña |
| Cerro de la Junciana 26.6 km Montaña | Cerro La Najarra 28.2 km Montaña | Apeadero de Maluque 28.9 km Parada ferroviaria |
| Sierra Tonda 28.9 km Cresta | Santia 29.3 km Pico | Puerto de Linera 30.1 km Pasar |
| El Puerto de la Acebeda 30.6 km Pasar | Puerto de La Acebeda 30.6 km Pasar | Sierra de Guadarrama 31 km Montañas |
| Cerro de Calahorra 31.1 km Montaña | Alto de Calahorra 31.1 km Montaña | Puerto de Navafría 31.3 km Pasar |
| Nevera 32.6 km Pico | Sierra Gorda 33.7 km Cresta | Puerto de Somosierra 33.9 km Pasar |
| Peña del Diezmo 34.2 km Pico | Somosierra 34.3 km Montañas | La Somosierra 34.3 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Patones
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Patones |
