El municipio de Portas
Localizado en la comunidad autónoma de Galicia, Portas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Portas
| Dirección del ayuntamiento de Portas | PortasAyuntamiento de Portas Carrer Currás 36658 PORTAS España Work+34 986 54 03 76 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 986 54 03 76 Internacional: +34 986 54 03 76 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Portas | Ricardo Martinez Chantada | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Portas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Portas | portense/portensa | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 851 habitantes (2022) | 161 / 1 732 | ||
| Densidad de población del municipio de Portas | 126,0 hab./km² (326,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Portas
| Código del municipio de Portas | 36040 |
|---|---|
| Código postal | 36658 |
División administrativa de Portas
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Galicia |
| Provincia | Pontevedra |
Medios de transporte en Portas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vigo 37.1 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 41.9 km Aeropuerto de La Coruña 85.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Portas
| Superficie del municipio de Portas | 2 262 hectáreas 22,62 km² (8,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Portas | 38 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.564 Longitud: -8.65708 Latitud: 42° 33' 50'' Norte Longitud: 8° 39' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Portas | Actualmente, el municipio de Portas no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Portas no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Portas
| Municipios que limitan con Portas | ||
|---|---|---|
| Vilagarcía de Arousa | Caldas de Reis | Caldas de Reis |
| Meis | ![]() | Caldas de Reis |
| Meis | Barro | Barro |
| Municipios vecinos de Portas | ||
| Caldas de Reyes 4.4 km | Barro 4.9 km | Meis 6.6 km |
| Villagarcía de Arosa 8.6 km | Moraña 8.7 km | Ribadumia 9.7 km |
| Campo Lameiro 10.5 km | Cuntis 10.9 km | Catoira 11.7 km |
| Villanueva de Arosa 13.3 km | Cambados 13.6 km | Valga 14 km |
| Poyo 14.5 km | Pontevedra 15.3 km | Rianjo 15.5 km |
| Puentecesures 16.4 km | Dodro 16.8 km | Meaño 17 km |
| Isla de Arosa 17.1 km | A Capela 17.2 km | El Grove 18.5 km |
Distancia entre Portas y los principales municipios de España
| Madrid : 477 km | Barcelona : 906 km | Valencia : 776 km |
| Sevilla : 620 km | Zaragoza : 650 km | Málaga : 745 km |
| Murcia : 817 km | Palma : 1005 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1719 km |
| Bilbao : 471 km | Alicante : 836 km | Córdoba : 617 km |
| Valladolid : 340 km | Vigo : 37 km el más cerca | Gijón : 267 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Portas
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Portas | ||
| Monte Acibal 8 km Montaña | Monte de Aciba 8 km Montaña | Monte Calvo 8.4 km Colina |
| Monte Xiabre 8.5 km Montaña | Sierra de Giabre 8.5 km Montaña | Lobeira 9 km Montaña |
| Isla de Cortegada 10.7 km Isla | Punta Ferrazo 11.1 km Punto | Monte Gesteiras 12.9 km Montaña |
| Monte Tabeirós 15 km Cresta | Monte de Espiñeira 15 km Cresta | Monte de la Salgueira 15.5 km Cresta |
| Punta Promontoria 15.8 km Punto | Punta del Vado 15.9 km Punto | El Vado 15.9 km Punto |
| Punta del Bau 15.9 km Punto | Rías Bajas 16.1 km Costa | Isla Tambo 16.8 km Isla |
| Punta del Chazo 16.9 km Punto | Punta Chaxo 16.9 km Punto | Isla de Arosa 17.3 km Isla |
| Punta Revello 17.5 km Punto | Punta Rebello 17.5 km Punto | Isla Benza 17.6 km Isla |
| Isla Benencia 17.6 km Isla | Isla de la Toja 18.2 km Isla | Isla de la Toja 18.2 km Isla |
| Isla de La Toja 18.2 km Isla | La Toja 18.2 km Isla | Punta Placeres 18.9 km Punto |
| Punta Pesqueira 18.9 km Punto | Cabo Cruz 19.4 km Capa | Punta Pampaido 19.8 km Punto |
| Isla Arioso 20.2 km Isla | Jidoiro Arenoso 20.2 km Isla | Península del Grove 20.3 km Península |
| Punta Moa 20.7 km Punto | Monte Miranela 20.8 km Montaña | Monte Cabeiro 21.3 km Cresta |
