El municipio de Quintana del Puente
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Quintana del Puente es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Quintana del Puente
| Dirección del ayuntamiento de Quintana del Puente | Quintana del PuenteAyuntamiento de Quintana del Puente Alegría, 9 34250 QUINTANA DEL PUENTE España Work+34 979 79 20 69 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 979 79 20 69 Internacional: +34 979 79 20 69 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | quintanadelpuente.es | |
| Alcalde municipal de Quintana del Puente | Maria Yolanda Gutierrez Gonzalez | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Quintana del Puente
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quintana del Puente | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 290 habitantes (2022) | 558 / 3 261 | ||
| Densidad de población del municipio de Quintana del Puente | 25,2 hab./km² (65,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Quintana del Puente
| Código del municipio de Quintana del Puente | 34141 |
|---|---|
| Código postal | 34250 |
División administrativa de Quintana del Puente
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla y León |
| Provincia | Palencia |
Toponimia y traducción del municipio de Quintana del Puente
| Japonés: キンタナ・デル・プエンテ | Ruso: Кинтана-дель-Пуэнте | Ucraniano: Кінтана-дель-Пуенте |
| Chino: 金塔纳德尔蓬特 |
Medios de transporte en Quintana del Puente
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Burgos 57.6 km Aeropuerto de Valladolid 68 km Aeropuerto de Vitoria 150.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Quintana del Puente
| Superficie del municipio de Quintana del Puente | 1 152 hectáreas 11,52 km² (4,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Quintana del Puente | 750 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.0836 Longitud: -4.20639 Latitud: 42° 5' 1'' Norte Longitud: 4° 12' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quintana del Puente | Actualmente, el municipio de Quintana del Puente no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quintana del Puente no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quintana del Puente
| Municipios que limitan con Quintana del Puente | ||
|---|---|---|
| Valbuena de Pisuerga | Palenzuela | Palenzuela |
| Cordovilla la Real | ![]() | Herrera de Valdecañas |
| Cordovilla la Real | Herrera de Valdecañas | Herrera de Valdecañas |
| Municipios vecinos de Quintana del Puente | ||
| Herrera de Valdecañas 4 km | Cordovilla la Real 4.4 km | Palenzuela 6.5 km |
| Villahán 7.2 km | Valbuena de Pisuerga 7.4 km | Villalaco 9.1 km |
| Revilla Vallejera 9.2 km | Tabanera de Cerrato 9.5 km | Villamedianilla 9.9 km |
| Peral de Arlanza 10.7 km | Torquemada 10.9 km | Villodrigo 11.4 km |
| Valles de Palenzuela 11.5 km | Vallejera 11.9 km | Hornillos de Cerrato 11.9 km |
| Villamediana 13.3 km | Astudillo 14.1 km | Villodre 14.6 km |
| Villaverde-Mogina 15.4 km | Baltanás 16.6 km | Valdeolmillos 16.7 km |
Distancia entre Quintana del Puente y los principales municipios de España
| Madrid : 190 km | Barcelona : 536 km | Valencia : 434 km |
| Sevilla : 545 km | Zaragoza : 280 km | Málaga : 598 km |
| Murcia : 526 km | Palma : 642 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1856 km |
| Bilbao : 167 km | Alicante : 523 km | Córdoba : 470 km |
| Valladolid : 65 km el más cerca | Vigo : 373 km | Gijón : 201 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Quintana del Puente
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Quintana del Puente | ||
| Apeadero de Los Balbases 17 km Parada ferroviaria | Estación de Los Balbases 17 km Parada ferroviaria | Venta de Baños Estación 29.5 km Estación de ferrocarril |
| Valles de Cerrato 29.8 km Región | ||
