El municipio de Tamajón
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Tamajón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Tamajón
| Dirección del ayuntamiento de Tamajón | TamajónAyuntamiento de Tamajón Carrer Enmedio, 37 19222 TAMAJÓN España Work+34 949 85 90 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 949 85 90 01 Internacional: +34 949 85 90 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | tamajon.com | |
| Alcalde municipal de Tamajón | Eugenio Esteban De La Morena | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Tamajón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tamajón | agallonero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 147 habitantes (2022) | 516 / 3 404 | ||
| Densidad de población del municipio de Tamajón | 1,3 hab./km² (3,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tamajón
| Código del municipio de Tamajón | 19262 |
|---|---|
| Código postal | 19222 |
División administrativa de Tamajón
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
| Provincia | Guadalajara |
Medios de transporte en Tamajón
| Aeropuertos cercanos | Base Aérea de Torrejón de Ardoz 59.9 km Aeropuerto de Madrid-Barajas 64.5 km Aeropuerto de Burgos 154 km |
|---|
Territorio del municipio de Tamajón
| Superficie del municipio de Tamajón | 11 628 hectáreas 116,28 km² (44,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tamajón | 1 036 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.0011 Longitud: -3.24889 Latitud: 41° 0' 4'' Norte Longitud: 3° 14' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tamajón | Actualmente, el municipio de Tamajón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tamajón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tamajón
| Municipios que limitan con Tamajón | ||
|---|---|---|
| Campillo de Ranas | Campillo de Ranas | Semillas |
| Retiendas | ![]() | La Mierla |
| Retiendas | Retiendas | La Mierla |
| Municipios vecinos de Tamajón | ||
| Retiendas 4 km | La Mierla 7.1 km | Valdesotos 8.2 km |
| Puebla de Valles 9.3 km | Campillo de Ranas 11 km | Tortuero 11.4 km |
| Arbancón 12 km | Puebla de Beleña 12.6 km | Semillas 12.8 km |
| Monasterio 12.9 km | Majaelrayo 13.3 km | Valverde de los Arroyos 14.4 km |
| Cogolludo 14.7 km | Montarrón 15 km | Arroyo de las Fraguas 15.1 km |
| Fuencemillán 15.1 km | Matarrubia 15.3 km | Valdepeñas de la Sierra 15.5 km |
| Robledillo de Mohernando 16.3 km | Puebla de la Sierra 16.5 km | Las Navas de Jadraque 17.8 km |
Distancia entre Tamajón y los principales municipios de España
| Madrid : 75 km el más cerca | Barcelona : 456 km | Valencia : 298 km |
| Sevilla : 467 km | Zaragoza : 211 km | Málaga : 488 km |
| Murcia : 382 km | Palma : 526 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1813 km |
| Bilbao : 253 km | Alicante : 379 km | Córdoba : 371 km |
| Valladolid : 143 km | Vigo : 476 km | Gijón : 346 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tamajón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tamajón | ||
| Sierra Tonda 3.2 km Cresta | Sierra Gorda 9.7 km Cresta | Cerro San Cristóbal 11.3 km Montaña |
| Peña Centenera 12.7 km Pico | Pin-hierro 14.5 km Pasar | Paso Pinyerro 14.5 km Pasar |
| Collado de las Palomas 15.9 km Pasar | Sierra del Robledal 16.6 km Cresta | Castile 21.1 km Región |
| The Castiles 21.1 km Región | Castile 21.1 km Región | Castilla 21.1 km Región |
| Santia 21.2 km Pico | Alto de Calahorra 23.5 km Montaña | Cerro de Calahorra 23.5 km Montaña |
| Apeadero de Maluque 23.9 km Parada ferroviaria | La Cabeza 24.9 km Pico | Gratera 25.9 km Pico |
| Paso de la Quesera 28.8 km Pasar | Collado del Cervunal 28.8 km Pasar | Puerto de El Cardoso 29.1 km Pasar |
| Paso de El Cardoso 29.1 km Pasar | Puerto del Cardoso 29.1 km Pasar | Puerto de las Palomas 29.7 km Pasar |
| Collado de Puerto Infante 30.1 km Pasar | Puerto de Infantes 30.1 km Pasar | La Cebollera 30.2 km Montaña |
| Cebollera 30.2 km Montaña | Sierra de Riaza 31.1 km Montañas | Serranía de Ayllon 31.1 km Montañas |
| Sierra de Ayllón 31.1 km Montañas | Puerto de Somosierra 32.6 km Pasar | Somosierra 33.8 km Montañas |
| La Somosierra 33.8 km Montañas | Sierra de Pela 34.3 km Cresta | Sierra de la Cabrera 34.9 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tamajón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tamajón |
