El municipio de Torrent
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Torrent es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Torrent por Ayuntamiento España el 28 Mayo 2020 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de Torrent
Dirección del ayuntamiento de Torrent | TorrentAyuntamiento de Torrent Ramón Y Cajal, 1 46900 TORRENT España Work+34 961 11 11 11 Fax+34 961 11 18 10 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 961 11 11 11 Internacional: +34 961 11 11 11 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | torrent.es | |
Alcalde municipal de Torrent | JUAN JESUS ROS PILES | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | P.S.O.E. |
Demografía del municipio de Torrent
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Torrent | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 82 208 habitantes (2019) Hombres : 40 482, Mujeres : 41 726 | 6 / 88 | ||
Densidad de población del municipio de Torrent | 1 185,9 hab./km² (3 071,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Torrent
Código del municipio de Torrent | 46244 |
---|---|
Código postal | 46900 |
Datos administrativos de Torrent
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Valenciana |
Provincia | Valencia |
El municipio de Torrent
Ciudades hermanadas con Torrent |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Torrent no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Torrent
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 6 km Aeropuerto de Alicante-Elche 128.8 km Aeropuerto de Albacete 132.3 km |
---|
Territorio del municipio de Torrent
Superficie del municipio de Torrent | 6 932 hectáreas 69,32 km² (26,76 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Torrent | 54 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 39.4369 Longitud: -0.465416 Latitud: 39° 26' 13'' Norte Longitud: 0° 27' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Torrent
Municipios que limitan con Torrent | ||
---|---|---|
Alaquàs | Alaquàs | |
la Pobla de Vallbona | ![]() | Alaquàs |
la Pobla de Vallbona | Picanya | Picanya |
Municipios vecinos de Torrent | ||
Alaquás 2.3 km | Picaña 2.6 km | Aldaya 3.1 km |
Paiporta 4.1 km | Chirivella 4.6 km | Cuart de Poblet 5.4 km |
Mislata 5.9 km | Benetúser 6 km | Manises 6 km |
Masanasa 6.3 km | Albal 6.4 km | Catarroja 6.5 km |
Alfafar 6.7 km | Sedaví 7 km | Lugar Nuevo de la Corona 7.4 km |
Paterna 7.6 km | Puebla de Vallbona 7.6 km | Beniparrell 7.7 km |
Alcácer 7.8 km | Valencia 8.5 km | Picasent 8.6 km |
Distancia entre Torrent y los principales municipios de España
Madrid : 297 km | Barcelona : 312 km | Valencia : 8 km el más cerca |
Sevilla : 534 km | Zaragoza : 249 km | Málaga : 460 km |
Murcia : 172 km | Palma : 268 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1867 km |
Bilbao : 472 km | Alicante : 122 km | Córdoba : 413 km |
Valladolid : 437 km | Vigo : 761 km | Gijón : 630 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Torrent
en el territorio y en los alrededores del municipio de Torrent | ||
Llano de Cuarte 5.5 km Plain(s) | Llano de Cuart 5.5 km Plain(s) | Sierra Perenchiza 8.7 km Cresta |
Huerta de Valencia 9.3 km Region | Playa de Nazaret 11.4 km Beach | Port Soplaya 15.2 km Port |
La Conarda 16.6 km Colina | Sierra Talaguera 17.7 km Cresta | Levante 18.7 km Region |
Valencia 18.7 km Region | Pla de Analana 19 km Meseta | Pla de Andana 19 km Meseta |
Plá de Andanas 19 km Meseta | Convento del Puig 21.2 km Church | Sierra del Castellet 22.4 km Cresta |
Ribera Baixa 23.7 km Region | Ribera Baja 23.7 km Region | La Parra 27.1 km Valley |
Sierra del Caballón 27.7 km Cresta | Masia de la Maimona 28.4 km Locality | Maimona 28.4 km Locality |
El Garbí 28.7 km Colina | Ribera del Xúquer 30.2 km Region | Ribera del Júcar 30.2 km Region |
Sierra de La Cabrera 30.2 km Cresta | Montaña de Ponera 30.9 km Cresta | La Rápita 31.1 km Slope(s) |
Sierra de Dos Aguas 31.7 km Cresta | Sierra del Ave 31.7 km Cresta | Sierra de Los Bosques 34 km Cresta |
Ribera Alta 34.1 km Region | Cabo Canet 34.3 km Cape | Cabo Cullera 34.6 km Cape |
Montaña de Romeu 34.8 km Cresta |