El municipio de Agost
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Agost es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Agost
| Dirección del ayuntamiento de Agost | AgostAyuntamiento de Agost Plaça D'espanya, 1 03698 AGOST España Work+34 965 69 10 43 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 965 69 10 43 Internacional: +34 965 69 10 43 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | agost.es/ | |
| Alcalde municipal de Agost | Juan José Castelló Molina | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Agost
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Agost | agostero, -aagostense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 948 habitantes (2022) | 157 / 1 269 | ||
| Densidad de población del municipio de Agost | 74,2 hab./km² (192,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Agost
| Código del municipio de Agost | 03002 |
|---|---|
| Código postal | 03698 |
División administrativa de Agost
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana |
| Provincia | Alicante |
Medios de transporte en Agost
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Alicante-Elche 18.9 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 82.5 km Aeropuerto de Valencia 117.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Agost
| Superficie del municipio de Agost | 6 664 hectáreas 66,64 km² (25,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Agost | 337 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.4392 Longitud: -0.639444 Latitud: 38° 26' 21'' Norte Longitud: 0° 38' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Agost | Actualmente, el municipio de Agost no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Agost no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Agost
| Municipios que limitan con Agost | ||
|---|---|---|
| Petrer | Tibi | Tibi |
| Monforte del Cid | ![]() | Tibi |
| Monforte del Cid | Monforte del Cid | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig |
| Municipios vecinos de Agost | ||
| Monforte del Cid 10.4 km | Tibi 11 km | San Vicente del Raspeig 11.2 km |
| Petrer 12.4 km | Novelda 12.6 km | Elda 13.8 km |
| Aspe 15.3 km | Campo de Mirra 15.5 km | Jijona 15.9 km |
| Castalla 17.4 km | Mutxamel 17.4 km | Monóvar 17.4 km |
| Alicante 17.5 km | San Juan de Alicante 18.5 km | Sax 18.9 km |
| Busot 20 km | Elche 20.2 km | Onil 20.8 km |
| El Campello 21.1 km | Ibi 21.4 km | Biar 23.7 km |
Distancia entre Agost y los principales municipios de España
| Madrid : 343 km | Barcelona : 406 km | Valencia : 117 km |
| Sevilla : 484 km | Zaragoza : 358 km | Málaga : 384 km |
| Murcia : 66 km | Palma : 311 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1788 km |
| Bilbao : 571 km | Alicante : 17 km el más cerca | Córdoba : 366 km |
| Valladolid : 499 km | Vigo : 805 km | Gijón : 708 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Agost
| Palmeral de Elche Cultural |
Los alrededores del municipio de Agost
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Agost | ||
| Sierra de Los Tajos 3.5 km Cresta | Sierra del Castellar 3.6 km Cresta | Sierra del Ventós 5.3 km Montaña |
| Sierra de las Águilas 6.3 km Cresta | Sierra de Maigmó 6.8 km Cresta | Sierra Mediana 7.1 km Colina |
| Sierra del Cid 7.4 km Montaña | Serreta Larga 8.6 km Cresta | Sierra de Fontcalent 11.8 km Colina |
| Sierra de la Peñarroja 14 km Cresta | Sierra de La Argueña 14.8 km Cresta | Sierra de la Algueña 14.8 km Cresta |
| Sierra de Borbuño 15 km Cresta | La Marina 16.2 km Región | La Marina 16.2 km Región |
| Playa de Babel 16.9 km Playa | Sierra del Colmenar 17.4 km Cresta | Cerro de San Julián 18.1 km Colina |
| Sierra de Horna 18.4 km Colinas | Sierra de Bonalba 19.5 km Cresta | Sierra de la Umbría 20 km Cresta |
| Sierra de las Pedrizas 20.3 km Cresta | Pedriza 20.3 km Cresta | Playa del Saladar 20.4 km Playa |
| Playa del Agua Amarga 20.4 km Playa | Punta de la Cala 20.5 km Punto | Sierra de la Ballestera 21.1 km Cresta |
| Sierra Cabrera 21.1 km Montañas | Picos de Cabrera 21.1 km Montañas | Playa de San Juan 21.3 km Playa |
| Sierra de Beltrans 21.4 km Cresta | Playa de las Huertas 21.8 km Playa | Monte de las Matas 21.8 km Promontorio(-s) |
| Isleta de los Banets 22.3 km Isla | Cabo de las Huertas 23.1 km Capa | Sierra Onil 23.6 km Cresta |
| Sierra Biscoy 23.7 km Cresta | Sierra de Cabezón 24.2 km Cresta | Sierra Fontanella 24.8 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Agost
| Campo de golf | |
|---|---|
| Alenda Club de Golf en Monforte del Cid 9.5 km | Club de Golf El Plantío en Elche/Elx 16 km |
| Club de Golf Bonalba en Mutxamel 18 km | Alicante Golf en Alicante/Alacant 20.6 km |
| Arquitectura religiosa | |
| Concatedral de San Nicolás de Bari en Alicante/Alacant 17.2 km | |
Lugares religiosos del municipio de Agost
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD ISLÁMICA DE CONVIVENCIA Y PAZ DE AGOST (ALICANTE) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | CARRER DEL TRINQUET, 33 | ABDELMOULA JAAFRI,ABELLATIF ABOUHILAL,MOHAMMED MABROUKI,MUSTAPHA AHSEN |
| JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS DEL CENTRO LA MILAGROSA | CATÓLICOS | JUAN XXIII, 2 | Dª VICTORIA CASTAN MARTINEZ |
| ASOCIACION AMIGOS DE NUESTRA SEÑORA DE CA L'ALT | CATÓLICOS | PARTIDA DE EL CAMPET, 54 CASERIO "CAÑADA ALTA" | Dª Mª CONSUELO MATE ALONSO |
Lugares religiosos cerca de Agost
