El municipio de Archidona
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Archidona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Archidona
| Dirección del ayuntamiento de Archidona | ArchidonaAyuntamiento de Archidona Plaza de la Victoria, s/n 29300 ARCHIDONA España Work+34 952 71 44 80 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 952 71 44 80 Internacional: +34 952 71 44 80 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | archidona.es | |
| Alcalde municipal de Archidona | Juan Manuel Almohalla Astorga | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Archidona
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Archidona | archidonés, -aachidonita (antigua) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 024 habitantes (2022) | 180 / 893 | ||
| Densidad de población del municipio de Archidona | 43,2 hab./km² (112,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Archidona
| Código del municipio de Archidona | 29017 |
|---|---|
| Código postal | 29300 |
Medios de transporte en Archidona
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 47.9 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 55.4 km Aeropuerto de Córdoba 92.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Archidona
| Superficie del municipio de Archidona | 18 559 hectáreas 185,59 km² (71,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Archidona | 710 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 37.0954 Longitud: -4.39063 Latitud: 37° 5' 43'' Norte Longitud: 4° 23' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Archidona | |
Lucena |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Archidona no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Archidona
| Municipios que limitan con Archidona | ||
|---|---|---|
| Villanueva de Algaidas | Villanueva de Tapia | Villanueva de Tapia |
| Villanueva de Algaidas | ![]() | Villanueva del Trabuco |
| Antequera | Villanueva del Trabuco | Villanueva del Trabuco |
| Municipios vecinos de Archidona | ||
| Villanueva del Trabuco 8.6 km | Villanueva de Tapia 10.6 km | Villanueva del Rosario 11.2 km |
| Villanueva de Algaidas 11.6 km | Alfarnate 15.8 km | Alfarnatejo 16.4 km |
| Antequera 17.7 km | Cuevas Bajas 18.1 km | Iznájar 19.4 km |
| Cuevas de San Marcos 19.6 km | Colmenar 21.6 km | Riogordo 21.7 km |
| Encinas Reales 22 km | Villanueva de la Concepción 22.3 km | Loja 22.5 km |
| Casabermeja 22.7 km | Benamejí 23.5 km | Mollina 24.2 km |
| Palenciana 24.5 km | Zafarraya 25.4 km | Rute 25.8 km |
Distancia entre Archidona y los principales municipios de España
| Madrid : 375 km | Barcelona : 740 km | Valencia : 439 km |
| Sevilla : 145 km | Zaragoza : 590 km | Málaga : 42 km el más cerca |
| Murcia : 304 km | Palma : 673 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1436 km |
| Bilbao : 697 km | Alicante : 371 km | Córdoba : 94 km |
| Valladolid : 508 km | Vigo : 682 km | Gijón : 726 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Archidona
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Archidona | ||
| Estación de Archidona 5.7 km Estación de ferrocarril | Estación de Salinas 8.4 km Estación de ferrocarril | Sierra de Arcas 9.1 km Montaña |
| Sierra del Pedroso 10 km Montaña | Sierra de Gibaltón 11.5 km Montaña | Sierra de Gibaltó 11.5 km Montaña |
| Loma de las Monjas 14 km Cresta | Sierra del Jobo 14.1 km Montaña | Sierra de Camarolos 15.2 km Montaña |
| Sierra de Camorolos 15.2 km Montaña | Sierra de Campo Agro 15.7 km Montaña | Sierra Gorda 15.8 km Montañas |
| Estación de Ríofrío 18 km Estación de ferrocarril | Filete de las Hoyas 20.5 km Pendiente(s) | Sierra del Torcal 21.5 km Montaña |
| Camorro Alto 22.3 km Pico | Sierra de Chimenea 25.9 km Montaña | Sierra del Humilladero 26 km Montaña |
| Sierra de las Cabras 26 km Montañas | Sierra de Rute 27 km Montaña | Puerto del León 29.4 km Pasar |
| Sierra de Alhama 30.5 km Montañas | La Torrecilla 30.8 km Montaña | Llanos de la Dona 31.5 km Llanura(s) |
| Sierra de Araceli 32.7 km Montaña | Sierra de Gaena 34 km Montaña | Santopétar 34.2 km Montaña |
| Santopitar 34.2 km Montaña | Sierra de la Horcanera 34.4 km Montaña | Salinas de Fuente de Piedra 34.9 km Área de sal |
Actividades y ocio en los alrededores de Archidona
| Campo de golf | |
|---|---|
| Antequera Golf en Antequera 18.4 km | |
Lugares religiosos del municipio de Archidona
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| FUNDACION MANUEL MIRANDA GUTIERREZ | D0N CARLOS, 21 | ANTONIO SALAZAR DIAZ,FRANCISCO MOLINA ROPERO,FRANCISCO JAVIER VELASCO DEL POZO,MANUEL SANTANA LARA,MANUEL FERNANDEZ DE OÑA | |
| COMUNIDAD ISLAMICA DE ARCHIDONA | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | MALAGA, 47 | AHMED ACHEMRK |
| CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | EMPEDRADA, 35 | |
| MONASTERIO DE JESUS MARIA | CATÓLICOS | NUEVA, 39 | Mª FRANCISCA VALDELOMAR GONZALEZ |
| COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS ORANDO EN EL HUERTO, JESUS PRESO Y MARIA SANTISIMA DEL AMPARO | CATÓLICOS | SANTO DOMINGO, 6 | Dª ROSA MARIA LICERAS POZO |
| COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA | CATÓLICOS | GRANADA, 33 | Dª ANA MARIA VALENCIA CORDOBA |
| REAL Y VENERABLE COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA HUMILDAD Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES | CATÓLICOS | SILES, 17 | D. ANTONIO NUEVO GUTIERREZ |
| COFRADIA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA | CATÓLICOS | SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA | Dª MAGDALENA SANCHEZ GONZALEZ |
| COFRADIA DE LA SANTA CRUZ DE JERUSALEN NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION Y MARIA SANTISIMA DEL AMOR Y DE LA SANGRE | CATÓLICOS | IGLESIA DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO | D. MANUEL LUIS JIMENEZ AGUILERA |
| REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS, SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y MARIA SANTISIMA DE LA PAZ | CATÓLICOS | PASEO DE LA VICTORIA, 12 | D. PEDRO ROMERO BARRIO |
| AGRUPACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE ARCHIDONA | CATÓLICOS | IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA. PARROQUIA DE SANTA ANA | D. ANTONIO MANUEL NAVARRO TORRES, PRESIDENTE |
| VENERABLE ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y MADRE DE DIOS, SANTO SEPULCRO, NUESTRO PADRE JESUS DE LA COLUMNA Y SANTISIMO CRISTO DEL MAYOR DOLOR | CATÓLICOS | PLAZA DE LA IGLESIA, S/N, BAJO | D. JUAN FRANCISCO DELGADO JIMÉNEZ |
Lugares religiosos cerca de Archidona
Lucena