El municipio de Arraia-Maeztu
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Arraia-Maeztu es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Arraia-Maeztu
| Dirección del ayuntamiento de Arraia-Maeztu | Arraia-MaeztuAyuntamiento de Arraia-Maeztu Carretera Vitoria-estella, 3 01120 ARRAIA-MAEZTU España Work+34 945 41 00 33 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 945 41 00 33 Internacional: +34 945 41 00 33 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Arraia-Maeztu | Maria Gemma Ramos Fernández | |
| Fecha de elección | 14 Julio 2023 | |
| Partido político | EAJ-PNV | |
Demografía del municipio de Arraia-Maeztu
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arraia-Maeztu | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 726 habitantes (2019) | 167 / 2 851 | ||
| Densidad de población del municipio de Arraia-Maeztu | 5,9 hab./km² (15,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Arraia-Maeztu
| Código del municipio de Arraia-Maeztu | 01037 |
|---|---|
| Código postal | 01120 |
División administrativa de Arraia-Maeztu
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco |
| Provincia | Álava |
Toponimia y traducción del municipio de Arraia-Maeztu
| árabe: أرايا-مايستو | Español: Arraya-Maestu | Ruso: Аррайя-Маэсту |
| Chino: 阿赖阿-迈斯图 |
Medios de transporte en Arraia-Maeztu
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vitoria 27.8 km Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 32.8 km Aeropuerto de Pamplona 65.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Arraia-Maeztu
| Superficie del municipio de Arraia-Maeztu | 12 311 hectáreas 123,11 km² (47,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arraia-Maeztu | 660 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.7398 Longitud: -2.44598 Latitud: 42° 44' 23'' Norte Longitud: 2° 26' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arraia-Maeztu | Actualmente, el municipio de Arraia-Maeztu no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arraia-Maeztu no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arraia-Maeztu
| Municipios que limitan con Arraia-Maeztu | ||
|---|---|---|
| Iruraiz-Gauna | Iruraiz-Gauna | Harana/Valle de Arana |
| Iruraiz-Gauna | ![]() | Campezo/Kanpezu |
| Bernedo | Campezo/Kanpezu | Campezo/Kanpezu |
| Municipios vecinos de Arraia-Maeztu | ||
| Campezo 8 km | Iruraiz-Gauna 10 km | Valle de Arana 11 km |
| Genevilla 11.5 km | Marañón 12.3 km | Alegría de Álava 12.6 km |
| Cabredo 12.6 km | Zúñiga 12.8 km | Bernedo 13.3 km |
| Salvatierra 13.4 km | Elburgo 14.6 km | Aguilar de Codés 14.9 km |
| Lapoblación 15 km | San Millán 15.4 km | Larraona 16 km |
| Azuelo 16.6 km | Lagrán 16.9 km | Torralba del Río 17.4 km |
| Cripán 17.5 km | Barrundia 17.6 km | Nazar 17.8 km |
Distancia entre Arraia-Maeztu y los principales municipios de España
| Madrid : 279 km | Barcelona : 411 km | Valencia : 403 km |
| Sevilla : 668 km | Zaragoza : 177 km | Málaga : 691 km |
| Murcia : 541 km | Palma : 554 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2003 km |
| Bilbao : 71 km el más cerca | Alicante : 517 km | Córdoba : 575 km |
| Valladolid : 224 km | Vigo : 518 km | Gijón : 276 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Arraia-Maeztu
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Arraia-Maeztu | ||
| Alto de Bitigarra 5.2 km Pico | Alto de Yermanda 6.3 km Colina | Montes de Iturrieta 8 km Colinas |
| Montes de Vitoria 12.2 km Colinas | Codés 14.2 km Pico | Peñas de Ulibarri 18.8 km Cumbres |
| Sierra de Cantabria 19.2 km Montañas | Sierra de Santiago de Loquiz 21.5 km Montañas | Sierra de Urquilla 24 km Cresta |
| Aitzgorri 25.1 km Pico | Sierra de Elguea 25.3 km Cresta | Sierra de Elgueta 25.3 km Cresta |
| Raso de Urbasa 27.6 km Llanura(s) | Cordillera de Valdellín 28.3 km Cresta | Valle de Améscoa Baja 28.4 km Región |
| Puerto de Echegarate 29.1 km Pasar | Puerto de Echegarata 29.1 km Pasar | Pico de Toloño 29.6 km Pico |
| Sierra Portilla 30.1 km Cresta | Valle de Leniz 31.4 km Valle | Léniz Valley 31.4 km Valle |
| Rioja Alavesa 32.2 km Región | Sierra de Urbasa 32.8 km Montañas | Montes de Urbasa 32.8 km Montañas |
| Los Picos de Montejurra 34.5 km Pico | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Arraia-Maeztu
| Campo de golf | |
|---|---|
| Izki Golf en Bernedo 10.1 km | Club de Golf Larrabea en Legutio 28.1 km |
| Arquitectura religiosa | |
| Nueva Catedral de María Inmaculada en Vitoria-Gasteiz 22.2 km | |
