El municipio de Zúñiga
Localizado en la comunidad autónoma de Navarra, Zúñiga es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Zúñiga
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Zúñiga | ZúñigaAyuntamiento de Zúñiga Plaza del Frontón, 1 31284 ZÚÑIGA España Work+34 948 52 12 00 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 948 52 12 00 Internacional: +34 948 52 12 00 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | zuniga.es/ | |
| Alcalde municipal de Zúñiga | Pedro Maria Oteiza Diaz | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CUZ | |
Demografía del municipio de Zúñiga
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Zúñiga | zuñigués, -acachuelo, -a(eus.) zuñigarra | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 74 habitantes (2022) | 219 / 3 477 | ||
| Densidad de población del municipio de Zúñiga | 4,8 hab./km² (12,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Zúñiga
| Código del municipio de Zúñiga | 31265 |
|---|---|
| Código postal | 31284 |
Medios de transporte en Zúñiga
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 26 km Aeropuerto de Vitoria 40.6 km Aeropuerto de Pamplona 54.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Zúñiga
| Superficie del municipio de Zúñiga | 1 547 hectáreas 15,47 km² (5,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Zúñiga | 576 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.693 Longitud: -2.30041 Latitud: 42° 41' 35'' Norte Longitud: 2° 18' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Zúñiga | Actualmente, el municipio de Zúñiga no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Zúñiga no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Zúñiga
| Municipios que limitan con Zúñiga | ||
|---|---|---|
| Harana/Valle de Arana | Harana/Valle de Arana | Lana |
| Campezo/Kanpezu | ![]() | Nazar |
| Campezo/Kanpezu | Campezo/Kanpezu | Nazar |
| Municipios vecinos de Zúñiga | ||
| Campezo 5.7 km | Valle de Arana 6.5 km | Nazar 6.7 km |
| Lana 7.6 km | Mendaza 8.1 km | Mirafuentes 8.3 km |
| Genevilla 9.2 km | Torralba del Río 9.9 km | Ancín 10 km |
| Larraona 10.2 km | Azuelo 10.3 km | Piedramillera 10.7 km |
| Espronceda 10.9 km | Aranarache 11.2 km | Sorlada 11.3 km |
| Aguilar de Codés 11.5 km | Cabredo 11.6 km | Mués 11.6 km |
| Legaria 11.7 km | Eulate 12 km | Desojo 12.2 km |
Distancia entre Zúñiga y los principales municipios de España
| Madrid : 279 km | Barcelona : 398 km | Valencia : 393 km |
| Sevilla : 669 km | Zaragoza : 165 km | Málaga : 689 km |
| Murcia : 533 km | Palma : 541 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2007 km |
| Bilbao : 83 km el más cerca | Alicante : 508 km | Córdoba : 575 km |
| Valladolid : 231 km | Vigo : 530 km | Gijón : 289 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Zúñiga
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Zúñiga | ||
| Codés 7.8 km Pico | Alto de Bitigarra 9.3 km Pico | Peñas de Ulibarri 9.3 km Cumbres |
| Sierra de Santiago de Loquiz 11.5 km Montañas | Alto de Yermanda 16.3 km Colina | Cordillera de Valdellín 17 km Cresta |
| Valle de Améscoa Baja 18.3 km Región | Montes de Iturrieta 20.2 km Colinas | Raso de Urbasa 20.7 km Llanura(s) |
| Los Picos de Montejurra 21.5 km Pico | Montes de Vitoria 25.2 km Colinas | Sierra de Cantabria 25.4 km Montañas |
| Sierra de Urbasa 26.2 km Montañas | Montes de Urbasa 26.2 km Montañas | Aitzgorri 28.7 km Pico |
| Puerto de Echegarate 29.1 km Pasar | Puerto de Echegarata 29.1 km Pasar | Sierra de Urquilla 29.4 km Cresta |
| Montes de Iturgoyen 29.8 km Montañas | Monte Esquinza 30.4 km Montaña | Valle de la Burunda 30.6 km Valle |
| Puerto Esaíde 31.2 km Pasar | Puerto Usaide 31.2 km Pasar | San Bartolomé 33.2 km Pico |
| Sierra de Elguea 33.4 km Cresta | Sierra de Elgueta 33.4 km Cresta | |

