El municipio de Bellcaire d'Urgell
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Bellcaire d'Urgell es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell
Dirección del ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell | Bellcaire d'UrgellAyuntamiento de Bellcaire d'Urgell Plaça Major, 1 25336 BELLCAIRE D'URGELL España Work+34 973 58 60 05 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 973 58 60 05 Internacional: +34 973 58 60 05 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | bellcairedurgell.cat/ | |
Alcalde municipal de Bellcaire d'Urgell | Jaume Montfort Samà | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | ERC - AM |
Demografía del municipio de Bellcaire d'Urgell
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bellcaire d'Urgell | bellcairense(cat.) bellcairenc, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 229 habitantes (2022) | 420 / 2 458 | ||
Densidad de población del municipio de Bellcaire d'Urgell | 39,5 hab./km² (102,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bellcaire d'Urgell
Código del municipio de Bellcaire d'Urgell | 25047 |
---|---|
Código postal | 25336 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Bellcaire d'Urgell
Ciudades hermanadas con Bellcaire d'Urgell | Actualmente, el municipio de Bellcaire d'Urgell no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bellcaire d'Urgell no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bellcaire d'Urgell
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 71.5 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 76.8 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 110.5 km |
---|
Territorio del municipio de Bellcaire d'Urgell
Superficie del municipio de Bellcaire d'Urgell | 3 113 hectáreas 31,13 km² (12,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bellcaire d'Urgell | 265 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.7591 Longitud: 0.90506 Latitud: 41° 45' 33'' Norte Longitud: 0° 54' 18'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bellcaire d'Urgell
Municipios que limitan con Bellcaire d'Urgell | ||
---|---|---|
La Sentiu de Sió | Bellmunt d'Urgell | Bellmunt d'Urgell |
Linyola | Bellmunt d'Urgell | |
Linyola | Penelles | Penelles |
Municipios vecinos de Bellcaire d'Urgell | ||
Bellmunt de Urgel 4.2 km | Penelles 4.8 km | Liñola 5.2 km |
La Sentiu de Sió 5.8 km | Montgai 6.3 km | Castellserá 6.8 km |
Vallfogona de Balaguer 7.7 km | Balaguer 9.1 km | Poal 9.9 km |
La Fuliola 10.3 km | Vilasana 10.6 km | Ibars de Urgel 10.7 km |
Cubells 11.5 km | Bellvís 11.7 km | Palau de Anglesola 12 km |
Preixens 12.5 km | Térmens 12.6 km | Barbens 12.7 km |
Camarasa 13 km | Castellnou de Seana 13.5 km | Tornabous 13.6 km |
Distancia entre Bellcaire d'Urgell y los principales municipios de España
Madrid : 414 km | Barcelona : 114 km el más cerca | Valencia : 277 km |
Sevilla : 765 km | Zaragoza : 149 km | Málaga : 725 km |
Murcia : 455 km | Palma : 285 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2120 km |
Bilbao : 358 km | Alicante : 398 km | Córdoba : 649 km |
Valladolid : 468 km | Vigo : 798 km | Gijón : 573 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bellcaire d'Urgell
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bellcaire d'Urgell | ||
Aumenara 13.5 km Montaña | Sierra Carbonera 15.7 km Montañas | Collado de las Venas 20.2 km Pasar |
Sierra de San Mamet 23.7 km Montañas | Sierra de San Mamed 23.7 km Montañas | Sierra de la Mora 25.4 km Montañas |
Sierra de San Miguel 25.4 km Montañas | Noguera 26.2 km Llanura(s) | La Noguera 26.2 km Llanura(s) |
La Segarra 28.7 km Región | Comarca de Segarra 28.7 km Región | Paso de los Terradets 30.6 km Pasar |
Portelles dells Terradets 30.6 km Pasar | Sierra de Monsech 31.1 km Montañas | El Monsech 31.1 km Montañas |
Sierra del Montsech 31.1 km Montañas | Sierra de Blancafort 31.3 km Cresta | Monsech 32.6 km Montaña |
Besóns 32.9 km Colina | Pla de Las Serras 34.4 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bellcaire d'Urgell
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bellcaire d'Urgell |