El municipio de Betanzos
Localizado en la comunidad autónoma de Galicia, Betanzos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Betanzos
| Dirección del ayuntamiento de Betanzos | BetanzosAyuntamiento de Betanzos Plaza de la Constitucion, 1 15300 BETANZOS España Work+34 981 77 00 11 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 981 77 00 11 Internacional: +34 981 77 00 11 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | betanzos.es/ | |
| Alcalde municipal de Betanzos | Maria Barral Varela | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSDEG-PSOE | |
Demografía del municipio de Betanzos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Betanzos | betancino, -abrigantino, -abetanceiro, -a (gallego)garelo, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 066 habitantes (2022) | 44 / 601 | ||
| Densidad de población del municipio de Betanzos | 540,1 hab./km² (1 399,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Betanzos
| Código del municipio de Betanzos | 15009 |
|---|---|
| Código postal | 15300 |
Medios de transporte en Betanzos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coruña 13.7 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 45.8 km Aeropuerto de Vigo 121.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Betanzos
| Superficie del municipio de Betanzos | 2 419 hectáreas 24,19 km² (9,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Betanzos | 34 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.2792 Longitud: -8.21063 Latitud: 43° 16' 45'' Norte Longitud: 8° 12' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Betanzos | |
Pont-l'Abbé |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Betanzos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Betanzos
| Municipios que limitan con Betanzos | ||
|---|---|---|
| Bergondo | Paderne | Paderne |
| Bergondo | ![]() | Paderne |
| Abegondo | Coirós | Coirós |
| Municipios vecinos de Betanzos | ||
| Paderne 2.9 km | Bergondo 4.7 km | Coirós 5.1 km |
| Miño 8.3 km | Villarmayor 8.5 km | Sada 8.5 km |
| Oleiros 10.1 km | Cambre 10.9 km | Abegondo 11.4 km |
| Irijoa 12.4 km | Oza-Cesuras 12.8 km | Carral 13 km |
| Monfero 13.6 km | Puentedeume 14.3 km | Culleredo 14.6 km |
| Cabañas 15.6 km | Ares 16.4 km | Aranga 16.7 km |
| A Coruña 18 km | Curtis 18.2 km | Mesía 18.6 km |
Distancia entre Betanzos y los principales municipios de España
| Madrid : 491 km | Barcelona : 880 km | Valencia : 779 km |
| Sevilla : 683 km | Zaragoza : 628 km | Málaga : 799 km |
| Murcia : 839 km | Palma : 995 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1807 km |
| Bilbao : 426 km | Alicante : 851 km | Córdoba : 667 km |
| Valladolid : 338 km | Vigo : 124 km el más cerca | Gijón : 208 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Betanzos
| Torre de Hércules Cultural |
Los alrededores del municipio de Betanzos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Betanzos | ||
| Playa Gandario 7.4 km Playa | Punta Curbeiros 8 km Punto | Punta de Los Curbeiros de Miño 8.4 km Punto |
| Isla del Carbón 9.8 km Isla | Punta Fontán 10.2 km Punto | Punta de Fontán 10.2 km Punto |
| Monte de San Antón 10.6 km Montaña | Monte del Gato 10.8 km Cresta | Punta de San Pedro 11.1 km Punto |
| Punta Carboeira 11.6 km Punto | Isla Carboeira 11.6 km Isla | Rías Altas 11.6 km Costa |
| Ría de Betanzos 12 km Estuario | Punta Lavadoiro 12.4 km Punto | Punta Lavadoira 12.4 km Punto |
| Punta San Amede 12.4 km Punto | Punta de San Amadio 12.4 km Punto | Punta de San Amede 12.4 km Punto |
| Punta Monteventoso 12.5 km Punto | Punta Camoureda 13.5 km Punto | Ría de Ares 13.5 km Estuario |
| Punta Crebitas 13.8 km Punto | Punta Lousada 14.4 km Punto | Punta Rabadira 14.7 km Punto |
| Punta Sentroña 15.1 km Punto | Punta de la Torrella 15.3 km Punto | Punta Cruz 15.4 km Punto |
| Islote Mouron 15.6 km Isla vinculada a tierra | Punta Miranda 15.6 km Punto | Punta de Miranda 15.6 km Punto |
| Punta Camouco 15.8 km Punto | Punta de Ares 15.9 km Punto | Islas de la Miranda 16 km Islas |
| Punta de San Diego 16.1 km Punto | Punta Modias 16.1 km Punto | Punta de Mera 16.2 km Punto |
| Punta del Canabal 16.2 km Punto | Punta Canabal 16.2 km Punto | Punta Mera 16.2 km Punto |
Lugares religiosos del municipio de Betanzos
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| IGLESIA EVANGELICA LA CASA DE DIOS UNIVERSAL | EVANGÉLICOS EVANGÉLICOS | PASEO MALECON,12, BAJO IZQUIERDA, EDIFICIO FRANCISCO UCHA | FRANCISCA MILKA DE FREITAS IGLESIAS,MANUEL IGLESIAS MOSCOSO,MARIA DOLORES CACHEIRO VILLARINO,SANDRO VALERIO CORREIA DO ROSARIO,VANDERLEI CARDOSO |
| CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI | CATÓLICOS | CARRETERA DE SANTIAGO, S/N | |
| CONVENTO DE SAN FRANCISCO | CATÓLICOS | ANA GONZALEZ, S/N | |
| MONASTERIO DE AGUSTINAS RECOLETAS | CATÓLICOS | FUENTE DE UNTA, 46 | Dª MARIA RITA PIÑON ALVAREZ |
| COMUNIDAD APOSTOL SANTIAGO | CATÓLICOS | SAN FRANCISCO, 6 | |
| RESIDENCIA GARCIA HERMANOS | CATÓLICOS | EL COTO, 15 | |
| FRATERNIDAD DE BETANZOS. ORDEN FRANCISCANA SEGLAR. | CATÓLICOS | CONVENTO DE PADRES FRANCISCANOS | Dª CONSUELO CANCELA DA TORRE |
| COFRADIA DE SEMANA SANTA DE BETANZOS | CATÓLICOS | RUA LANZOS, 16 (LOCALES PARROQUIALES DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO) | D. IGNACIO ABEAL PEREZ |
Lugares religiosos cerca de Betanzos
Pont-l'Abbé