El municipio de Biosca
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Biosca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Biosca
| Dirección del ayuntamiento de Biosca | BioscaAyuntamiento de Biosca Carrer Nou, 5 25752 BIOSCA España Work+34 973 47 32 41 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 973 47 32 41 Internacional: +34 973 47 32 41 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | biosca.ddl.net/ | |
| Alcalde municipal de Biosca | José Puig Rius | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CM | |
Demografía del municipio de Biosca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Biosca | (cat.) bioscà, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 182 habitantes (2022) | 731 / 3 369 | ||
| Densidad de población del municipio de Biosca | 2,8 hab./km² (7,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Biosca
| Código del municipio de Biosca | 25055 |
|---|---|
| Código postal | 25752 |
Medios de transporte en Biosca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 55.4 km Aeropuerto de Reus 79 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 85.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Biosca
| Superficie del municipio de Biosca | 6 612 hectáreas 66,12 km² (25,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Biosca | 433 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.8423 Longitud: 1.35886 Latitud: 41° 50' 32'' Norte Longitud: 1° 21' 32'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Biosca | Actualmente, el municipio de Biosca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Biosca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Biosca
| Municipios que limitan con Biosca | ||
|---|---|---|
| Sanaüja | Sanaüja | Pinell de Solsonès |
| Sanaüja | ![]() | Torà |
| Massoteres | Torà | Torà |
| Municipios vecinos de Biosca | ||
| Torá 4.8 km | Sanahuja 5.5 km | Masoteras 5.9 km |
| Guisona 8 km | Iborra 8.2 km | Sant Guim de la Plana 9 km |
| Castellfollit de Riubregós 9.8 km | Cabanabona 11.6 km | Torreflor 11.6 km |
| Vilanova de la Aguda 11.7 km | San Ramón 12.7 km | Calonge de Segarra 13.4 km |
| Tarroja de Segarra 13.7 km | Pujalt 14.7 km | Pinell 15.1 km |
| Oliola 15.5 km | Pinós 15.5 km | Llobera 15.7 km |
| Olujas 16.2 km | La Molsosa 16.4 km | Ponts 16.5 km |
Distancia entre Biosca y los principales municipios de España
| Madrid : 453 km | Barcelona : 85 km el más cerca | Valencia : 302 km |
| Sevilla : 801 km | Zaragoza : 187 km | Málaga : 757 km |
| Murcia : 479 km | Palma : 275 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2155 km |
| Bilbao : 387 km | Alicante : 420 km | Córdoba : 684 km |
| Valladolid : 506 km | Vigo : 834 km | Gijón : 605 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Biosca
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Biosca | ||
| Sierra del Pubill 11.9 km Cresta | La Segarra 13.7 km Región | Comarca de Segarra 13.7 km Región |
| Pinós 14.5 km Montaña | Solsonés 21.1 km Región | Sierra de Oliana 25 km Montañas |
| Sierra de las Garrigas 25.7 km Montañas | Aumenara 26.3 km Montaña | Sierra del Clarena 26.6 km Montañas |
| Sierra de Palomas 30.1 km Montañas | Suró 30.9 km Montaña | Coscollet 31.5 km Montaña |
| Segarra 32.6 km Meseta | La Segarra 32.6 km Meseta | Sierra del Turp 34.3 km Cresta |
| Sierra de la Conca 34.3 km Montañas | ||
