El municipio de Cabanabona
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Cabanabona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cabanabona
| Dirección del ayuntamiento de Cabanabona | CabanabonaAyuntamiento de Cabanabona Carretera de Vilalta, s/n 25748 CABANABONA España Work+34 973 46 00 48 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 973 46 00 48 Internacional: +34 973 46 00 48 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | cabanabona.ddl.net/ | |
| Alcalde municipal de Cabanabona | Lluís Clotet Oliva | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CM | |
Demografía del municipio de Cabanabona
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cabanabona | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 62 habitantes (2022) | 799 / 3 489 | ||
| Densidad de población del municipio de Cabanabona | 4,3 hab./km² (11,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cabanabona
| Código del municipio de Cabanabona | 25060 |
|---|---|
| Código postal | 25748 |
Medios de transporte en Cabanabona
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andorra-La Seu 56.4 km Aeropuerto de Reus 78.6 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 94.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Cabanabona
| Superficie del municipio de Cabanabona | 1 434 hectáreas 14,34 km² (5,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cabanabona | 427 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.8525 Longitud: 1.21611 Latitud: 41° 51' 9'' Norte Longitud: 1° 12' 58'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cabanabona | Actualmente, el municipio de Cabanabona no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cabanabona no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cabanabona
| Municipios que limitan con Cabanabona | ||
|---|---|---|
| Oliola | Oliola | Vilanova de l'Aguda |
| Oliola | ![]() | Vilanova de l'Aguda |
| Puigverd d'Agramunt | Guissona | Guissona |
| Municipios vecinos de Cabanabona | ||
| Oliola 4.3 km | Vilanova de la Aguda 7.2 km | Ponts 7.6 km |
| Sanahuja 8 km | Guisona 9.4 km | Masoteras 9.8 km |
| Puigvert de Agramunt 11.5 km | Biosca 11.6 km | Torreflor 11.8 km |
| Ossó de Sió 11.8 km | Agramunt 12.2 km | Tiurana 13 km |
| Sant Guim de la Plana 13.2 km | Els Plans de Sió 14.2 km | Tarroja de Segarra 14.2 km |
| Artesa de Segre 14.9 km | Preixens 15.4 km | Torá 15.8 km |
| Foradada 17.1 km | La Baronia de Rialb 17.1 km | Iborra 17.2 km |
Distancia entre Cabanabona y los principales municipios de España
| Madrid : 442 km | Barcelona : 96 km el más cerca | Valencia : 297 km |
| Sevilla : 792 km | Zaragoza : 176 km | Málaga : 750 km |
| Murcia : 475 km | Palma : 281 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2146 km |
| Bilbao : 376 km | Alicante : 416 km | Córdoba : 675 km |
| Valladolid : 494 km | Vigo : 823 km | Gijón : 593 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cabanabona
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cabanabona | ||
| Sierra del Pubill 10.6 km Cresta | La Segarra 11.8 km Región | Comarca de Segarra 11.8 km Región |
| Aumenara 16.9 km Montaña | Sierra de San Mamet 24.3 km Montañas | Sierra de San Mamed 24.3 km Montañas |
| Sierra Carbonera 25.4 km Montañas | Sierra de Oliana 26.3 km Montañas | Pinós 26.4 km Montaña |
| Sierra de la Conca 27.4 km Montañas | Solsonés 28.7 km Región | Coscollet 29.7 km Montaña |
| Suró 32.9 km Montaña | Portelles dells Terradets 34.1 km Pasar | Paso de los Terradets 34.1 km Pasar |
| Sierra del Turp 34.5 km Cresta | ||
