El municipio de Bonastre
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Bonastre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Bonastre
Dirección del ayuntamiento de Bonastre | BonastreAyuntamiento de Bonastre Plaza Major, 1 43884 BONASTRE España Work+34 977 65 70 19 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 977 65 70 19 Internacional: +34 977 65 70 19 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | bonastre.altanet.org/ | |
Alcalde municipal de Bonastre | David Pulido Gonzalez | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | CP |
Demografía del municipio de Bonastre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bonastre | (cat.) bonastrenc, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 742 habitantes (2022) | 518 / 2 836 | ||
Densidad de población del municipio de Bonastre | 29,7 hab./km² (76,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bonastre
Código del municipio de Bonastre | 43030 |
---|---|
Código postal | 43884 |
El municipio de Bonastre
Ciudades hermanadas con Bonastre | Actualmente, el municipio de Bonastre no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bonastre no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bonastre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Reus 24.3 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 54.1 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 124.4 km |
---|
Territorio del municipio de Bonastre
Superficie del municipio de Bonastre | 2 500 hectáreas 25,00 km² (9,65 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bonastre | 182 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 41.221 Longitud: 1.43976 Latitud: 41° 13' 16'' Norte Longitud: 1° 26' 23'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bonastre
Municipios que limitan con Bonastre | ||
---|---|---|
Salomó | Albinyana | Albinyana |
La Pobla de Montornès | Roda de Berà | |
La Pobla de Montornès | Roda de Berà | Roda de Berà |
Municipios vecinos de Bonastre | ||
Roda de Bará 4.3 km | Albiñana 4.9 km | Puebla de Montornés 5.3 km |
Salomó 5.5 km | Maslloréns 5.6 km | Creixell 6.2 km |
Vespella 7 km | La Nou de Gaya 7.1 km | Rodoñá 7.5 km |
La Bisbal del Panadés 7.6 km | Montferri 7.8 km | El Vendrell 7.9 km |
La Riera 9 km | Torredembarra 9.4 km | Vilabella 9.6 km |
Santa Oliva 9.7 km | Bràfim 9.8 km | El Montmell 10.3 km |
Altafulla 10.5 km | Renau 10.8 km | Calafell 11 km |
Distancia entre Bonastre y los principales municipios de España
Madrid : 442 km | Barcelona : 64 km el más cerca | Valencia : 248 km |
Sevilla : 769 km | Zaragoza : 200 km | Málaga : 713 km |
Murcia : 422 km | Palma : 211 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2116 km |
Bilbao : 427 km | Alicante : 360 km | Córdoba : 649 km |
Valladolid : 517 km | Vigo : 852 km | Gijón : 638 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bonastre
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bonastre | ||
La Mola 2 km Pico | Arc de Berà 6.5 km Ruina(s) | Arco de Bará 6.5 km Ruina(s) |
Cerro San Vicens 6.9 km Colina | Tosagrosa 6.9 km Pico | Punta Paloma 7.1 km Punto |
Playa de San Salvador 7.7 km Playa | Platja de Sant Salvador 7.7 km Playa | Playa de Creixell 7.9 km Playa |
Cabo Gros 10.3 km Capa | Penedèe 12.4 km Llanura(s) | Panadés 12.4 km Llanura(s) |
Penadés 12.4 km Llanura(s) | Bajo Panadés 12.4 km Llanura(s) | El Panadés 12.4 km Llanura(s) |
Playa de Segur 12.7 km Playa | Punta de la Mora 13.8 km Punto | Punta del Murrot 16.5 km Punto |
Planas del Guardida 16.9 km Llanura(s) | Plana del Guardida 16.9 km Llanura(s) | Nuestra Señora d’els Arquets 17.3 km Iglesia |
Punta Gorda 18.3 km Punto | Punta del Milagro 18.9 km Punto | Punta del Miracle 18.9 km Punto |
Costa Dorada 19.7 km Costa | Punta del Muelle 21.9 km Punto | Punta de San Gervasio 22.2 km Punto |
Punta de las Rocas 22.2 km Punto | Pico de Geltrú 22.9 km Montaña | Cerro Solanas 24.2 km Pico |
Solana 24.2 km Pico | Playa de la Canonja 25.3 km Playa | Conca de Barbará 25.5 km Región |
El Castellar 26.3 km Pico | El Castelló 26.3 km Pico | Guineo 26.3 km Colina |
Punta La Desenrocada 27.4 km Punto | Punta La Deseurocada 27.4 km Punto | Playa del Rincón 27.5 km Playa |
Actividades y ocio en los alrededores de Bonastre
Parque de atracciones | |
---|---|
Aquopolis en Vila-seca 11.9 km | PortAventura en Salou 29.5 km |
Campo de golf | |
Golf El Vendrell en El Vendrell 9.3 km | Club de Golf Costa Dorada Tarragona en El Catllar 10.7 km |
Club de Golf la Graiera en Calafell 11 km | Club de Golf Terramar en Sitges 28.5 km |
Arquitectura religiosa | |
Catedral de Tarragona en Tarragona 19 km |