El municipio de Borrassà
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Borrassà es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Borrassà
![]() | ||
Dirección del ayuntamiento de Borrassà | BorrassàAyuntamiento de Borrassà Plaza Major, 3 17770 BORRASSÀ España Work+34 972 52 51 85 Fax+34 972 52 52 25 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 972 52 51 85 Internacional: +34 972 52 51 85 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | borrassa.cat | |
Alcalde municipal de Borrassà | Ferran ROQUER I PADROSA | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | JUNTS |
Demografía del municipio de Borrassà
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Borrassà | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 714 habitantes (2019) Hombres : 374, Mujeres : 340 | 525 / 2 851 | ||
Densidad de población del municipio de Borrassà | 75,2 hab./km² (194,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Borrassà
Código del municipio de Borrassà | 17026 |
---|---|
Código postal | 17770 |
El municipio de Borrassà
Ciudades hermanadas con Borrassà | Actualmente, el municipio de Borrassà no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Borrassà no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Borrassà
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 38.3 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 124.8 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 125.7 km |
---|
Territorio del municipio de Borrassà
Superficie del municipio de Borrassà | 949 hectáreas 9,49 km² (3,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Borrassà | 74 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.222 Longitud: 2.92673 Latitud: 42° 13' 19'' Norte Longitud: 2° 55' 36'' Este |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Borrassà
Municipios que limitan con Borrassà | ||
---|---|---|
Avinyonet de Puigventós | Santa Llogaia d'Àlguema | Santa Llogaia d'Àlguema |
Ordis | ![]() | Santa Llogaia d'Àlguema |
Ordis | Ordis | Vilamalla |
Municipios vecinos de Borrassà | ||
Ordis 1.7 km | Santa Leocadia de Algama 2.5 km | Vilafant 2.9 km |
Aviñonet de Puig Ventós 3.4 km | Vilamalla 3.6 km | Garrigás 3.9 km |
Pontós 4 km | Vilanant 4.7 km | Navata 5.3 km |
Ciurana 5.7 km | Figueres 5.8 km | Palau de Santa Eulalia 6.3 km |
Alfar 6.6 km | Báscara 7.3 km | San Miguel de Fluviá 7.5 km |
Llers 8.2 km | Vilabertran 8.3 km | Cistella 8.4 km |
Vilasacra 8.8 km | Cabanellas 8.8 km | San Mori 8.9 km |
Distancia entre Borrassà y los principales municipios de España
Madrid : 589 km | Barcelona : 112 km el más cerca | Valencia : 414 km |
Sevilla : 933 km | Zaragoza : 321 km | Málaga : 879 km |
Murcia : 585 km | Palma : 296 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2282 km |
Bilbao : 492 km | Alicante : 520 km | Córdoba : 814 km |
Valladolid : 637 km | Vigo : 959 km | Gijón : 716 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Borrassà
en el territorio y en los alrededores del municipio de Borrassà | ||
El Ampurdán 14.8 km Plain(s) | Ampurdán 14.8 km Plain(s) | Collet de Guixeras 20.3 km Pasaje |
Coll de Guixeras 20.3 km Pasaje | Punta de la Batería 21.4 km Cabo | Punta de la Poncella 21.4 km Cabo |
Punta de la Blancals 21.4 km Cabo | Punta de la Ponsella 21.4 km Cabo | Sierra de Roda 22.4 km Cresta |
Sierra del Castellar 22.5 km Cresta | Coll Parel 23.3 km Pasaje | Collado Paret 23.3 km Pasaje |
Puig Castella 23.6 km Cumbre | Pico Camp Calse 23.6 km Cresta | Sierra del Calse 23.6 km Cresta |
Pico del Llop 23.8 km Cumbre | Puig del Llop 23.8 km Cumbre | Sierra de Comas Lobas 23.9 km Cresta |
Sierra Gisbert 23.9 km Cresta | Punta Falconera 23.9 km Cabo | Pico Roureda 24 km Cumbre |
Puig Sangles 24.1 km Cumbre | Pico Sangles 24.1 km Cumbre | Punta Grosa 24.2 km Cabo |
Calmellas 24.7 km Cumbre | Pic de Calmeille 24.7 km Cumbre | Pic de Calmellas 24.7 km Cumbre |
Pico Calmeille 24.7 km Cumbre | Pico Prunes 25.2 km Cumbre | Roca Negra 25.4 km Colina |
Islote El Castellá de Llansá 25.5 km Isla | Isla Castellá 25.5 km Isla | La Pouge 25.6 km Cumbre |
Pico de la Puja 25.6 km Cumbre | Pico Pouge 25.6 km Cumbre | Pico Falcó 25.7 km Cumbre |
Collado de la Dona Morta 25.8 km Pasaje | Coll de Dona Morta 25.8 km Pasaje | Cabo Ras 26.7 km Cape |
Actividades y ocio en los alrededores de Borrassà
Parque de atracciones | |
---|---|
Aquadiver en Castell-Platja d'Aro 19.8 km | |
Campo de golf | |
Club de Golf Torremirona en Navata 5.2 km | Mas Pagés Golf en Vilademuls 11.6 km |
Club de Golf Peralada en Peralada 12.9 km | Empordá Golf Club en Gualta 29 km |
Arquitectura religiosa | |
Catedral de Gerona en Girona 27.4 km |