El municipio de Cella
Localizado en la comunidad autónoma de Aragón, Cella es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cella
Dirección del ayuntamiento de Cella | CellaAyuntamiento de Cella Plaza Mayor, 1 44370 CELLA España Work+34 978 65 00 02 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 978 65 00 02 Internacional: +34 978 65 00 02 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | cella.es | |
Alcalde municipal de Cella | Santiago Gomez Lanzuela | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Cella
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cella | celdano, ,a / cellano, ,a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 611 habitantes (2022) | 46 / 1 804 | ||
Densidad de población del municipio de Cella | 20,9 hab./km² (54,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cella
Código del municipio de Cella | 44076 |
---|---|
Código postal | 44370 |
El municipio de Cella
Ciudades hermanadas con Cella |
---|
Jouars-Pontchartrain |
Parque natural | Cella no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Cella
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valencia 127 km Aeropuerto de Zaragoza 136.9 km Aeropuerto de Albacete 174.4 km |
---|
Territorio del municipio de Cella
Superficie del municipio de Cella | 12 468 hectáreas 124,68 km² (48,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cella | 1 036 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 40.45 Longitud: -1.28333 Latitud: 40° 27' 0'' Norte Longitud: 1° 16' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cella
Municipios que limitan con Cella | ||
---|---|---|
Santa Eulalia | Villarquemado | Villarquemado |
Gea de Albarracín | Villarquemado | |
Gea de Albarracín | Gea de Albarracín | Teruel |
Municipios vecinos de Cella | ||
Gea de Albarracín 7.2 km | Villarquemado 7.3 km | Celadas 11.8 km |
Santa Eulalia del Campo 12.6 km | Bezas 14.1 km | Albarracín 14.4 km |
Torremocha de Jiloca 15.1 km | Torrelacárcel 17.7 km | Monterde de Albarracín 18 km |
Alba 18.8 km | Saldón 18.8 km | Pozondón 19.5 km |
Teruel 19.6 km | Cuevas Labradas 19.8 km | Rubiales 19.9 km |
Valdecuenca 20.3 km | Royuela 21 km | Almohaja 21 km |
Torres de Albarracín 21 km | Peralejos 21.7 km | Singra 22.5 km |
Distancia entre Cella y los principales municipios de España
Madrid : 205 km | Barcelona : 309 km | Valencia : 134 km el más cerca |
Sevilla : 531 km | Zaragoza : 138 km | Málaga : 497 km |
Murcia : 275 km | Palma : 349 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1886 km |
Bilbao : 342 km | Alicante : 244 km | Córdoba : 415 km |
Valladolid : 319 km | Vigo : 653 km | Gijón : 500 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Cella
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cella | ||
Sierra de Gea Carbonera 10.9 km Montaña | Sierra de Albarracín 18.4 km Montañas | Cerro de San Ginés 24.2 km Montaña |
Sierra Palomera 25.1 km Montañas | Cerro de Boquerón 26 km Montaña | Sierra de Javalón 26.6 km Cresta |
Javallon 26.6 km Pico | Pico Javalón 26.6 km Pico | Monte Jabalón 26.6 km Cresta |
Montes Universales 28.1 km Montañas | Llano de Visiedo 28.7 km Llanura(s) | Collado Cabeza Olloso 29.4 km Pasar |
El Puerto de Escandón 30.4 km Pasar | Monte Castelfrío 31.3 km Montaña | Loma Castelfrio 31.3 km Montaña |
Estación Central de Aragón 31.5 km Estación de ferrocarril | Sierra del Tremedal 31.9 km Montañas | Sierra de Camarena 32.8 km Montañas |
Sierra de Santa Bárbara 33.1 km Cresta | Nudo de Albarracín 33.8 km Montañas | Sierra Menera 34.9 km Montañas |
Lugares religiosos del municipio de Cella
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
COMUNIDAD ISLÁMICA DE CELLA (TERUEL) | MUSULMANES SIN SUBCONFESIÓN | PARRA, 28 | BOUCHAIB EL OUAHAMI |
CASA DE LA CONGREGACION | CATÓLICOS | XILAOS, 3 |
Lugares religiosos cerca de Cella