El municipio de Cerdedo
Cerdedo está asociado al nuevo Municipio de Cerdedo-Cotobade. |
el ayuntamiento de Cerdedo
| Dirección del ayuntamiento de Cerdedo | CerdedoAyuntamiento de Cerdedo Prazo Do Concello, 1 36130 CERDEDO España Work+34 986 75 30 06 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 986 75 30 06 Internacional: +34 986 75 30 06 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | cerdedo-cotobade.gal/es/ | |
| Alcalde municipal de Cerdedo | Silvestre José Balseiros Guinarte | |
| Partido político | PPdeG | |
Demografía del municipio de Cerdedo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cerdedo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 350 habitantes | 181 / 1 906 | ||
| Densidad de población del municipio de Cerdedo | 29,4 hab./km² (76,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cerdedo
| Código del municipio de Cerdedo | 36011 |
|---|---|
| Código postal | 36130 |
División administrativa de Cerdedo
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Galicia |
| Provincia | Pontevedra |
Medios de transporte en Cerdedo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vigo 38.6 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 40.6 km Aeropuerto de La Coruña 85.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Cerdedo
| Superficie del municipio de Cerdedo | 7 984 hectáreas 79,84 km² (30,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cerdedo | 356 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.532 Longitud: -8.39193 Latitud: 42° 31' 55'' Norte Longitud: 8° 23' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cerdedo | Actualmente, el municipio de Cerdedo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cerdedo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cerdedo
| Municipios que limitan con Cerdedo | ||
|---|---|---|
| Campo Lameiro | Forcarei | Forcarei |
| Cerdedo-Cotobade | ![]() | Forcarei |
| Cerdedo-Cotobade | Cerdedo-Cotobade | Beariz |
| Municipios vecinos de Cerdedo | ||
| Forcarey 7.5 km | Cerdedo-Cotobade 10 km | Beariz 12.1 km |
| Campo Lameiro 12.4 km | Moraña 14.2 km | Cuntis 18 km |
| Puentecaldelas 18.3 km | La Estrada 19.3 km | Avión 20.8 km |
| Barro 21.1 km | Silleda 21.9 km | Fornelos de Montes 21.9 km |
| Caldas de Reyes 22.2 km | Portas 22.8 km | Boborás 23.2 km |
| Irijo 23.4 km | Pontevedra 23.7 km | Meis 24.6 km |
| Valga 27.2 km | Lalín 27.2 km | Sotomayor 27.3 km |
Distancia entre Cerdedo y los principales municipios de España
| Madrid : 456 km | Barcelona : 884 km | Valencia : 754 km |
| Sevilla : 609 km | Zaragoza : 628 km | Málaga : 731 km |
| Murcia : 797 km | Palma : 983 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1725 km |
| Bilbao : 451 km | Alicante : 816 km | Córdoba : 602 km |
| Valladolid : 318 km | Vigo : 43 km el más cerca | Gijón : 249 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cerdedo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cerdedo | ||
| Monte Cabeiro 8 km Cresta | Sierra del Cando 9.2 km Cresta | Sierra de Candán 11.8 km Cresta |
| El Candán 11.8 km Cresta | Monte de Liñares 12 km Colina | Monte de Espiñeira 14.3 km Cresta |
| Monte Tabeirós 14.3 km Cresta | Monte Acibal 15.8 km Montaña | Monte de Aciba 15.8 km Montaña |
| Montes del Testeiro 15.9 km Montañas | El Testeiro 15.9 km Montañas | Sierra del Suido 19.4 km Montañas |
| Monte Calvo 21.6 km Colina | Monte Gesteiras 21.7 km Montaña | Lomba de Serra 22.4 km Colina |
| Peña Corneira 25.1 km Roca | Monte de la Salgueira 26.2 km Cresta | Punta Ullo 27.4 km Punto |
| Punta Oullón 27.4 km Punto | Sierra de Giabre 27.7 km Montaña | Monte Xiabre 27.7 km Montaña |
| Sierra del Faro 27.8 km Montaña | Monte de la Magdalena 28.1 km Montaña | Isla Tambo 28.4 km Isla |
| El Puntal 28.8 km Punto | Islotes Erbedosas 28.8 km Islas | Islas Salvadosas 28.8 km Islas |
| Islas Las Salvadosas 28.8 km Islas | Monte Carrio 29 km Montañas | Sierra del Carrio 29 km Montañas |
| Sierra del Carris 29 km Montañas | Punta Pesqueira 30.4 km Punto | Punta Placeres 30.4 km Punto |
| Lobeira 31 km Montaña | Punta Pereiro 31.1 km Punto | Isla de San Simón 31.1 km Isla |
| Monte Miranela 31.3 km Montaña | Punta Moa 31.4 km Punto | Playa de Cesantes 31.8 km Playa |
Actividades y ocio en los alrededores de Cerdedo
| Campo de golf | |
|---|---|
| Fundación Monte-Castrove en Meis 29.9 km | |
