El municipio de Dehesa de Romanos
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Dehesa de Romanos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Dehesa de Romanos
| Dirección del ayuntamiento de Dehesa de Romanos | Dehesa de RomanosAyuntamiento de Dehesa de Romanos Carrer Ayuntamiento, s/n 34406 DEHESA DE ROMANOS España Work+34 979 89 02 62 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 979 89 02 62 Internacional: +34 979 89 02 62 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | dehesaderomanos.es | |
| Alcalde municipal de Dehesa de Romanos | Roberto Fernandez Martin | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Dehesa de Romanos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dehesa de Romanos | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 habitantes (2022) | 792 / 3 502 | ||
| Densidad de población del municipio de Dehesa de Romanos | 2,3 hab./km² (6,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Dehesa de Romanos
| Código del municipio de Dehesa de Romanos | 34068 |
|---|---|
| Código postal | 34406 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Dehesa de Romanos
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla y León |
| Provincia | Palencia |
Toponimia y traducción del municipio de Dehesa de Romanos
| Japonés: デエサ・デ・ロマノス | Ruso: Дееса-де-Романос | Ucraniano: Дееса-де-Романос |
| Chino: 德埃萨德罗马诺斯 |
Medios de transporte en Dehesa de Romanos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Burgos 74.2 km Aeropuerto de Santander 100.6 km Aeropuerto de Valladolid 109.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Dehesa de Romanos
| Superficie del municipio de Dehesa de Romanos | 2 095 hectáreas 20,95 km² (8,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dehesa de Romanos | 942 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.6414 Longitud: -4.43222 Latitud: 42° 38' 29'' Norte Longitud: 4° 25' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dehesa de Romanos | Actualmente, el municipio de Dehesa de Romanos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dehesa de Romanos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dehesa de Romanos
| Municipios que limitan con Dehesa de Romanos | ||
|---|---|---|
| Micieces de Ojeda | La Vid de Ojeda | La Vid de Ojeda |
| Olea de Boedo | ![]() | La Vid de Ojeda |
| Olea de Boedo | Olea de Boedo | Páramo de Boedo |
| Municipios vecinos de Dehesa de Romanos | ||
| Olea de Boedo 3.6 km | Collazos de Boedo 4.6 km | La Vid de Ojeda 4.6 km |
| Sotobañado y Priorato 5.4 km | Revilla de Collazos 5.8 km | Micieces de Ojeda 6.1 km |
| Páramo de Boedo 7.4 km | Calahorra de Boedo 8.2 km | Báscones de Ojeda 8.3 km |
| Prádanos de Ojeda 8.6 km | Santibáñez de Ecla 8.9 km | Olmos de Ojeda 9.2 km |
| Payo de Ojeda 9.7 km | Herrera de Pisuerga 9.9 km | Alar del Rey 10.3 km |
| San Cristóbal de Boedo 12.8 km | Villameriel 12.9 km | Santa Cruz de Boedo 13.8 km |
| Villaprovedo 14.2 km | Buenavista de Valdavia 14.7 km | Villaeles de Valdavia 14.8 km |
Distancia entre Dehesa de Romanos y los principales municipios de España
| Madrid : 255 km | Barcelona : 564 km | Valencia : 490 km |
| Sevilla : 600 km | Zaragoza : 313 km | Málaga : 660 km |
| Murcia : 589 km | Palma : 685 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1895 km |
| Bilbao : 139 km | Alicante : 583 km | Córdoba : 530 km |
| Valladolid : 113 km el más cerca | Vigo : 356 km | Gijón : 142 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Dehesa de Romanos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Dehesa de Romanos | ||
| Medela 31.1 km Colina | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Dehesa de Romanos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dehesa de Romanos |
