El municipio de Dosrius
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Dosrius es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Dosrius
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Dosrius | DosriusAyuntamiento de Dosrius Carrer Sant Antoni, 1 08319 DOSRIUS España Work+34 937 91 80 14 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 937 91 80 14 Internacional: +34 937 91 80 14 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | dosrius.es | |
| Alcalde municipal de Dosrius | Silvia Garrido Galera | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSC-CP | |
Demografía del municipio de Dosrius
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dosrius | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 481 habitantes (2019) | 203 / 1 179 | ||
| Densidad de población del municipio de Dosrius | 134,4 hab./km² (348,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Dosrius
| Código del municipio de Dosrius | 08075 |
|---|---|
| Código postal | 08319 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Dosrius
| árabe: دوسرايوس | Polaco: Can Massuet - El Far | Chino: 多斯留斯 |
Medios de transporte en Dosrius
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Barcelona-El Prat 42.9 km Aeropuerto de Gerona 45 km Aeropuerto de Reus 114.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Dosrius
| Superficie del municipio de Dosrius | 4 078 hectáreas 40,78 km² (15,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dosrius | 145 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 41.5948 Longitud: 2.40539 Latitud: 41° 35' 41'' Norte Longitud: 2° 24' 19'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dosrius | Actualmente, el municipio de Dosrius no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dosrius no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dosrius
| Municipios que limitan con Dosrius | ||
|---|---|---|
| Llinars del Vallès | Llinars del Vallès | Vilalba Sasserra |
| Argentona | ![]() | Sant Andreu de Llavaneres |
| Argentona | Argentona | Sant Andreu de Llavaneres |
| Municipios vecinos de Dosrius | ||
| Argentona 4.4 km | Llinás del Vallés 5 km | Orrius 6.1 km |
| Cardedeu 6.4 km | La Roca del Vallés 6.6 km | San Andrés de Llavaneras 6.9 km |
| Villalba Saserra 7.1 km | Mataró 7.2 km | Cabrera de Mar 7.7 km |
| Cabrils 8.3 km | San Antonio de Vilamajor 8.8 km | San Vicente de Montalt 8.8 km |
| Vilasar de Dalt 9.5 km | Las Franquesas del Vallés 9.7 km | Granollers 9.9 km |
| San Pedro de Vilamajor 10.1 km | Canovellas 10.4 km | Vilasar de Mar 10.4 km |
| Caldetas 10.5 km | Vallgorguina 10.5 km | Vilanova del Vallés 10.7 km |
Distancia entre Dosrius y los principales municipios de España
| Madrid : 530 km | Barcelona : 30 km el más cerca | Valencia : 334 km |
| Sevilla : 859 km | Zaragoza : 274 km | Málaga : 801 km |
| Murcia : 503 km | Palma : 226 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2206 km |
| Bilbao : 478 km | Alicante : 438 km | Córdoba : 740 km |
| Valladolid : 594 km | Vigo : 924 km | Gijón : 696 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Dosrius
| Obras de Antoni Gaudí Cultural |
Los alrededores del municipio de Dosrius
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Dosrius | ||
| Punta de Boet 7.2 km Punto | Ermita de San Simón 7.8 km Ermitaño | Sant Mateu 9.1 km Ermitaño |
| Sierra de San Mateo 9.1 km Montañas | Ermita Alto de San Mateo 9.1 km Ermitaño | Punta Morrell 9.3 km Punto |
| Maresme 12.4 km Área | Punta de la Piedad 12.4 km Punto | La Ballena 12.8 km Roca |
| Sierra de Matas 15.6 km Montañas | Punta de San Ginés 16 km Punto | Punta de la Sigala 16.2 km Punto |
| Punta de San Pol 16.2 km Punto | Playa Mongat 16.8 km Playa | Sierra de Montnegre 16.8 km Cresta |
| Costa de Llevant 18.4 km Costa | Costa de Levante 18.4 km Costa | El Vallés 19.9 km Llanura(s) |
| Vallés 19.9 km Llanura(s) | Sierra de Gabarra 20 km Cresta | Pla de la Calma 20.5 km Meseta |
| Llano de la Calma 20.5 km Meseta | Sierra de Roca Rossa 21.4 km Cresta | Sierra del Montseny 22.8 km Montañas |
| Serra del Montseny 22.8 km Montañas | Playa Badalona 23 km Playa | Puig Ventós 23.3 km Pico |
| Térmicas del Besós 24.5 km Spa | Playa del Besós 24.5 km Playa | Playa de Santa Susana 26.3 km Playa |
| Punta de Santa Susana 26.3 km Punto | Barcelonès 29.1 km Área | Estación de Barcelona 29.7 km Estación de ferrocarril |
| Parc de la Ciutadella 30 km Parque | Jardines de la Ciudadela 30 km Parque | Estación Empalme 30 km Estación de ferrocarril |
| Castillo de Montjuich 30.8 km Fuerte | Monte del Tibidabo 31.2 km Montaña | Punta del Río Tordera 32 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de Dosrius
| Parque de atracciones | |
|---|---|
| Illa Fantasia en Vilassar de Dalt 9.2 km | Lusiberia en Lloret de Mar 9.3 km |
| Campo de golf | |
| Club de Golf Handicap 1 en Sant Andreu de Llavaneres 6.8 km | Club de Golf Llavaneras en Sant Andreu de Llavaneres 7.3 km |
| Golf Sant Vicenç de Montalt en Sant Vicenç de Montalt 8.8 km | Club de Golf Vallromanes en Vallromanes 12.3 km |
| Caldes Golf en Caldes de Montbui 19.8 km | Golf Sant Feliu en Sant Feliu de Codines 24.2 km |
| Club de Golf Montanyà en El Brull 27 km | |

