El municipio de Getxo
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Getxo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
el ayuntamiento de Getxo
![]()  | ||
| Dirección del ayuntamiento de Getxo | GetxoAyuntamiento de Getxo Fueros, 1 48990 GETXO España Work+34 944 66 00 00  | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 944 66 00 00 Internacional: +34 944 66 00 00  | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | getxo.net | |
| Alcalde municipal de Getxo | Amaia Agirre Muñoa | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | EAJ-PNV | |
Demografía del municipio de Getxo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Getxo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 77 946 habitantes (2019) | 5 / 95 | ||
| Densidad de población del municipio de Getxo | 6 555,6 hab./km² (16 978,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Getxo
| Código del municipio de Getxo | 48044 | 
|---|---|
| Código postal | 48990 (Otro municipio tiene el mismo código postal) | 
División administrativa de Getxo
| País | España | 
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco | 
| Provincia | Vizcaya | 
Medios de transporte en Getxo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 10.7 km Aeropuerto de Vitoria 58.3 km Aeropuerto de Santander 65.7 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Getxo
| Superficie del municipio de Getxo | 1 189 hectáreas 11,89 km² (4,59 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Getxo | 49 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3623 Longitud: -3.01257 Latitud: 43° 21' 44'' Norte Longitud: 3° 0' 45'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Getxo | Actualmente, el municipio de Getxo no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Getxo no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Getxo
| Municipios que limitan con Getxo | ||
|---|---|---|
| Berango | Berango | |
| Santurtzi | ![]()  | Berango | 
| Santurtzi | Santurtzi | Leioa | 
| Municipios vecinos de Getxo | ||
| Berango 1.4 km | Sopelana 3 km | Santurce 4.1 km | 
| Urdúliz 4.5 km | Leioa 4.5 km | Portugalete 4.7 km | 
| Sestao 5.9 km | Ciérvana 6.2 km | Barrica 6.4 km | 
| Ortuella 6.7 km | Valle de Trápaga 6.8 km | Plencia 6.9 km | 
| Baracaldo 7.6 km | Lauquíniz 7.8 km | Abanto y Ciérvana 7.9 km | 
| Erandio 8.1 km | Górliz 8.6 km | Musques 9 km | 
| Lujua 9.6 km | Sondica 9.9 km | Lemóniz 10.5 km | 
Distancia entre Getxo y los principales municipios de España
| Madrid : 333 km | Barcelona : 480 km | Valencia : 486 km | 
| Sevilla : 712 km | Zaragoza : 259 km | Málaga : 749 km | 
| Murcia : 619 km | Palma : 633 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2028 km | 
| Bilbao : 12 km el más cerca | Alicante : 598 km | Córdoba : 628 km | 
| Valladolid : 237 km | Vigo : 483 km | Gijón : 215 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Getxo
| Puente de Vizcaya Cultural  | 
Los alrededores del municipio de Getxo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Getxo | ||
| Punta Galea 1.8 km Punto  | Punta de la Galea 1.8 km Punto  | Playa de Azcorri 2.4 km Playa  | 
| Punta de Azcorri 2.4 km Punto  | Playa de Sopelana 2.5 km Playa  | Playa de Arrietara 2.5 km Playa  | 
| Playa de Achibiribil 3.3 km Playa  | Playa de los Salvajes 3.3 km Playa  | Puerto Pesquero 3.6 km Puerto  | 
| Puente de Vizcaya 4.2 km Puente  | Ría de Bilbao 4.4 km Estuario  | Estación Sondica 6.3 km Estación de ferrocarril  | 
| Punta de Luzuero 7.1 km Punto  | Punta Lucero 7.1 km Punto  | Punta Picos de Luzuero 7.1 km Punto  | 
| Ría de Plencia 7.9 km Estuario  | Concha de Plencia 7.9 km Estuario  | Isla de Villano 10.2 km Isla  | 
| Cabo Villano 10.2 km Capa  | Islote Villano 10.2 km Isla  | Monte Jata 15.1 km Cresta  | 
| Punta de Saltacaballos 15.2 km Punto  | Punta Saltacaballo 15.2 km Punto  | Punta de Cotolino 15.3 km Punto  | 
| Punta del Rabanal 17 km Punto  | Campo Ventoso 17.9 km Llanura(s)  | Monte Ganecogorta 18.4 km Montaña  | 
| Montes Sollube 19.9 km Colinas  | Monte Dehesa de Monillo 20.8 km Cresta  | Isla Aqueche 22.2 km Isla  | 
| Isla de Aquech 22.2 km Isla  | Isla Aketx 22.2 km Isla  | Cabo Machichaco 23.4 km Capa  | 
| Cabo Matxixako 23.4 km Capa  | Ría de Oriñón 25 km Estuario  | Punta de Sonabia 25.3 km Punto  | 
| Cabo Cebollero 25.3 km Punto  | Punta de Sorabia 25.3 km Punto  | Punta de Yesera 26.6 km Punto  | 
Lugares religiosos del municipio de Getxo
| Nombre | Religión | Dirección | Representante | 
|---|---|---|---|
| IGLESIA EVANGELICA BETEL EN EUSKADI | EVANGÉLICOS Parametro con traduccion 1 caracter en blanco. | VILLA DE PLENTZIA, 6 LOCAL 14 | EMILIO GONZALEZ GARCIA,FRANCISCO ANGEL CARRO MILLON,IKER LOPEZ ANEGON,URKO GOMEZ CHUECA,VERONICA DUAL CERVERA | 
Lugares religiosos cerca de Getxo
                            
