El municipio de Sopelana
Localizado en la comunidad autónoma de País Vasco, Sopelana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Sopelana
![]() | ||
| Dirección del ayuntamiento de Sopelana | SopelaAyuntamiento de Sopelana Sabino Arana, 1 48600 SOPELANA España Work+34 944 06 55 00 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 944 06 55 00 Internacional: +34 944 06 55 00 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | sopelana.net | |
| Alcalde municipal de Sopelana | Guruzne Carrasson Torrontegi | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | EH BILDU | |
Demografía del municipio de Sopelana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sopelana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 878 habitantes (2019) | 33 / 572 | ||
| Densidad de población del municipio de Sopelana | 1 654,1 hab./km² (4 284,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sopelana
| Código del municipio de Sopelana | 48085 |
|---|---|
| Código postal | 48600 |
División administrativa de Sopelana
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | País Vasco |
| Provincia | Vizcaya |
Medios de transporte en Sopelana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Bilbao 10.5 km Aeropuerto de Vitoria 59.1 km Aeropuerto de Santander 67.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Sopelana
| Superficie del municipio de Sopelana | 839 hectáreas 8,39 km² (3,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sopelana | 51 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 43.3789 Longitud: -2.983 Latitud: 43° 22' 44'' Norte Longitud: 2° 58' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sopelana | Actualmente, el municipio de Sopelana no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sopelana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sopelana
| Municipios que limitan con Sopelana | ||
|---|---|---|
| Urduliz | Urduliz | |
| Berango | ![]() | Urduliz |
| Berango | Berango | Laukiz |
| Municipios vecinos de Sopelana | ||
| Urdúliz 1.7 km | Berango 1.8 km | Guecho 3 km |
| Barrica 3.5 km | Plencia 3.9 km | Górliz 5.6 km |
| Leioa 5.9 km | Lauquíniz 6.6 km | Santurce 6.8 km |
| Portugalete 7.2 km | Lemóniz 7.5 km | Sestao 8 km |
| Erandio 8.5 km | Lujua 9 km | Ciérvana 9 km |
| Baracaldo 9.1 km | Gatica 9.2 km | Valle de Trápaga 9.4 km |
| Ortuella 9.6 km | Maruri-Jatabe 9.6 km | Sondica 9.9 km |
Distancia entre Sopelana y los principales municipios de España
| Madrid : 335 km | Barcelona : 479 km | Valencia : 486 km |
| Sevilla : 714 km | Zaragoza : 258 km | Málaga : 752 km |
| Murcia : 620 km | Palma : 633 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2031 km |
| Bilbao : 13 km el más cerca | Alicante : 598 km | Córdoba : 630 km |
| Valladolid : 240 km | Vigo : 486 km | Gijón : 217 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Sopelana
| Puente de Vizcaya Cultural |
Los alrededores del municipio de Sopelana
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sopelana | ||
| Playa de los Salvajes 0.5 km Playa | Playa de Achibiribil 0.5 km Playa | Playa de Sopelana 1.5 km Playa |
| Playa de Arrietara 1.5 km Playa | Playa de Azcorri 2.8 km Playa | Punta de Azcorri 2.8 km Punto |
| Punta Galea 4.3 km Punto | Punta de la Galea 4.3 km Punto | Concha de Plencia 5 km Estuario |
| Ría de Plencia 5 km Estuario | Puerto Pesquero 6.5 km Puerto | Puente de Vizcaya 6.6 km Puente |
| Estación Sondica 7 km Estación de ferrocarril | Cabo Villano 7.3 km Capa | Isla de Villano 7.3 km Isla |
| Islote Villano 7.3 km Isla | Ría de Bilbao 7.4 km Estuario | Punta Lucero 9.6 km Punto |
| Punta Picos de Luzuero 9.6 km Punto | Punta de Luzuero 9.6 km Punto | Monte Jata 12.3 km Cresta |
| Montes Sollube 17.6 km Colinas | Punta de Cotolino 17.6 km Punto | Punta Saltacaballo 17.6 km Punto |
| Punta de Saltacaballos 17.6 km Punto | Punta del Rabanal 19 km Punto | Isla de Aquech 19.2 km Isla |
| Isla Aqueche 19.2 km Isla | Isla Aketx 19.2 km Isla | Monte Ganecogorta 20 km Montaña |
| Cabo Matxixako 20.4 km Capa | Cabo Machichaco 20.4 km Capa | Campo Ventoso 20.9 km Llanura(s) |
| Monte Dehesa de Monillo 23.5 km Cresta | Isla de Chacharramendi 24.4 km Isla | Ria de Mundaca 24.4 km Estuario |
| Guernica Ría de 24.4 km Estuario | Isla de Izaro 25 km Isla | Isla Izaro 25 km Isla |

