El municipio de Hornos
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Hornos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Hornos
| Dirección del ayuntamiento de Hornos | HornosAyuntamiento de Hornos Plaza Constitucion, 1 23292 HORNOS España Work+34 953 49 50 02 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 953 49 50 02 Internacional: +34 953 49 50 02 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | hornos.es/ | |
| Alcalde municipal de Hornos | Mario Navarro Muñoz | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Hornos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hornos | hornensehorneño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 589 habitantes (2022) | 638 / 2 969 | ||
| Densidad de población del municipio de Hornos | 5,0 hab./km² (13,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Hornos
| Código del municipio de Hornos | 23043 |
|---|---|
| Código postal | 23292 |
Medios de transporte en Hornos
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Beas de Segura 21 km Aeropuerto de Albacete 110.4 km Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 147.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Hornos
| Superficie del municipio de Hornos | 11 758 hectáreas 117,58 km² (45,40 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Hornos | 870 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.2167 Longitud: -2.71918 Latitud: 38° 13' 0'' Norte Longitud: 2° 43' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hornos | Actualmente, el municipio de Hornos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hornos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hornos
| Municipios que limitan con Hornos | ||
|---|---|---|
| La Puerta de Segura | Segura de la Sierra | Segura de la Sierra |
| La Puerta de Segura | ![]() | Segura de la Sierra |
| Villanueva del Arzobispo | Santiago-Pontones | Santiago-Pontones |
| Municipios vecinos de Hornos | ||
| Segura de la Sierra 10.8 km | Orcera 12.2 km | La Puerta de Segura 14.7 km |
| Beas de Segura 15.4 km | Benatae 16.3 km | Santiago-Pontones 16.6 km |
| Puente de Génave 16.9 km | Arroyo del Ojanco 19.2 km | Torres de Albánchez 22.3 km |
| Siles 22.5 km | Génave 23.8 km | Villanueva del Arzobispo 25.9 km |
| Iznatoraf 28.1 km | Sorihuela del Guadalimar 29.3 km | Chiclana de Segura 30 km |
| Cotillas 30.3 km | Villarrodrigo 31.1 km | Villaverde de Guadalimar 31.9 km |
| Villacarrillo 34 km | Bienservida 34.5 km | Castellar 36.3 km |
Distancia entre Hornos y los principales municipios de España
| Madrid : 259 km | Barcelona : 547 km | Valencia : 246 km |
| Sevilla : 302 km | Zaragoza : 413 km | Málaga : 224 km |
| Murcia : 142 km el más cerca | Palma : 489 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1629 km |
| Bilbao : 562 km | Alicante : 196 km | Córdoba : 183 km |
| Valladolid : 419 km | Vigo : 679 km | Gijón : 643 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Hornos
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Hornos | ||
| Cumbres de Beas 3.3 km Cumbres | Cabeza Gorda 9.7 km Pico | Poyo Alto 12 km Montaña |
| Cerro Almorchón 15 km Cresta | Hoyera 16.2 km Montaña | Loma del Calar del Cobo 16.4 km Cresta |
| Mojón Alto 17.3 km Montaña | Sierra del Agua 18.6 km Cresta | Sierra de la Graña 20.6 km Cresta |
| Roble Hermosa 21.8 km Pico | Cumbres de Huebras 23.5 km Cresta | Sierra de Huebras 23.5 km Cresta |
| Sierra de Huebas 23.5 km Cresta | Sierra de Segura 24.1 km Montañas | Sierra del Cuquillo 24.2 km Montañas |
| Sierra de Calderón 25.7 km Montañas | Cuerda de los Mirabetes 26 km Cresta | Cerro de los Miravetes 26 km Cresta |
| Torcas de Cueva Humosa 26 km Cueva(s) | Sierra Realona 26.3 km Montaña | Loma del Cerro de la Cruz 26.5 km Pendiente(s) |
| Sierra de Guillimona 27 km Cresta | Cuerda de Guillimona 27 km Cresta | Sierra de la Hoya del Espino 28.9 km Cresta |
| Loma del Comendador 29 km Cresta | Lomera del Comendador 29 km Cresta | Cerro del Plomo 30.4 km Pico |
| Loma del Mesto 30.8 km Colina | Loma del Mexto 30.8 km Colina | Loma de Chiclana 31.8 km Colinas |
| Muela de Chiclana 31.8 km Colinas | Cerro de la Osa 32.4 km Colina | Sierra de las Cabras 32.6 km Cresta |
| Sierra de La Sagra 32.6 km Cresta | La Sagra 32.6 km Montaña | Sierra de la Sagra 32.6 km Cresta |
| Sierra Seca 33.4 km Cresta | Cerro Vico 33.9 km Pico | Loma de Úbeda 34.4 km Colinas |
Actividades y ocio en los alrededores de Hornos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Hornos |
