El municipio de Jacarilla
Localizado en la comunidad autónoma de Valenciana, Jacarilla es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
el ayuntamiento de Jacarilla
| Dirección del ayuntamiento de Jacarilla | JacarillaAyuntamiento de Jacarilla Plaza de España, 1 03310 JACARILLA España Work+34 965 35 03 75  | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 965 35 03 75 Internacional: +34 965 35 03 75  | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | jacarilla.es/ | |
| Alcalde municipal de Jacarilla | Andrés Moñino Bascuñana | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Jacarilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jacarilla | Jacarillense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 039 habitantes (2022) | 239 / 2 043 | ||
| Densidad de población del municipio de Jacarilla | 167,1 hab./km² (432,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jacarilla
| Código del municipio de Jacarilla | 03080 | 
|---|---|
| Código postal | 03310 | 
División administrativa de Jacarilla
| País | España | 
|---|---|
| Comunidad autónoma | Valenciana | 
| Provincia | Alicante | 
Medios de transporte en Jacarilla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia 36.5 km Aeropuerto de Alicante-Elche 36.6 km Aeropuerto de Albacete 131.5 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Jacarilla
| Superficie del municipio de Jacarilla | 1 220 hectáreas 12,20 km² (4,71 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Jacarilla | 26 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 38.0606 Longitud: -0.866667 Latitud: 38° 3' 38'' Norte Longitud: 0° 52' 0'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jacarilla | Actualmente, el municipio de Jacarilla no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Jacarilla no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Jacarilla
| Municipios que limitan con Jacarilla | ||
|---|---|---|
| Bigastro | Bigastro | Benejúzar | 
| Bigastro | ![]()  | Benejúzar | 
| Beniel | San Miguel de Salinas | San Miguel de Salinas | 
| Municipios vecinos de Jacarilla | ||
| Bigastro 2.4 km | Benejúzar 3.3 km | Rafal 5 km | 
| Algorfa 6.9 km | Callosa de Segura 7 km | Redován 7.1 km | 
| Orihuela 7.2 km | Almoradí 8.6 km | Cox 9.1 km | 
| Granja de Rocamora 10.3 km | Formentera del Segura 11.1 km | Daya Nueva 11.2 km | 
| San Miguel de Salinas 11.4 km | Benijófar 11.6 km | Los Montesinos 11.6 km | 
| Beniel 11.8 km | Benferri 12.1 km | Daya Vieja 12.4 km | 
| San Isidro 12.4 km | Dolores 12.4 km | Catral 12.5 km | 
Distancia entre Jacarilla y los principales municipios de España
| Madrid : 359 km | Barcelona : 452 km | Valencia : 163 km | 
| Sevilla : 457 km | Zaragoza : 400 km | Málaga : 348 km | 
| Murcia : 25 km el más cerca | Palma : 348 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1748 km | 
| Bilbao : 605 km | Alicante : 46 km | Córdoba : 343 km | 
| Valladolid : 518 km | Vigo : 814 km | Gijón : 732 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Jacarilla
| Palmeral de Elche Cultural  | 
Los alrededores del municipio de Jacarilla
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jacarilla | ||
| Sierra de Callosa 6.9 km Cresta  | Estación de Almoradi 9.6 km Estación de ferrocarril  | Sierra de Pujálvarez 10.4 km Cresta  | 
| Sierra de Cristo 11.1 km Cresta  | Sierra de Orihuela 12.5 km Cresta  | Salinas de Torrevieja 14.8 km Pan  | 
| Sierra de Escalona 14.8 km Cresta  | Salinas de la Mata 16.1 km Pan  | Mata Salt Lake 16.1 km Pan  | 
| La Mata 16.1 km Pan  | Sierra Altaona 17.5 km Cresta  | Playa del Acequión 18 km Playa  | 
| Punta Prima 19.1 km Punto  | Punta Delgada 19.1 km Punto  | Cabo Peñas 19.3 km Capa  | 
| Punta Margallo 19.5 km Punto  | Punta del Castillo 19.5 km Punto  | Punta de la Cornuda 19.5 km Punto  | 
| Punta Pilas 19.5 km Punto  | Punta Carral 19.5 km Punto  | Sierra del Molar 20.1 km Montañas  | 
| Cabo Cerven 20.2 km Capa  | Cabo Cervera 20.2 km Capa  | Playa del Cura 20.4 km Playa  | 
| Cabo Roig 20.7 km Capa  | Sierra de Columbares 20.7 km Cresta  | Punta El Cuervo 20.8 km Punto  | 
| Punta del Saladeret 20.9 km Punto  | Punta del Salaret 20.9 km Punto  | Sierra de Abanilla 20.9 km Cresta  | 
| Pico Agudo 21.1 km Pico  | Salinas de Rambla Salada 22.8 km Pan  | Salinas de Rambla Salada Almacenes 22.8 km Pan  | 
| Pico de San Cayetano 23 km Pico  | Torre del Pinet 23.6 km Torre  | Sierra de la Cresta del Gallo 23.7 km Cresta  | 
| Puntal del Gato 23.9 km Punto  | Punta de la Horadada 23.9 km Punto  | Sierra de Crevillente 24.8 km Montaña  | 
Actividades y ocio en los alrededores de Jacarilla
| Jardín zoológico | |
|---|---|
| Terra Natura en Murcia 24.6 km  | |
| Campo de golf | |
| Golf La Finca en Algorfa 5.9 km  | Golf & Country Club La Marquesa en Rojales 14 km  | 
| Campo de Golf Villamartín en Orihuela 16.6 km  | Real Club de Golf Campoamor en Orihuela 16.7 km  | 
| Villamartin II (Las Ramblas de Orihuela) en Orihuela 18.2 km  | Lo Romero Golf en Pilar de la Horadada 18.5 km  | 
| Roda Golf Course en San Javier 25.8 km  | United Golf Resorts La Tercia en Murcia 26.7 km  | 
| Club de Golf Altorreal en Molina de Segura 26.8 km  | Mosa Golf Club en Murcia 29.8 km  | 
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral El Salvador en Orihuela 7.6 km  | |
                            