El municipio de Juià
Localizado en la comunidad autónoma de Cataluña, Juià es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Juià
| Dirección del ayuntamiento de Juià | JuiàAyuntamiento de Juià Baix, 10 17462 JUIÀ España Work+34 972 49 02 30 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 972 49 02 30 Internacional: +34 972 49 02 30 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Juià | Daniel Ramirez De Cartagena Hereu | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | CM | |
Demografía del municipio de Juià
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juià | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 323 habitantes (2019) | 650 / 3 228 | ||
| Densidad de población del municipio de Juià | 39,2 hab./km² (101,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Juià
| Código del municipio de Juià | 17087 |
|---|---|
| Código postal | 17462 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Juià
| árabe: جويا، جرندة | Español: Juyá | Kazajo: Жуйя |
| Polaco: El Mas Seguer | Ruso: Жуйя | Chino: 惠阿 |
Medios de transporte en Juià
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gerona 17.6 km Aeropuerto de Barcelona-El Prat 105.6 km Aeropuerto de Andorra-La Seu 128.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Juià
| Superficie del municipio de Juià | 823 hectáreas 8,23 km² (3,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juià | 108 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.0162 Longitud: 2.90608 Latitud: 42° 0' 58'' Norte Longitud: 2° 54' 22'' Este |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juià | Actualmente, el municipio de Juià no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Juià no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Juià
| Municipios que limitan con Juià | ||
|---|---|---|
| Celrà | Sant Martí Vell | Sant Martí Vell |
| Celrà | ![]() | Sant Martí Vell |
| Sarrià de Ter | Madremanya | Madremanya |
| Municipios vecinos de Juià | ||
| San Martivell 2.1 km | Celrá 2.4 km | Bordils 3.3 km |
| San Juan de Mollet 4.4 km | San Julián de Ramis 4.5 km | Madremaña 5 km |
| Flassá 5.5 km | La Pera 5.6 km | Cerviá de Ter 5.6 km |
| Sarriá de Ter 6.8 km | San Jordi Desvalls 7.2 km | Gerona 7.8 km |
| Foixá 8 km | Rupiá 8.7 km | Viladasens 9 km |
| Corsá 9.6 km | Cruilles, Monells y San Sadurní 9.9 km | Colomés 10 km |
| Quart 10.2 km | Parlabá 10.4 km | Salt 10.5 km |
Distancia entre Juià y los principales municipios de España
| Madrid : 581 km | Barcelona : 93 km el más cerca | Valencia : 396 km |
| Sevilla : 919 km | Zaragoza : 317 km | Málaga : 863 km |
| Murcia : 565 km | Palma : 273 km | Las Palmas de Gran Canaria : 2267 km |
| Bilbao : 499 km | Alicante : 500 km | Córdoba : 800 km |
| Valladolid : 634 km | Vigo : 960 km | Gijón : 720 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Juià
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Juià | ||
| Montes Gavarras 16.7 km Montañas | Sierra de las Gabarras 16.7 km Montañas | Serrat de Boratuna 17.1 km Montañas |
| Sierra de Trentinyá 22.4 km Cresta | Collet de Guixeras 22.6 km Pasar | Coll de Guixeras 22.6 km Pasar |
| Puig Castella 23.7 km Pico | Sierra Cónica 23.8 km Cresta | Ampurdán 24.2 km Llanura(s) |
| El Ampurdán 24.2 km Llanura(s) | Playa de Pals 24.3 km Playa | Isla Pedrosa 24.9 km Isla |
| Islotes de la Farriola 25.4 km Islas | Punta Grosa 25.5 km Punto | Isla Roja 26 km Isla |
| Cabo Negre 26.3 km Capa | Cap Nègre 26.3 km Capa | Punta Salinas 26.3 km Punto |
| Cabo Roig 27.3 km Capa | Cabo de San Sebastián 27.6 km Capa | Puig Sayansa 27.7 km Pico |
| Isla Negra 28.1 km Isla | Cabo Bagur 28.1 km Capa | Isla Blanca 28.6 km Isla |
| Serrat de Canovas 28.6 km Montañas | Punta Musfera 28.8 km Punto | Sierra de las Medas 29.6 km Montañas |
| Sierra del Padró 29.7 km Montañas | Islas Medas 30.1 km Islas | Punta de Salións 30.1 km Punto |
| Costa Brava 32.5 km Costa | Estación Empalme 33.3 km Estación de ferrocarril | Cap de Tossa 33.4 km Capa |
| Cabo de Tossa 33.4 km Capa | Punta de la Blancals 34.7 km Punto | Punta de la Poncella 34.7 km Punto |
| Punta de la Ponsella 34.7 km Punto | Punta de la Batería 34.7 km Punto | |
Actividades y ocio en los alrededores de Juià
| Parque de atracciones | |
|---|---|
| Aqualand Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María 24.9 km | |
| Campo de golf | |
| Mas Pagés Golf en Vilademuls 14 km | Empordá Golf Club en Gualta 19.3 km |
| PGA Golf de Catalunya en Caldes de Malavella 21.3 km | Golf Serres de Pals en Pals 21.6 km |
| Golf Playa de Pals en Pals 24 km | Club de Golf Costa Brava en Santa Cristina d'Aro 24.4 km |
| Club de Golf Torremirona en Navata 24.4 km | Golf D´aro en Castell-Platja d'Aro 25.3 km |
| Arquitectura religiosa | |
| Catedral de Gerona en Girona 7.4 km | |
