El municipio de Lopera
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Lopera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Lopera
Dirección del ayuntamiento de Lopera | LoperaAyuntamiento de Lopera Plaza Constitucion, 1 23780 LOPERA España Work+34 953 51 62 50 Fax+34 953 51 62 75 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 953 51 62 50 Internacional: +34 953 51 62 50 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Lopera | Isabel Uceda Cantero | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PSOE-A |
Demografía del municipio de Lopera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lopera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 665 habitantes (2019) Hombres : 1 855, Mujeres : 1 810 | 314 / 1 513 | ||
Densidad de población del municipio de Lopera | 54,0 hab./km² (139,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Lopera
Código del municipio de Lopera | 23056 |
---|---|
Código postal | 23780 |
El municipio de Lopera
Ciudades hermanadas con Lopera | Actualmente, el municipio de Lopera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Lopera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lopera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Córdoba 56.8 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 92.5 km Aeródromo de Beas de Segura 116.8 km |
---|
Territorio del municipio de Lopera
Superficie del municipio de Lopera | 6 790 hectáreas 67,90 km² (26,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Lopera | 272 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 37.9437 Longitud: -4.21469 Latitud: 37° 56' 37'' Norte Longitud: 4° 12' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Lopera
Municipios que limitan con Lopera | ||
---|---|---|
Villa del Río | Villa del Río | Arjonilla |
Villa del Río | ![]() | Porcuna |
Cañete de las Torres | Porcuna | Porcuna |
Municipios vecinos de Lopera | ||
Villa del Río 7.9 km | Porcuna 8.5 km | Arjonilla 10 km |
Marmolejo 11.8 km | Cañete de las Torres 12.5 km | Arjona 14.1 km |
Bujalance 15.7 km | Higuera de Calatrava 17.2 km | Montoro 17.3 km |
Andújar 17.5 km | Escañuela 17.5 km | Valenzuela 18.8 km |
Lahiguera 20 km | Pedro Abad 21.4 km | Santiago de Calatrava 21.6 km |
Villardompardo 22 km | El Carpio 24.9 km | Villanueva de la Reina 26.8 km |
Adamuz 28.8 km | Villafranca de Córdoba 29.1 km | Cazalilla 29.5 km |
Distancia entre Lopera y los principales municipios de España
Madrid : 279 km | Barcelona : 668 km | Valencia : 374 km |
Sevilla : 169 km | Zaragoza : 502 km | Málaga : 137 km |
Murcia : 271 km | Palma : 623 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1511 km |
Bilbao : 601 km | Alicante : 330 km | Córdoba : 50 km el más cerca |
Valladolid : 415 km | Vigo : 612 km | Gijón : 635 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Lopera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Lopera | ||
Loma de Capacho 19.5 km Cresta | Loma del Madero 20.3 km Colina | Las Morenas 21.1 km Montaña |
Loma del Tamujoso 21.3 km Cresta | Loma del Pingano 21.9 km Cerro | Loma de Elguin 27.3 km Cresta |
Cerros de Valdecañas 28.6 km Cerro | Cerro del Abanto 28.7 km Colina | Loma del Encinarejo 30.6 km Cresta |
Loma del Pizarro 31.9 km Colina | Loma del Chaparral de Misa 32.8 km Cresta | Loma de la Poveda 33.2 km Colina |
Loma de la Pobeda 33.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Lopera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lopera |
Lugares religiosos del municipio de Lopera
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
RESIDENCIA DE ANCIANAS JESUS NAZARENO | CATÓLICOS | DOCTOR MARAÑON, 4 | |
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION | D.JOSE BUENO TORRES |
COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION | CATÓLICOS | PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION | D.JUAN ANTONIO LUQUE ALCALA |
COFRADIA DE SAN ROQUE PATRON DE LOPERA | CATÓLICOS | PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION | D. FRANCISCO PARTERA GUTIERREZ |
Lugares religiosos cerca de Lopera