El municipio de Adamuz
Localizado en la comunidad autónoma de Andalucía, Adamuz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Adamuz
Dirección del ayuntamiento de Adamuz | AdamuzAyuntamiento de Adamuz Carrer de la Fuente, 1 14430 ADAMUZ España Work+34 957 16 60 02 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 957 16 60 02 Internacional: +34 957 16 60 02 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | adamuz.es | |
Alcalde municipal de Adamuz | Rafael Ángel Moreno Reyes | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PSOE-A |
Demografía del municipio de Adamuz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Adamuz | adamuceño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 125 habitantes (2022) | 288 / 1 422 | ||
Densidad de población del municipio de Adamuz | 12,3 hab./km² (31,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Adamuz
Código del municipio de Adamuz | 14001 |
---|---|
Código postal | 14430 |
El municipio de Adamuz
Ciudades hermanadas con Adamuz | Actualmente, el municipio de Adamuz no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Adamuz no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Adamuz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Córdoba 35.3 km Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 114.2 km Base Aérea de Morón 135.4 km |
---|
Territorio del municipio de Adamuz
Superficie del municipio de Adamuz | 33 484 hectáreas 334,84 km² (129,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Adamuz | 244 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 38.0278 Longitud: -4.52222 Latitud: 38° 1' 40'' Norte Longitud: 4° 31' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Adamuz
Municipios que limitan con Adamuz | ||
---|---|---|
Obejo | Obejo | Marmolejo |
Villafranca de Córdoba | Pedro Abad | |
Villafranca de Córdoba | Villafranca de Córdoba | Pedro Abad |
Municipios vecinos de Adamuz | ||
Villafranca de Córdoba 7.5 km | Pedro Abad 9 km | El Carpio 9.9 km |
Montoro 12.5 km | Bujalance 19.1 km | Villa del Río 21.1 km |
Cañete de las Torres 25.4 km | Obejo 26.9 km | Córdoba 27.4 km |
Lopera 28.8 km | Marmolejo 31.1 km | Cardeña 32.3 km |
Villanueva de Córdoba 34.1 km | Porcuna 34.6 km | Villaharta 35.4 km |
Arjonilla 37.1 km | Castro del Río 37.9 km | Espejo 38.5 km |
Valenzuela 38.8 km | Andújar 41.3 km | Higuera de Calatrava 41.4 km |
Distancia entre Adamuz y los principales municipios de España
Madrid : 275 km | Barcelona : 684 km | Valencia : 394 km |
Sevilla : 147 km | Zaragoza : 509 km | Málaga : 146 km |
Murcia : 298 km | Palma : 645 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1498 km |
Bilbao : 598 km | Alicante : 355 km | Córdoba : 27 km el más cerca |
Valladolid : 404 km | Vigo : 589 km | Gijón : 622 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Adamuz
en el territorio y en los alrededores del municipio de Adamuz | ||
Cerro Gordo 14.1 km Colina | Loma del Pizarro 14.4 km Colina | Puerto 17.3 km Montaña |
Venta del Puerto 17.3 km Montaña | Puerta 17.3 km Montaña | Loma de Piedras Blancas 17.4 km Cresta |
Loma del Chaparral de Misa 19 km Cresta | Loma del Mercader 19.2 km Cresta | Loma de la Higuera 20.2 km Cresta |
Loma de la Sirizuela 24.2 km Cresta | Cerro de Conjuro 24.3 km Montaña | Loma de la Poveda 25.1 km Colina |
Loma de la Pobeda 25.1 km Colina | Loma de Corchero 25.9 km Cresta | Loma de los Villares 25.9 km Cresta |
Loma del Tamujoso 26.6 km Cresta | Sierra del Castaño 28.7 km Montañas | Loma del Caballón de Valfrío 28.7 km Cresta |
Las Morenas 29.2 km Montaña | Cerro de la Casquera 30.2 km Cresta | Loma de Capacho 31.3 km Cresta |
Sierra de Córdoba 32.1 km Montañas | Mad?nat al-Zahr? 32.7 km Ruina(s) | Medina Azahàra 32.7 km Ruina(s) |
Medina Azzahra 32.7 km Ruina(s) | Medina-Zahra 32.7 km Ruina(s) | Loma de las Víboras 33.2 km Cresta |
Estación de Valchillón 33.7 km Estación de ferrocarril | Cerros de Valdecañas 34.1 km Colinas | Loma del Pingano 34.7 km Colinas |
Lugares religiosos del municipio de Adamuz
Nombre | Religión | Dirección | Representante |
---|---|---|---|
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE ADAMUZ | CATÓLICOS | SAN ANDRÉS, S/N ,PARROQUIA SAN ANDRÉS APÓSTOL | FRANCISCO JESUS POZO REDONDO |
Lugares religiosos cerca de Adamuz