El municipio de Lumbreras
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Lumbreras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Lumbreras
| Dirección del ayuntamiento de Lumbreras | LumbrerasAyuntamiento de Lumbreras Carrer Solana,2 26126 LUMBRERAS España Work+34 941 46 81 31 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 46 81 31 Internacional: +34 941 46 81 31 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Lumbreras | Norberto Martínez Ceniceros | |
| Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
| Partido político | PP | |
Demografía del municipio de Lumbreras
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lumbreras | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 154 habitantes (2019) | 87 / 3 397 | ||
| Densidad de población del municipio de Lumbreras | 1,1 hab./km² (2,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Lumbreras
| Código del municipio de Lumbreras | 26091 |
|---|---|
| Código postal | 26126 |
Medios de transporte en Lumbreras
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 46.8 km Aeropuerto de Burgos 86.3 km Aeropuerto de Vitoria 87 km |
|---|
Territorio del municipio de Lumbreras
| Superficie del municipio de Lumbreras | 14 291 hectáreas 142,91 km² (55,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Lumbreras | 1 186 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.105 Longitud: -2.62399 Latitud: 42° 6' 18'' Norte Longitud: 2° 37' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lumbreras | Actualmente, el municipio de Lumbreras no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Lumbreras no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Lumbreras
| Municipios que limitan con Lumbreras | ||
|---|---|---|
| Villoslada de Cameros | Villoslada de Cameros | Gallinero de Cameros |
| Villoslada de Cameros | ![]() | Gallinero de Cameros |
| Montenegro de Cameros | Montenegro de Cameros | La Póveda de Soria |
| Municipios vecinos de Lumbreras | ||
| Villoslada de Cameros 4.2 km | Villanueva de Cameros 7.3 km | Gallinero de Cameros 7.4 km |
| Pradillo 8.2 km | Laguna de Cameros 10.3 km | Ortigosa de Cameros 10.4 km |
| Pinillos 10.7 km | Montenegro de Cameros 10.9 km | El Rasillo de Cameros 11.7 km |
| Almarza de Cameros 12.8 km | Nieva de Cameros 13.1 km | Ajamil de Cameros 13.3 km |
| Cabezón de Cameros 13.5 km | La Póveda de Soria 14.3 km | Rabanera 14.7 km |
| Santa Cruz de Yanguas 15.3 km | Muro en Cameros 15.5 km | Brieva de Cameros 16.1 km |
| Torrecilla en Cameros 16.7 km | Jalón de Cameros 16.8 km | Torre en Cameros 17.4 km |
Distancia entre Lumbreras y los principales municipios de España
| Madrid : 208 km | Barcelona : 407 km | Valencia : 349 km |
| Sevilla : 599 km | Zaragoza : 153 km | Málaga : 619 km |
| Murcia : 476 km | Palma : 526 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1940 km |
| Bilbao : 132 km el más cerca | Alicante : 456 km | Córdoba : 504 km |
| Valladolid : 182 km | Vigo : 504 km | Gijón : 295 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Lumbreras
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Lumbreras | ||
| Collado de Sancho Leza 5.7 km Pasar | Puerto de Piquera 9.7 km Pasar | Puerto de Piqueras 9.7 km Pasar |
| Cerro Castillo 10.3 km Montaña | Sierra Cebollera 12.2 km Montañas | Sierra Cebollera 12.2 km Cresta |
| Sierra de Camero Nuevo 14.8 km Cresta | Sierra de las Hormazas 15.2 km Cresta | Canto Hincado 16.1 km Montaña |
| Puerto de Santa Inés 16.6 km Pasar | Collado de Santa Inés 16.6 km Pasar | Sierra de Castejón 17.6 km Cresta |
| Sierra del Portillo de Pinochos 17.9 km Cresta | Garagüeta 21.8 km Cresta | Caragüeta 21.8 km Cresta |
| Sierra de Oubion 22.3 km Montañas | Sierra de Urbión 22.3 km Montañas | Nocedillo 23.2 km Montaña |
| La Rioja 27.4 km Región | Rioja 27.4 km Región | Rioja Baja 27.4 km Región |
| Tierra de Cameros 28.9 km Región | Los Cameros 28.9 km Región | Camero Viejo 28.9 km Región |
| Nuevo 28.9 km Región | Puerto de Oncala 29.6 km Pasar | Pico de Marañón 30.4 km Pico |
| Monte Marañón 30.4 km Pico | Sierra de San Lorenzo 30.5 km Cresta | Sierra Archena 31 km Montañas |
| Sierra de la Bellenera 31 km Montañas | Sierra de la Ballenera 31 km Montañas | Collado del Gitano 31.5 km Pasar |
| Sierra Llana 34.1 km Cresta | Sierra de Neila 34.4 km Cresta | |
Actividades y ocio en los alrededores de Lumbreras
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Sojuela en Logroño 29.7 km | |
