El municipio de Laguna de Cameros
Localizado en la comunidad autónoma de La Rioja, Laguna de Cameros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Laguna de Cameros
| Dirección del ayuntamiento de Laguna de Cameros | Laguna de CamerosAyuntamiento de Laguna de Cameros Carrer Circo,3 26135 LAGUNA DE CAMEROS España Work+34 941 46 41 61 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 941 46 41 61 Internacional: +34 941 46 41 61 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
| Alcalde municipal de Laguna de Cameros | Francisco Javier Ruiz-Clavijo Calonge | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PLRI | |
Demografía del municipio de Laguna de Cameros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Laguna de Cameros | laguchino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 109 habitantes (2022) | 104 / 3 442 | ||
| Densidad de población del municipio de Laguna de Cameros | 2,6 hab./km² (6,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Laguna de Cameros
| Código del municipio de Laguna de Cameros | 26082 |
|---|---|
| Código postal | 26135 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Laguna de Cameros
| Japonés: ラグナ・デ・カメロス | Kazajo: Лагуна-де-Камерос | Ruso: Лагуна-де-Камерос |
| Ucraniano: Лагуна-де-Камерос | Chino: 拉古纳德卡梅罗斯 |
Medios de transporte en Laguna de Cameros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Logroño-Agoncillo 36.7 km Aeropuerto de Vitoria 80.2 km Aeropuerto de Burgos 90.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Laguna de Cameros
| Superficie del municipio de Laguna de Cameros | 4 160 hectáreas 41,60 km² (16,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Laguna de Cameros | 1 043 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.175 Longitud: -2.5425 Latitud: 42° 10' 30'' Norte Longitud: 2° 32' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Laguna de Cameros | Actualmente, el municipio de Laguna de Cameros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Laguna de Cameros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Laguna de Cameros
| Municipios que limitan con Laguna de Cameros | ||
|---|---|---|
| Pinillos | Cabezón de Cameros | Cabezón de Cameros |
| Pinillos | ![]() | Cabezón de Cameros |
| Gallinero de Cameros | Ajamil de Cameros | Ajamil de Cameros |
| Municipios vecinos de Laguna de Cameros | ||
| Cabezón de Cameros 3.2 km | Ajamil de Cameros 4.7 km | Rabanera 4.9 km |
| Pinillos 5.2 km | Muro en Cameros 5.7 km | Gallinero de Cameros 6.2 km |
| Jalón de Cameros 6.5 km | Almarza de Cameros 6.6 km | Torre en Cameros 7.5 km |
| Pradillo 8.1 km | San Román de Cameros 8.5 km | Villanueva de Cameros 8.8 km |
| Lumbreras 10.3 km | Hornillos de Cameros 10.9 km | Nieva de Cameros 11.4 km |
| Torrecilla en Cameros 11.5 km | Nestares 12.3 km | Terroba 12.3 km |
| Villoslada de Cameros 12.8 km | El Rasillo de Cameros 13 km | Ortigosa de Cameros 13.4 km |
Distancia entre Laguna de Cameros y los principales municipios de España
| Madrid : 218 km | Barcelona : 402 km | Valencia : 352 km |
| Sevilla : 609 km | Zaragoza : 149 km | Málaga : 629 km |
| Murcia : 482 km | Palma : 524 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1950 km |
| Bilbao : 126 km el más cerca | Alicante : 461 km | Córdoba : 514 km |
| Valladolid : 190 km | Vigo : 510 km | Gijón : 297 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Laguna de Cameros
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Laguna de Cameros | ||
| Collado de Sancho Leza 5.1 km Pasar | Cerro Castillo 7.4 km Montaña | Canto Hincado 10.1 km Montaña |
| Puerto de Piquera 13.9 km Pasar | Puerto de Piqueras 13.9 km Pasar | Nocedillo 16.1 km Montaña |
| Sierra de Camero Nuevo 17.3 km Cresta | Rioja Baja 18 km Región | La Rioja 18 km Región |
| Rioja 18 km Región | Los Cameros 19.2 km Región | Camero Viejo 19.2 km Región |
| Nuevo 19.2 km Región | Tierra de Cameros 19.2 km Región | Sierra Cebollera 19.8 km Montañas |
| Sierra Cebollera 22 km Cresta | Caragüeta 23.7 km Cresta | Garagüeta 23.7 km Cresta |
| Sierra de las Hormazas 24.4 km Cresta | Sierra de Castejón 24.4 km Cresta | Sierra de la Ballenera 26.2 km Montañas |
| Sierra Archena 26.2 km Montañas | Sierra de la Bellenera 26.2 km Montañas | Collado de Santa Inés 26.5 km Pasar |
| Puerto de Santa Inés 26.5 km Pasar | Sierra del Portillo de Pinochos 28 km Cresta | Peñalmonte 28.3 km Montaña |
| Dehesa de Navarrete 29.4 km Área de pastoreo | Puerto de Oncala 30.4 km Pasar | Roc la Campane 30.5 km Pico |
| Roc de la Campana 30.5 km Pico | Sierra de Urbión 32.1 km Montañas | Sierra de Oubion 32.1 km Montañas |
| Peña Isaca 32.4 km Montaña | Peña Isasa 32.4 km Montaña | Barcajao 33.2 km Montaña |
| Sierra de San Lorenzo 34.2 km Cresta | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Laguna de Cameros
| Campo de golf | |
|---|---|
| Club de Golf Sojuela en Logroño 21 km | |
