El municipio de Maceda
Localizado en la comunidad autónoma de Galicia, Maceda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Maceda
| Dirección del ayuntamiento de Maceda | MacedaAyuntamiento de Maceda Jose Antonio, 16 32700 MACEDA España Work+34 988 46 30 01 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 988 46 30 01 Internacional: +34 988 46 30 01 | |
| E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | concellodemaceda.com/ | |
| Alcalde municipal de Maceda | Uxía Oviedo De Dios | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSDEG-PSOE | |
Demografía del municipio de Maceda
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Maceda | macedano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 853 habitantes (2022) | 160 / 1 731 | ||
| Densidad de población del municipio de Maceda | 28,0 hab./km² (72,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Maceda
| Código del municipio de Maceda | 32043 |
|---|---|
| Código postal | 32700 |
Medios de transporte en Maceda
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Vigo 80.5 km Aeropuerto de Santiago de Compostela 93.6 km Aeropuerto de La Coruña 129.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Maceda
| Superficie del municipio de Maceda | 10 193 hectáreas 101,93 km² (39,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Maceda | 586 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 42.2708 Longitud: -7.65083 Latitud: 42° 16' 15'' Norte Longitud: 7° 39' 3'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Maceda | Actualmente, el municipio de Maceda no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Maceda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Maceda
| Municipios que limitan con Maceda | ||
|---|---|---|
| Esgos | Xunqueira de Espadanedo | Xunqueira de Espadanedo |
| Baños de Molgas | ![]() | Xunqueira de Espadanedo |
| Baños de Molgas | Baños de Molgas | Vilar de Barrio |
| Municipios vecinos de Maceda | ||
| Baños de Molgas 3.9 km | Junquera de Espadañedo 5.5 km | Esgos 6.9 km |
| Paderne de Allariz 8.5 km | Junquera de Ambía 10.3 km | Montederramo 12.2 km |
| Villar de Barrio 12.8 km | Parada de Sil 14 km | Taboadela 14.9 km |
| Pereiro de Aguiar 15.3 km | Allariz 15.5 km | Nogueira de Ramuín 16.9 km |
| San Ciprián de Viñas 18.6 km | Ourense 19.2 km | Sandianes 19.8 km |
| Barbadás 19.8 km | Sarreaus 21.1 km | Coles 21.1 km |
| Sober 21.7 km | La Merca 21.7 km | La Peroja 22.2 km |
Distancia entre Maceda y los principales municipios de España
| Madrid : 389 km | Barcelona : 821 km | Valencia : 687 km |
| Sevilla : 562 km | Zaragoza : 564 km | Málaga : 678 km |
| Murcia : 731 km | Palma : 916 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1724 km |
| Bilbao : 399 km | Alicante : 749 km | Córdoba : 547 km |
| Valladolid : 251 km | Vigo : 89 km el más cerca | Gijón : 215 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Maceda
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Maceda | ||
| Alto de la Viuduiza 5.2 km Colina | Monte de Cubreiro 5.4 km Colina | Alto del Rodicio 7.5 km Colina |
| Alto de Cherintín 11.5 km Colina | Monte Vindeira 13 km Colina | Sierra de San Mamed 13.8 km Montañas |
| Sierra de San Mames 13.8 km Montañas | Estación de San Esteban 16.3 km Estación de ferrocarril | Alto de la Medorra 19.1 km Colina |
| Sierra del Burgo 19.9 km Montañas | Altos de Samión 20.2 km Colinas | Alto de Espireiras 21.3 km Colina |
| Sierra Pequeña 21.6 km Montañas | Monte Picoto 21.7 km Colina | Estación de Los Peares 23.3 km Estación de ferrocarril |
| Monte Calvo 26.8 km Montaña | Montes de San Payo 27.5 km Montañas | Sierra de Villanueva 27.8 km Colina |
| Sierra del Fial de las Corzas 27.9 km Cresta | Sierra de Queija 29 km Montañas | Montes del Invernadero 29.4 km Montañas |
| Sierra del Invernadero 29.4 km Montañas | Montegrande 30.2 km Colina | Monte San Trocao 32.7 km Montaña |
| Loma Morta 32.9 km Colina | Sierra de Agua Elevada 33.3 km Cresta | Penedo de Raseira 33.5 km Colina |
| Penedo de Silva 34.6 km Colina | Requejo 34.8 km Colina | Sierra Moura 34.9 km Montaña |
Lugares religiosos del municipio de Maceda
| Nombre | Religión | Dirección | Representante |
|---|---|---|---|
| CASA VIRGEN MILAGROSA | CATÓLICOS | CANTERAS, 67 | |
| JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS CENTRO COLEGIO VIRGEN MILAGROSA | CATÓLICOS | CANTERAS, S/N | Dª CONCEPCION IGLESIAS OTERO |
Lugares religiosos cerca de Maceda
