El municipio de Mogarraz
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Mogarraz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Mogarraz
| Dirección del ayuntamiento de Mogarraz | MogarrazAyuntamiento de Mogarraz Plaza España s/n 37610 MOGARRAZ España Work+34 923 41 80 09 | |
|---|---|---|
| Teléfono del ayuntamiento | 923 41 80 09 Internacional: +34 923 41 80 09 | |
| E-mail del ayuntamiento | No disponible | |
| Sitio web oficial del ayuntamiento | mogarraz.es/ | |
| Alcalde municipal de Mogarraz | Maria Soledad Alvarez Cascon | |
| Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
| Partido político | PSOE | |
Demografía del municipio de Mogarraz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mogarraz | mogarreño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 240 habitantes (2022) | 604 / 3 311 | ||
| Densidad de población del municipio de Mogarraz | 26,5 hab./km² (68,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Mogarraz
| Código del municipio de Mogarraz | 37194 |
|---|---|
| Código postal | 37610 |
División administrativa de Mogarraz
| País | España |
|---|---|
| Comunidad autónoma | Castilla y León |
| Provincia | Salamanca |
Medios de transporte en Mogarraz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Salamanca 69.2 km Aeropuerto de Valladolid 168.6 km Aeropuerto de Badajoz 190 km |
|---|
Territorio del municipio de Mogarraz
| Superficie del municipio de Mogarraz | 905 hectáreas 9,05 km² (3,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Mogarraz | 785 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 40.4919 Longitud: -6.05278 Latitud: 40° 29' 31'' Norte Longitud: 6° 3' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mogarraz | Actualmente, el municipio de Mogarraz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mogarraz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Mogarraz
| Municipios que limitan con Mogarraz | ||
|---|---|---|
| San Martín del Castañar | Las Casas del Conde | Las Casas del Conde |
| Monforte de la Sierra | ![]() | Las Casas del Conde |
| Monforte de la Sierra | Monforte de la Sierra | Cepeda |
| Municipios vecinos de Mogarraz | ||
| Monforte de la Sierra 1.1 km | Las Casas del Conde 1.9 km | Cepeda 3.2 km |
| Madroñal 3.2 km | Sequeros 3.4 km | San Martín del Castañar 3.5 km |
| Villanueva del Conde 4 km | Miranda del Castañar 4.8 km | La Alberca 4.9 km |
| San Miguel del Robledo 5 km | Herguijuela de la Sierra 5.4 km | Garcibuey 5.6 km |
| Sotoserrano 6.5 km | Nava de Francia 7.2 km | Cereceda de la Sierra 8.8 km |
| Cilleros de la Bastida 9.3 km | Pinedas 9.5 km | Molinillo 9.5 km |
| La Bastida 10.3 km | El Cabaco 10.4 km | Valero 10.5 km |
Distancia entre Mogarraz y los principales municipios de España
| Madrid : 199 km | Barcelona : 699 km | Valencia : 497 km |
| Sevilla : 346 km | Zaragoza : 453 km | Málaga : 444 km |
| Murcia : 508 km | Palma : 749 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1622 km |
| Bilbao : 401 km | Alicante : 535 km | Córdoba : 311 km |
| Valladolid : 170 km el más cerca | Vigo : 296 km | Gijón : 341 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Mogarraz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Mogarraz | ||
| Las Batuecas 7.4 km Pendiente(s) | Sierra de Peña de Francia 7.6 km Montañas | Sierra Pena Francia 7.6 km Montañas |
| Sierra de Francia 7.6 km Montañas | Sierra de La Alberca 8.3 km Cresta | Puerto del Mingorro 11.1 km Pasar |
| Sierra del Cordón 13.2 km Cresta | Sierra de Lagunilla 17.7 km Cresta | Guindo 18.3 km Cresta |
| Sierra El Guindo 18.3 km Cresta | Sierra del Horno 20.6 km Cresta | Portillo del Culebra 21.8 km Pasar |
| Collado del Cepo 22.2 km Pasar | Puerto Perancho 22.9 km Pasar | Sierra de la Corredera 23.9 km Cresta |
| Sierra de La Pesga 24.1 km Cresta | Sierra la Pesga 24.1 km Cresta | Sierra de Pinajarro 24.1 km Cresta |
| Sierra de El Cerro 24.3 km Cresta | Sierra de Valdefuentes 25.2 km Cresta | Sierra de la Canchera 27.4 km Cresta |
| Las Hurdes 27.4 km Montañas | Estación de Baños de Montemayor 27.4 km Estación de ferrocarril | Puerto del Gamo 27.8 km Pasar |
| Collado del Aceituno 27.9 km Pasar | Puerto Aceituno 27.9 km Pasar | Sierra del Carazo 28.7 km Cresta |
| Sierra de Santa Bárbara 29.5 km Cresta | Puerto Espaban 32.5 km Pasar | Puerto de Esperabán 32.5 km Pasar |
| Puerto Nuevo de las Erias 33.1 km Pasar | Puerto de los Corrales 33.1 km Pasar | Puerto del Judío 33.2 km Pasar |
| Sierra de Béjar 33.4 km Montañas | Sierra del Calvitero 33.5 km Cresta | Sierra de Candelario 33.5 km Cresta |
| Puerto Honduras 34.5 km Pasar | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Mogarraz
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mogarraz |
