El municipio de Pesaguero
Localizado en la comunidad autónoma de Cantabria, Pesaguero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Pesaguero
Dirección del ayuntamiento de Pesaguero | PesagueroAyuntamiento de Pesaguero Pesaguero, s/n 39572 PESAGUERO España Work+34 942 73 50 83 Fax+34 942 73 50 83 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 942 73 50 83 Internacional: +34 942 73 50 83 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | No disponible | |
Alcalde municipal de Pesaguero | Enrique SABARIS CONDE | |
Fecha de elección | 15 Junio 2019 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Pesaguero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pesaguero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 292 habitantes (2019) Hombres : 169, Mujeres : 123 | 91 / 3 252 | ||
Densidad de población del municipio de Pesaguero | 4,2 hab./km² (10,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pesaguero
Código del municipio de Pesaguero | 39050 |
---|---|
Código postal | 39572 |
El municipio de Pesaguero
Ciudades hermanadas con Pesaguero | Actualmente, el municipio de Pesaguero no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pesaguero no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pesaguero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Santander 70.1 km Aeropuerto de Burgos 110.2 km Aeropuerto de Asturias 132.7 km |
---|
Territorio del municipio de Pesaguero
Superficie del municipio de Pesaguero | 6 999 hectáreas 69,99 km² (27,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pesaguero | 598 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 43.077 Longitud: -4.53898 Latitud: 43° 4' 37'' Norte Longitud: 4° 32' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pesaguero
Municipios que limitan con Pesaguero | ||
---|---|---|
Cabezón de Liébana | Cabezón de Liébana | Polaciones |
Cabezón de Liébana | ![]() | La Pernía |
Vega de Liébana | La Pernía | La Pernía |
Municipios vecinos de Pesaguero | ||
Cabezón de Liébana 6.9 km | La Pernía 10.2 km | Polaciones 10.4 km |
Vega de Liébana 10.5 km | Potes 10.9 km | Camaleño 15 km |
Polentinos 15.4 km | Rionansa 15.6 km | Cillorigo de Liébana 15.8 km |
Tudanca 15.8 km | Lamasón 16.4 km | Peñarrubia 20.4 km |
Triollo 20.6 km | Hermandad de Campoo de Suso 21.6 km | Tresviso 22.6 km |
Cervera de Pisuerga 23.7 km | Cabuérniga 23.7 km | San Cebrián de Mudá 24.1 km |
Brañosera 24.6 km | Los Tojos 24.8 km | Mudá 25.3 km |
Distancia entre Pesaguero y los principales municipios de España
Madrid : 304 km | Barcelona : 584 km | Valencia : 531 km |
Sevilla : 646 km | Zaragoza : 340 km | Málaga : 708 km |
Murcia : 636 km | Palma : 716 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1931 km |
Bilbao : 133 km | Alicante : 628 km | Córdoba : 578 km |
Valladolid : 159 km | Vigo : 354 km | Gijón : 105 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pesaguero
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pesaguero | ||
La Liébana 8 km Meseta | Peña Labra 9.1 km Cumbre | Peña Sagra 10 km Cumbre |
Sierra de Peña Labra 10.4 km Cresta | Sierra de Peña Sagra 10.9 km Cresta | Sierra Collaín 13.3 km Cresta |
Peña Prieta 17.2 km Cumbre | Sierra Mediana 18.5 km Cresta | Sierra de la Corta 21.8 km Cresta |
Sierra de Orpiñas 21.8 km Cresta | Cerredo 23.1 km Montaña | Torre Cerredo 23.1 km Montaña |
Peña Vieja 23.4 km Cumbre | Sierra Hijar 24.2 km Cresta | Peñas de Europa 25.2 km Montañas |
Picos de Europa 25.2 km Montañas | Naranjo de Bulnes 26.4 km Montaña | Espigüete 26.6 km Cumbre |
Peña Espiguete 26.6 km Cumbre | Cantabro Asturica 26.9 km Region | Región Cantábrica 26.9 km Region |
Región Septentrional 26.9 km Region | Sierra del Escudo de Cabuérniga 28.4 km Cresta | Sierra del Escudo 28.4 km Cresta |
Alto Abedules 30.3 km Montaña | Pico Tordias 31.2 km Cumbre | Alto de la Guarda 31.3 km Montaña |
Alto de La Guarda 31.3 km Montaña | Pico del Ropero 31.8 km Cumbre | Sierra Cebolleda 32.2 km Cresta |
Punta Mendia 32.3 km Cabo | Cordillera de Cuera 33.1 km Montañas | Sierra de Cuera 33.1 km Montañas |
Cordal de Cuera 33.1 km Montañas | Sierra del Brezo 33.6 km Montañas | Ría de Tina Mayor 34.1 km Estuary |
Ría del Este 34.6 km Estuary | Ría de Tina Menor 34.6 km Estuary | Pico de Obios 34.6 km Cumbre |
Actividades y ocio en los alrededores de Pesaguero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pesaguero |