El municipio de Riberos de la Cueza
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Riberos de la Cueza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Riberos de la Cueza
Dirección del ayuntamiento de Riberos de la Cueza | Riberos de la CuezaAyuntamiento de Riberos de la Cueza Carrer Santa María, s/nº 34309 RIBEROS DE LA CUEZA España Work+34 979 88 31 40 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 979 88 31 40 Internacional: +34 979 88 31 40 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | riberosdelacueza.es/ | |
Alcalde municipal de Riberos de la Cueza | Raul De Prado Garrido | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Riberos de la Cueza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Riberos de la Cueza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 57 habitantes (2022) | 784 / 3 494 | ||
Densidad de población del municipio de Riberos de la Cueza | 2,9 hab./km² (7,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Riberos de la Cueza
Código del municipio de Riberos de la Cueza | 34156 |
---|---|
Código postal | 34309 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Riberos de la Cueza
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Palencia |
El municipio de Riberos de la Cueza
Ciudades hermanadas con Riberos de la Cueza | Actualmente, el municipio de Riberos de la Cueza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Riberos de la Cueza no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Riberos de la Cueza
Japonés: リベロス・デ・ラ・クエサ | Ruso: Риберос-де-ла-Куэса | Ucraniano: Ріберос-де-ла-Куеса |
Chino: 里韦罗斯德拉库埃萨 |
Medios de transporte en Riberos de la Cueza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valladolid 64.6 km Aeropuerto de Burgos 91.9 km Aeropuerto de Santander 147.7 km |
---|
Territorio del municipio de Riberos de la Cueza
Superficie del municipio de Riberos de la Cueza | 1 979 hectáreas 19,79 km² (7,64 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Riberos de la Cueza | 831 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.2783 Longitud: -4.72528 Latitud: 42° 16' 42'' Norte Longitud: 4° 43' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Riberos de la Cueza
Municipios que limitan con Riberos de la Cueza | ||
---|---|---|
Cervatos de la Cueza | Cervatos de la Cueza | Calzada de los Molinos |
Cervatos de la Cueza | Villamuera de la Cueza | |
Villanueva del Rebollar | Villamuera de la Cueza | Villamuera de la Cueza |
Municipios vecinos de Riberos de la Cueza | ||
Villamuera de la Cueza 3.8 km | Cervatos de la Cueza 3.9 km | Villanueva del Rebollar 4.4 km |
Cardeñosa de Volpejera 5.5 km | Valle del Retortillo 7.2 km | Calzada de los Molinos 8.1 km |
Bustillo del Páramo de Carrión 8.7 km | Villalcón 10.8 km | San Román de la Cuba 11.1 km |
Villoldo 11.3 km | Villaturde 11.8 km | Carrión de los Condes 12.2 km |
Cisneros 12.6 km | Población de Arroyo 13.9 km | Villamoronta 14 km |
Pozo de Urama 14.2 km | Paredes de Nava 14.2 km | Ledigos 14.3 km |
Lomas de Campos 14.4 km | Nogal de las Huertas 14.4 km | Perales 15.2 km |
Distancia entre Riberos de la Cueza y los principales municipios de España
Madrid : 224 km | Barcelona : 581 km | Valencia : 481 km |
Sevilla : 555 km | Zaragoza : 326 km | Málaga : 620 km |
Murcia : 567 km | Palma : 689 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1848 km |
Bilbao : 182 km | Alicante : 567 km | Córdoba : 489 km |
Valladolid : 70 km el más cerca | Vigo : 330 km | Gijón : 160 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Riberos de la Cueza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Riberos de la Cueza | ||
Tierra de Campos 15.3 km Región |
Actividades y ocio en los alrededores de Riberos de la Cueza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Riberos de la Cueza |