El municipio de Cardeñosa de Volpejera
Localizado en la comunidad autónoma de Castilla y León, Cardeñosa de Volpejera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
el ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera
Dirección del ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera | Cardeñosa de VolpejeraAyuntamiento de Cardeñosa de Volpejera Carrer Mayor, s/n 34309 CARDEÑOSA DE VOLPEJERA España Work+34 979 84 38 31 | |
---|---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 979 84 38 31 Internacional: +34 979 84 38 31 | |
E-mail del ayuntamiento | Cargando... | |
Sitio web oficial del ayuntamiento | cardenosadevolpejera.es/ | |
Alcalde municipal de Cardeñosa de Volpejera | Luis Maria Velasco Emperador | |
Fecha de elección | 17 Junio 2023 | |
Partido político | PP |
Demografía del municipio de Cardeñosa de Volpejera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cardeñosa de Volpejera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 54 habitantes (2022) | 787 / 3 497 | ||
Densidad de población del municipio de Cardeñosa de Volpejera | 3,9 hab./km² (10,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cardeñosa de Volpejera
Código del municipio de Cardeñosa de Volpejera | 34046 |
---|---|
Código postal | 34309 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Cardeñosa de Volpejera
País | España |
---|---|
Comunidad autónoma | Castilla y León |
Provincia | Palencia |
El municipio de Cardeñosa de Volpejera
Ciudades hermanadas con Cardeñosa de Volpejera | Actualmente, el municipio de Cardeñosa de Volpejera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cardeñosa de Volpejera no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Cardeñosa de Volpejera
Japonés: カルデニョサ・デ・ボルペヘラ | Ruso: Карденьоса-де-Вольпехера | Ucraniano: Карденьйоса-де-Вольпехера |
Chino: 卡尔德尼奥萨德沃尔佩赫拉 |
Medios de transporte en Cardeñosa de Volpejera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Valladolid 59.8 km Aeropuerto de Burgos 90.7 km Aeropuerto de Santander 151.2 km |
---|
Territorio del municipio de Cardeñosa de Volpejera
Superficie del municipio de Cardeñosa de Volpejera | 1 370 hectáreas 13,70 km² (5,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cardeñosa de Volpejera | 825 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 42.2319 Longitud: -4.70167 Latitud: 42° 13' 55'' Norte Longitud: 4° 42' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Horario de verano : UTC +2:00 Horario de invierno : UTC +1:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cardeñosa de Volpejera
Municipios que limitan con Cardeñosa de Volpejera | ||
---|---|---|
Villanueva del Rebollar | Villamuera de la Cueza | Villamuera de la Cueza |
Villanueva del Rebollar | Villamuera de la Cueza | |
Cisneros | Paredes de Nava | Paredes de Nava |
Municipios vecinos de Cardeñosa de Volpejera | ||
Villamuera de la Cueza 3.2 km | Villanueva del Rebollar 3.5 km | Riberos de la Cueza 5.5 km |
Valle del Retortillo 7.3 km | Cervatos de la Cueza 8.5 km | Paredes de Nava 8.8 km |
Villoldo 8.9 km | Perales 10.9 km | Calzada de los Molinos 11.3 km |
Manquillos 11.5 km | Cisneros 12.9 km | Lomas de Campos 13.3 km |
San Román de la Cuba 13.3 km | Mazuecos de Valdeginate 13.4 km | Bustillo del Páramo de Carrión 14.1 km |
Villalcón 14.3 km | Carrión de los Condes 14.5 km | San Cebrián de Campos 14.5 km |
Becerril de Campos 14.7 km | Frechilla 15.5 km | Pozo de Urama 16 km |
Distancia entre Cardeñosa de Volpejera y los principales municipios de España
Madrid : 219 km | Barcelona : 578 km | Valencia : 476 km |
Sevilla : 551 km | Zaragoza : 323 km | Málaga : 614 km |
Murcia : 562 km | Palma : 686 km | Las Palmas de Gran Canaria : 1845 km |
Bilbao : 183 km | Alicante : 562 km | Córdoba : 484 km |
Valladolid : 65 km el más cerca | Vigo : 332 km | Gijón : 166 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Cardeñosa de Volpejera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cardeñosa de Volpejera | ||
Tierra de Campos 13.1 km Región |